Текущее мероприятие:
«Турнир по мини-футболу на призы ГТО»
дата:
26 Апреля 2015 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Горячев Максим
МКБ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Горячев Максим | МКБ | 2 | 1 |
| 2 | Урчуков Руслан | АСКР | 2 | 1 |
| 3 | Дякиев Арслан | АСКР | 2 | 1 |
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Горячев Максим
МКБ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Горячев Максим | МКБ | 2 | 0.5 |
| 2 | Урчуков Руслан | АСКР | 2 | 0.5 |
| 3 | Дякиев Арслан | АСКР | 2 | 0.5 |
Лидеры (гол+пас)
Дякиев Арслан
АСКР| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дякиев Арслан | АСКР | 2 | 2 |
| 2 | Мацан Кирилл | МКБ | 2 | 1 |
| 3 | Горячев Максим | МКБ | 2 | 1 |
| 4 | Урчуков Руслан | АСКР | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Мельников Вадим
МКБ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельников Вадим | МКБ | 40 | 100 |
| 2 | Велев Никита | АСКР | 40 | 100 |
| 3 | Антонов Сергей | ВТБ | 40 | 90 |
Вратари (кол-во сухих матчей)
Велев Никита
АСК Росмед| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Велев Никита | АСКР | 40 | 2 |
| 2 | Мельников Вадим | МКБ | 40 | 1 |
| 3 | Антонов Сергей | ВТБ | 40 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Мельников Вадим
МКБ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельников Вадим | МКБ | 40 | 0 |
| 2 | Велев Никита | АСКР | 40 | 0 |
| 3 | Антонов Сергей | ВТБ | 40 | 0.5 |
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Мацан Кирилл
МКБ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мацан Кирилл | МКБ | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Хандрыга Дмитрий | МЭС | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Горячев Максим | МКБ | 2 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр