Текущее мероприятие:
Спартакиада ВГТРК Интернет 2015 - турнир по мини-футболу
дата:
15 Ноября 2015 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Костов Антон
СВЯ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Костов Антон | СВЯ | 2 | 3 |
| 2 | Грановский Борис | ТТН | 2 | 2 |
| 3 | Шнайдерман Виктор | ТТН | 2 | 2 |
| 4 | Абакаров Малик | СВЯ | 2 | 1 |
| 5 | Матвеев Антон | СВЯ | 2 | 1 |
| 6 | Новиков Евгений | СВЯ | 2 | 1 |
| 7 | Деменьков Алексей | УКФ | 2 | 1 |
| 8 | Смирнов Александр | УКФ | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Костов Антон
СВЯ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Костов Антон | СВЯ | 2 | 1.5 |
| 2 | Грановский Борис | ТТН | 2 | 1 |
| 3 | Шнайдерман Виктор | ТТН | 2 | 1 |
| 4 | Абакаров Малик | СВЯ | 2 | 0.5 |
| 5 | Матвеев Антон | СВЯ | 2 | 0.5 |
| 6 | Новиков Евгений | СВЯ | 2 | 0.5 |
| 7 | Деменьков Алексей | УКФ | 2 | 0.5 |
| 8 | Смирнов Александр | УКФ | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Федюкин Илья
УКФ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Федюкин Илья | УКФ | 2 | 1 |
| 2 | Абакаров Малик | СВЯ | 2 | 1 |
| 3 | Костов Антон | СВЯ | 2 | 1 |
| 4 | Грановский Борис | ТТН | 2 | 1 |
| 5 | Шнайдерман Виктор | ТТН | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Костов Антон
СВЯ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Костов Антон | СВЯ | 2 | 4 |
| 2 | Грановский Борис | ТТН | 2 | 3 |
| 3 | Шнайдерман Виктор | ТТН | 2 | 3 |
| 4 | Абакаров Малик | СВЯ | 2 | 2 |
| 5 | Федюкин Илья | УКФ | 2 | 1 |
| 6 | Матвеев Антон | СВЯ | 2 | 1 |
| 7 | Новиков Евгений | СВЯ | 2 | 1 |
| 8 | Деменьков Алексей | УКФ | 2 | 1 |
| 9 | Смирнов Александр | УКФ | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Лебедев Андрей
СВЯ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лебедев Андрей | СВЯ | 32 | 87 |
| 2 | Голубев Павел | ТТН | 32 | 67 |
| 3 | Филатов Михаил | NOR | 32 | 22 |
Вратари (голов за матч)
Лебедев Андрей
СВЯ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лебедев Андрей | СВЯ | 32 | 1 |
| 2 | Голубев Павел | ТТН | 32 | 1.5 |
| 3 | Филатов Михаил | NOR | 32 | 3.5 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр