Текущее мероприятие:
Спартакиада ВГТРК Интернет 2015 - турнир по мини-футболу
дата:
15 Ноября 2015 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Мелентьев Василий
КОМ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелентьев Василий | КОМ | 2 | 4 |
| 2 | Носов Алексей | GZI | 2 | 2 |
| 3 | Пичугин Николай | GZI | 2 | 2 |
| 4 | Зинин Антон | GZI | 2 | 2 |
| 5 | Коршунов Максим | КОМ | 2 | 2 |
| 6 | Газаров Карен | GZI | 2 | 1 |
| 7 | Кучинский Дмитрий | КОМ | 2 | 1 |
| 8 | Ильин Александр | КОМ | 2 | 1 |
| 9 | Ветушинский Евгений | GZI | 2 | 1 |
| 10 | Абалихин Алексей | GZI | 2 | 1 |
| 11 | Лович Ален | КОМ | 2 | 1 |
| 12 | Коровкин Василий | МЦ АУВД | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Мелентьев Василий
КОМ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелентьев Василий | КОМ | 2 | 2 |
| 2 | Носов Алексей | GZI | 2 | 1 |
| 3 | Пичугин Николай | GZI | 2 | 1 |
| 4 | Зинин Антон | GZI | 2 | 1 |
| 5 | Коршунов Максим | КОМ | 2 | 1 |
| 6 | Газаров Карен | GZI | 2 | 0.5 |
| 7 | Кучинский Дмитрий | КОМ | 2 | 0.5 |
| 8 | Ильин Александр | КОМ | 2 | 0.5 |
| 9 | Ветушинский Евгений | GZI | 2 | 0.5 |
| 10 | Абалихин Алексей | GZI | 2 | 0.5 |
| 11 | Лович Ален | КОМ | 2 | 0.5 |
| 12 | Коровкин Василий | МЦ АУВД | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Кучинский Дмитрий
Комус| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кучинский Дмитрий | КОМ | 2 | 3 |
| 2 | Батаногов Денис | КОМ | 2 | 2 |
| 3 | Ветушинский Евгений | GZI | 2 | 2 |
| 4 | Семенов Антон | GZI | 2 | 1 |
| 5 | Никитин Константин | КОМ | 2 | 1 |
| 6 | Аверкин Анатолий | МЦ АУВД | 2 | 1 |
| 7 | Носов Алексей | GZI | 2 | 1 |
| 8 | Пичугин Николай | GZI | 2 | 1 |
| 9 | Зинин Антон | GZI | 2 | 1 |
| 10 | Коршунов Максим | КОМ | 2 | 1 |
| 11 | Мелентьев Василий | КОМ | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Мелентьев Василий
КОМ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелентьев Василий | КОМ | 2 | 5 |
| 2 | Кучинский Дмитрий | КОМ | 2 | 4 |
| 3 | Носов Алексей | GZI | 2 | 3 |
| 4 | Пичугин Николай | GZI | 2 | 3 |
| 5 | Ветушинский Евгений | GZI | 2 | 3 |
| 6 | Зинин Антон | GZI | 2 | 3 |
| 7 | Коршунов Максим | КОМ | 2 | 3 |
| 8 | Батаногов Денис | КОМ | 2 | 2 |
| 9 | Семенов Антон | GZI | 2 | 1 |
| 10 | Никитин Константин | КОМ | 2 | 1 |
| 11 | Аверкин Анатолий | МЦ АУВД | 2 | 1 |
| 12 | Газаров Карен | GZI | 2 | 1 |
| 13 | Ильин Александр | КОМ | 2 | 1 |
| 14 | Абалихин Алексей | GZI | 2 | 1 |
| 15 | Лович Ален | КОМ | 2 | 1 |
| 16 | Коровкин Василий | МЦ АУВД | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Газаров Карен
GZI| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Газаров Карен | GZI | 32 | 88 |
| 2 | Чикунов Игорь | КОМ | 32 | 60 |
| 3 | Бобёр Денис | МЦ АУВД | 32 | 54 |
Вратари (голов за матч)
Чикунов Игорь
КОМ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чикунов Игорь | КОМ | 32 | 1 |
| 2 | Газаров Карен | GZI | 32 | 1 |
| 3 | Бобёр Денис | МЦ АУВД | 32 | 6 |
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Агапов Игорь
GZI| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агапов Игорь | GZI | 2 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр