Текущее мероприятие:
Кубок «Спорт и бизнес» 2015 по мини-футболу
дата:
20 Декабря 2015 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Горячев Максим
МКБ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Горячев Максим | МКБ | 3 | 2 |
2 | Щетинин Олег | МКБ | 3 | 2 |
3 | Грановский Борис | ТТН | 2 | 2 |
4 | Новиков Евгений | СВЯ | 3 | 2 |
5 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 1 |
6 | Полупанов Александр | ТТН | 3 | 1 |
7 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 1 |
8 | Абакаров Малик | СВЯ | 3 | 1 |
9 | Майстренко Сергей | МКБ | 3 | 1 |
10 | Костов Антон | СВЯ | 3 | 1 |
11 | Магомедов Сабир | СВЯ | 3 | 1 |
12 | Мацан Кирилл | МКБ | 3 | 1 |
13 | Поляков Сергей | ИГС | 3 | 1 |
14 | Чикушен Сергей | СВЯ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Грановский Борис
ТТН№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Грановский Борис | ТТН | 2 | 1 |
2 | Горячев Максим | МКБ | 3 | 0.7 |
3 | Щетинин Олег | МКБ | 3 | 0.7 |
4 | Новиков Евгений | СВЯ | 3 | 0.7 |
5 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 0.3 |
6 | Полупанов Александр | ТТН | 3 | 0.3 |
7 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 0.3 |
8 | Абакаров Малик | СВЯ | 3 | 0.3 |
9 | Майстренко Сергей | МКБ | 3 | 0.3 |
10 | Костов Антон | СВЯ | 3 | 0.3 |
11 | Магомедов Сабир | СВЯ | 3 | 0.3 |
12 | Мацан Кирилл | МКБ | 3 | 0.3 |
13 | Поляков Сергей | ИГС | 3 | 0.3 |
14 | Чикушен Сергей | СВЯ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Костов Антон
СВЯ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Костов Антон | СВЯ | 3 | 4 |
2 | Щетинин Олег | МКБ | 3 | 3 |
3 | Торопов Дмитрий | ТТН | 3 | 2 |
4 | Новиков Евгений | СВЯ | 3 | 2 |
5 | Шендрик Сергей | ВТБС | 3 | 1 |
6 | Хызев Юрий | ВТБС | 3 | 1 |
7 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 1 |
8 | Полупанов Александр | ТТН | 3 | 1 |
9 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 1 |
10 | Майстренко Сергей | МКБ | 3 | 1 |
11 | Горячев Максим | МКБ | 3 | 1 |
12 | Мацан Кирилл | МКБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Костов Антон
СВЯ№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Костов Антон | СВЯ | 3 | 5 |
2 | Щетинин Олег | МКБ | 3 | 5 |
3 | Новиков Евгений | СВЯ | 3 | 4 |
4 | Горячев Максим | МКБ | 3 | 3 |
5 | Торопов Дмитрий | ТТН | 3 | 2 |
6 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 2 |
7 | Полупанов Александр | ТТН | 3 | 2 |
8 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 2 |
9 | Майстренко Сергей | МКБ | 3 | 2 |
10 | Грановский Борис | ТТН | 2 | 2 |
11 | Мацан Кирилл | МКБ | 3 | 2 |
12 | Шендрик Сергей | ВТБС | 3 | 1 |
13 | Хызев Юрий | ВТБС | 3 | 1 |
14 | Абакаров Малик | СВЯ | 3 | 1 |
15 | Магомедов Сабир | СВЯ | 3 | 1 |
16 | Поляков Сергей | ИГС | 3 | 1 |
17 | Чикушен Сергей | СВЯ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Голиадзе Коба
Банк ВТБ№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Голиадзе Коба | ВТБ | 60 | 92 |
2 | Шендрик Сергей | ВТБС | 60 | 80 |
3 | Смотров Дмитрий | СВЯ | 60 | 79 |
4 | Голубев Павел | ТТН | 60 | 76 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Смотров Дмитрий
СВЯ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Смотров Дмитрий | СВЯ | 60 | 1 |
2 | Голиадзе Коба | ВТБ | 60 | 1 |
3 | Шендрик Сергей | ВТБС | 60 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Голиадзе Коба
Банк ВТБ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Голиадзе Коба | ВТБ | 60 | 0.67 |
2 | Смотров Дмитрий | СВЯ | 60 | 1 |
3 | Шендрик Сергей | ВТБС | 60 | 1.33 |
4 | Голубев Павел | ТТН | 60 | 2 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр