Текущее мероприятие:
Кубок ВСС по мини-футболу 2016
дата:
28 Мая 2016 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Кокорев Илья
MLF№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Кокорев Илья | MLF | 4 | 4 |
2 | Дутов Кирилл | ЮГР | 5 | 3 |
3 | Бытин Александр | ВСК | 6 | 3 |
4 | Шкель Михаил | СБС | 6 | 3 |
5 | Могильников Дмитрий | ПГРТ | 4 | 3 |
6 | Иванов Олег | ПГРТ | 4 | 3 |
7 | Жарков Виктор | MLF | 4 | 2 |
8 | Шайкин Денис | ЮГР | 5 | 2 |
9 | Ханыков Андрей | ПГРТ | 4 | 2 |
10 | Лащинин Евгений | ПГРТ | 4 | 2 |
11 | Широков Николай | MLF | 4 | 1 |
12 | Судьин Сергей | ВСК | 6 | 1 |
13 | Чусовитин Александр | ЮГР | 5 | 1 |
14 | Бурцев Михаил | ВСК | 6 | 1 |
15 | Варламов Андрей | ИЛ | 6 | 1 |
16 | Алташкин Максим | СБК | 4 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Кокорев Илья
MLF№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Кокорев Илья | MLF | 4 | 1 |
2 | Могильников Дмитрий | ПГРТ | 4 | 0.8 |
3 | Иванов Олег | ПГРТ | 4 | 0.8 |
4 | Дутов Кирилл | ЮГР | 5 | 0.6 |
5 | Жарков Виктор | MLF | 4 | 0.5 |
6 | Бытин Александр | ВСК | 6 | 0.5 |
7 | Шкель Михаил | СБС | 6 | 0.5 |
8 | Ханыков Андрей | ПГРТ | 4 | 0.5 |
9 | Лащинин Евгений | ПГРТ | 4 | 0.5 |
10 | Шайкин Денис | ЮГР | 5 | 0.4 |
11 | Широков Николай | MLF | 4 | 0.3 |
12 | Алташкин Максим | СБК | 4 | 0.3 |
13 | Судьин Сергей | ВСК | 6 | 0.2 |
14 | Чусовитин Александр | ЮГР | 5 | 0.2 |
15 | Бурцев Михаил | ВСК | 6 | 0.2 |
16 | Варламов Андрей | ИЛ | 6 | 0.2 |
Вся таблица
Ассистенты
Шкель Михаил
Сбербанк Страхование№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Шкель Михаил | СБС | 6 | 4 |
2 | Иванов Олег | ПГРТ | 4 | 3 |
3 | Потапов Иван | ПГРТ | 4 | 2 |
4 | Широков Николай | MLF | 4 | 2 |
5 | Варламов Андрей | ИЛ | 6 | 2 |
6 | Бытин Александр | ВСК | 6 | 2 |
7 | Алташкин Максим | СБК | 4 | 2 |
8 | Кокорев Илья | MLF | 4 | 2 |
9 | Никонов Дмитрий | MLF | 4 | 1 |
10 | Нехожин Алексей | ЮГР | 5 | 1 |
11 | Федоров Александр | Абс | 4 | 1 |
12 | Жарков Виктор | MLF | 4 | 1 |
13 | Чусовитин Александр | ЮГР | 5 | 1 |
14 | Дутов Кирилл | ЮГР | 5 | 1 |
15 | Ханыков Андрей | ПГРТ | 4 | 1 |
16 | Лащинин Евгений | ПГРТ | 4 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Шкель Михаил
Сбербанк Страхование№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Шкель Михаил | СБС | 6 | 7 |
2 | Кокорев Илья | MLF | 4 | 6 |
3 | Иванов Олег | ПГРТ | 4 | 6 |
4 | Бытин Александр | ВСК | 6 | 5 |
5 | Дутов Кирилл | ЮГР | 5 | 4 |
6 | Жарков Виктор | MLF | 4 | 3 |
7 | Широков Николай | MLF | 4 | 3 |
8 | Варламов Андрей | ИЛ | 6 | 3 |
9 | Алташкин Максим | СБК | 4 | 3 |
10 | Могильников Дмитрий | ПГРТ | 4 | 3 |
11 | Ханыков Андрей | ПГРТ | 4 | 3 |
12 | Лащинин Евгений | ПГРТ | 4 | 3 |
13 | Потапов Иван | ПГРТ | 4 | 2 |
14 | Чусовитин Александр | ЮГР | 5 | 2 |
15 | Шайкин Денис | ЮГР | 5 | 2 |
16 | Никонов Дмитрий | MLF | 4 | 1 |
17 | Нехожин Алексей | ЮГР | 5 | 1 |
18 | Федоров Александр | Абс | 4 | 1 |
19 | Судьин Сергей | ВСК | 6 | 1 |
20 | Бурцев Михаил | ВСК | 6 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Типикин Александр
ВСК№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Типикин Александр | ВСК | 120 | 83 |
2 | Никонов Дмитрий | MLF | 80 | 64 |
3 | Чурилов Дмитрий | ПГРТ | 80 | 43 |
4 | Грицина Михаил | ЮГР | 100 | 26 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Типикин Александр
ВСК№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Типикин Александр | ВСК | 120 | 3 |
Вратари (голов за матч)
Типикин Александр
ВСК№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Типикин Александр | ВСК | 120 | 0.83 |
2 | Никонов Дмитрий | MLF | 80 | 1 |
3 | Чурилов Дмитрий | ПГРТ | 80 | 3 |
4 | Грицина Михаил | ЮГР | 100 | 4 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Бытин Александр
ВСК№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бытин Александр | ВСК | 6 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр