Текущее мероприятие:
Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2016
дата:
17 Июля 2016 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Аванян Грант
Гарант Энерго| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аванян Грант | ГРЭ | 3 | 4 |
| 2 | Юшечкин Евгений | МЭС | 3 | 3 |
| 3 | Суравцов Сергей | ГРЭ | 3 | 3 |
| 4 | Потапов Александр | ГЭХ | 3 | 3 |
| 5 | Савенков Александр | ГПБ | 3 | 2 |
| 6 | Душкин Никита | ВТБ | 3 | 2 |
| 7 | Лыков Сергей | МОЭ | 3 | 2 |
| 8 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 2 |
| 9 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 1 |
| 10 | Ащеулов Андрей | ГЭХ-2 | 3 | 1 |
| 11 | Сизов Иван | МОЭ | 3 | 1 |
| 12 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
| 13 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 3 | 1 |
| 14 | Пожидаев Алексей | ГРЭ | 3 | 1 |
| 15 | Антропов Максим | ГРЭ | 3 | 1 |
| 16 | Чакерьян Владимир | ГЭХ | 3 | 1 |
| 17 | Селюков Иван | ГЭХ | 3 | 1 |
| 18 | Лурсманашвили Артем | ГРЭ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Аванян Грант
Гарант Энерго| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аванян Грант | ГРЭ | 3 | 1.3 |
| 2 | Юшечкин Евгений | МЭС | 3 | 1 |
| 3 | Суравцов Сергей | ГРЭ | 3 | 1 |
| 4 | Потапов Александр | ГЭХ | 3 | 1 |
| 5 | Савенков Александр | ГПБ | 3 | 0.7 |
| 6 | Душкин Никита | ВТБ | 3 | 0.7 |
| 7 | Лыков Сергей | МОЭ | 3 | 0.7 |
| 8 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 0.7 |
| 9 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 0.3 |
| 10 | Ащеулов Андрей | ГЭХ-2 | 3 | 0.3 |
| 11 | Сизов Иван | МОЭ | 3 | 0.3 |
| 12 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 13 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 3 | 0.3 |
| 14 | Пожидаев Алексей | ГРЭ | 3 | 0.3 |
| 15 | Антропов Максим | ГРЭ | 3 | 0.3 |
| 16 | Чакерьян Владимир | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 17 | Селюков Иван | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 18 | Лурсманашвили Артем | ГРЭ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Селюков Иван
ГЭХ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Селюков Иван | ГЭХ | 3 | 3 |
| 2 | Антропов Максим | ГРЭ | 3 | 2 |
| 3 | Чакерьян Владимир | ГЭХ | 3 | 2 |
| 4 | Яхудин Рамиль | МОЭ | 3 | 1 |
| 5 | Чистяков Константин | МОЭ | 3 | 1 |
| 6 | Самородов Денис | ГПБ | 3 | 1 |
| 7 | Писаренко Сергей | ГРЭ | 3 | 1 |
| 8 | Матвеев Станислав | ГРЭ | 3 | 1 |
| 9 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 1 |
| 10 | Ащеулов Андрей | ГЭХ-2 | 3 | 1 |
| 11 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
| 12 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
| 13 | Пожидаев Алексей | ГРЭ | 3 | 1 |
| 14 | Суравцов Сергей | ГРЭ | 3 | 1 |
| 15 | Потапов Александр | ГЭХ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Суравцов Сергей
ГРЭ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Суравцов Сергей | ГРЭ | 3 | 4 |
| 2 | Потапов Александр | ГЭХ | 3 | 4 |
| 3 | Селюков Иван | ГЭХ | 3 | 4 |
| 4 | Аванян Грант | ГРЭ | 3 | 4 |
| 5 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 3 |
| 6 | Юшечкин Евгений | МЭС | 3 | 3 |
| 7 | Антропов Максим | ГРЭ | 3 | 3 |
| 8 | Чакерьян Владимир | ГЭХ | 3 | 3 |
| 9 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 2 |
| 10 | Савенков Александр | ГПБ | 3 | 2 |
| 11 | Душкин Никита | ВТБ | 3 | 2 |
| 12 | Ащеулов Андрей | ГЭХ-2 | 3 | 2 |
| 13 | Лыков Сергей | МОЭ | 3 | 2 |
| 14 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 2 |
| 15 | Пожидаев Алексей | ГРЭ | 3 | 2 |
| 16 | Яхудин Рамиль | МОЭ | 3 | 1 |
| 17 | Чистяков Константин | МОЭ | 3 | 1 |
| 18 | Самородов Денис | ГПБ | 3 | 1 |
| 19 | Писаренко Сергей | ГРЭ | 3 | 1 |
| 20 | Матвеев Станислав | ГРЭ | 3 | 1 |
| 21 | Сизов Иван | МОЭ | 3 | 1 |
| 22 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 3 | 1 |
| 23 | Лурсманашвили Артем | ГРЭ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Кульбакин Дмитрий
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 60 | 97 |
| 2 | Назаров Василий | МОЭ | 60 | 87 |
| 3 | Самородов Денис | ГПБ | 60 | 62 |
| 4 | Артамонов Дмитрий | ГРЭ | 60 | 42 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Назаров Василий
МОЭ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Назаров Василий | МОЭ | 60 | 1 |
| 2 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 60 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Кульбакин Дмитрий
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 60 | 0.5 |
| 2 | Назаров Василий | МОЭ | 60 | 1.33 |
| 3 | Артамонов Дмитрий | ГРЭ | 60 | 3.67 |
| 4 | Самородов Денис | ГПБ | 60 | 4 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Чакерьян Владимир
Газпром энергохолдинг| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чакерьян Владимир | ГЭХ | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Лыков Сергей | МОЭ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Аванян Грант | ГРЭ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр