Текущее мероприятие:
Кубок UNEVENTS 2017
дата:
29 Января 2017 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок Зима» (2025)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2024)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Габорец Анатолий
HSBC№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Габорец Анатолий | HSBC | 2 | 3 |
2 | Собор Иван | МРТ | 2 | 3 |
3 | Пичугин Николай | GZI | 2 | 2 |
4 | Шуничев Андрей | NOR | 2 | 2 |
5 | Мамедов Али | ИНГ | 2 | 2 |
6 | Музычук Эдуард | ТКБ | 2 | 2 |
7 | Улатов Роман | РСВО | 2 | 2 |
8 | Ремнев Сергей | HSBC | 2 | 1 |
9 | Карнаушевский Роман | ВТБ | 2 | 1 |
10 | Филатов Михаил | NOR | 2 | 1 |
11 | Лотфуллин Рустам | РСВО | 2 | 1 |
12 | Мадьяров Максим | ЗРН | 2 | 1 |
13 | Петров Андрей | РСВО | 2 | 1 |
14 | Исаев Антон | ЗРН | 2 | 1 |
15 | Тлячев Тимур | ТКБ | 2 | 1 |
16 | Жолобов Никита | МЕТ | 2 | 1 |
17 | Просветов Антон | МЕТ | 2 | 1 |
18 | Королев Антон | РСВО | 2 | 1 |
19 | Крицкий Алексей | РСВО | 2 | 1 |
20 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 2 | 1 |
21 | Дашкин Игорь | МКБ | 2 | 1 |
22 | Горбунов Олег | РТРС | 2 | 1 |
23 | Сутормин Виталий | РТРС | 2 | 1 |
24 | Овчинников Илья | ЗРН | 2 | 1 |
25 | Терехин Евгений | МРТ | 2 | 1 |
26 | Широков Иван | МРТ | 2 | 1 |
27 | Шевченко Роман | NOR | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Габорец Анатолий
HSBC№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Габорец Анатолий | HSBC | 2 | 1.5 |
2 | Собор Иван | МРТ | 2 | 1.5 |
3 | Пичугин Николай | GZI | 2 | 1 |
4 | Шуничев Андрей | NOR | 2 | 1 |
5 | Мамедов Али | ИНГ | 2 | 1 |
6 | Музычук Эдуард | ТКБ | 2 | 1 |
7 | Улатов Роман | РСВО | 2 | 1 |
8 | Ремнев Сергей | HSBC | 2 | 0.5 |
9 | Карнаушевский Роман | ВТБ | 2 | 0.5 |
10 | Филатов Михаил | NOR | 2 | 0.5 |
11 | Лотфуллин Рустам | РСВО | 2 | 0.5 |
12 | Мадьяров Максим | ЗРН | 2 | 0.5 |
13 | Петров Андрей | РСВО | 2 | 0.5 |
14 | Исаев Антон | ЗРН | 2 | 0.5 |
15 | Тлячев Тимур | ТКБ | 2 | 0.5 |
16 | Жолобов Никита | МЕТ | 2 | 0.5 |
17 | Просветов Антон | МЕТ | 2 | 0.5 |
18 | Королев Антон | РСВО | 2 | 0.5 |
19 | Крицкий Алексей | РСВО | 2 | 0.5 |
20 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 2 | 0.5 |
21 | Дашкин Игорь | МКБ | 2 | 0.5 |
22 | Горбунов Олег | РТРС | 2 | 0.5 |
23 | Сутормин Виталий | РТРС | 2 | 0.5 |
24 | Овчинников Илья | ЗРН | 2 | 0.5 |
25 | Терехин Евгений | МРТ | 2 | 0.5 |
26 | Широков Иван | МРТ | 2 | 0.5 |
27 | Шевченко Роман | NOR | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Нецкин Иван
РСВО№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Нецкин Иван | РСВО | 2 | 3 |
2 | Карнаушевский Роман | ВТБ | 2 | 2 |
3 | Мадьяров Максим | ЗРН | 2 | 2 |
4 | Терехин Евгений | МРТ | 2 | 2 |
5 | Васильев Александр | ИНГ | 2 | 2 |
6 | Габорец Анатолий | HSBC | 2 | 1 |
7 | Улатов Роман | РСВО | 2 | 1 |
8 | Тлячев Тимур | ТКБ | 2 | 1 |
9 | Исаев Антон | ЗРН | 2 | 1 |
10 | Шуничев Андрей | NOR | 2 | 1 |
11 | Лотфуллин Рустам | РСВО | 2 | 1 |
12 | Филатов Михаил | NOR | 2 | 1 |
13 | Покидин Сергей | МЕТ | 2 | 1 |
14 | Иванов Антон | РТРС | 2 | 1 |
15 | Скобляков Денис | ЗРН | 2 | 1 |
16 | Турпаков Андрей | МРТ | 2 | 1 |
17 | Горелик Григорий | ТКБ | 2 | 1 |
18 | Малтапар Александр | МКБ | 2 | 1 |
19 | Газаров Валерий | ГЭХ | 2 | 1 |
20 | Усачев Сергей | HSBC | 2 | 1 |
21 | Сутормин Виталий | РТРС | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Габорец Анатолий
HSBC№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Габорец Анатолий | HSBC | 2 | 4 |
2 | Нецкин Иван | РСВО | 2 | 3 |
3 | Карнаушевский Роман | ВТБ | 2 | 3 |
4 | Мадьяров Максим | ЗРН | 2 | 3 |
5 | Шуничев Андрей | NOR | 2 | 3 |
6 | Собор Иван | МРТ | 2 | 3 |
7 | Улатов Роман | РСВО | 2 | 3 |
8 | Терехин Евгений | МРТ | 2 | 3 |
9 | Васильев Александр | ИНГ | 2 | 2 |
10 | Филатов Михаил | NOR | 2 | 2 |
11 | Лотфуллин Рустам | РСВО | 2 | 2 |
12 | Пичугин Николай | GZI | 2 | 2 |
13 | Исаев Антон | ЗРН | 2 | 2 |
14 | Тлячев Тимур | ТКБ | 2 | 2 |
15 | Мамедов Али | ИНГ | 2 | 2 |
16 | Музычук Эдуард | ТКБ | 2 | 2 |
17 | Сутормин Виталий | РТРС | 2 | 2 |
18 | Усачев Сергей | HSBC | 2 | 1 |
19 | Газаров Валерий | ГЭХ | 2 | 1 |
20 | Малтапар Александр | МКБ | 2 | 1 |
21 | Горелик Григорий | ТКБ | 2 | 1 |
22 | Турпаков Андрей | МРТ | 2 | 1 |
23 | Покидин Сергей | МЕТ | 2 | 1 |
24 | Скобляков Денис | ЗРН | 2 | 1 |
25 | Иванов Антон | РТРС | 2 | 1 |
26 | Ремнев Сергей | HSBC | 2 | 1 |
27 | Петров Андрей | РСВО | 2 | 1 |
28 | Жолобов Никита | МЕТ | 2 | 1 |
29 | Просветов Антон | МЕТ | 2 | 1 |
30 | Королев Антон | РСВО | 2 | 1 |
31 | Крицкий Алексей | РСВО | 2 | 1 |
32 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 2 | 1 |
33 | Дашкин Игорь | МКБ | 2 | 1 |
34 | Горбунов Олег | РТРС | 2 | 1 |
35 | Овчинников Илья | ЗРН | 2 | 1 |
36 | Широков Иван | МРТ | 2 | 1 |
37 | Шевченко Роман | NOR | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Черемухин Вячеслав
HSBC№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Черемухин Вячеслав | HSBC | 40 | 100 |
2 | Калмыков Семен | ТГМ | 20 | 100 |
3 | Памшев Александр | МЕТ | 40 | 92 |
4 | Бутов Андрей | ИНГ | 40 | 89 |
5 | Ефремов Антон | РСВО | 40 | 87 |
6 | Казаков Алексей | МРТ | 40 | 87 |
7 | Сердюков Александр | РТРС | 40 | 82 |
8 | Филиппов Владислав | ТГМ | 20 | 80 |
9 | Родионов Евгений | ЗРН | 40 | 69 |
10 | Шевченко Роман | NOR | 40 | 69 |
11 | Смирнов Владислав | ТКБ | 40 | 64 |
12 | Мельников Вадим | МКБ | 40 | 40 |
13 | Газаров Карен | GZI | 40 | 40 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Черемухин Вячеслав
HSBC№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Черемухин Вячеслав | HSBC | 40 | 1 |
2 | Бутов Андрей | ИНГ | 40 | 1 |
3 | Калмыков Семен | ТГМ | 20 | 1 |
4 | Сердюков Александр | РТРС | 40 | 1 |
5 | Памшев Александр | МЕТ | 40 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Черемухин Вячеслав
HSBC№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Черемухин Вячеслав | HSBC | 40 | 0 |
2 | Калмыков Семен | ТГМ | 20 | 0 |
3 | Ефремов Антон | РСВО | 40 | 0.5 |
4 | Бутов Андрей | ИНГ | 40 | 0.5 |
5 | Памшев Александр | МЕТ | 40 | 0.5 |
6 | Филиппов Владислав | ТГМ | 20 | 1 |
7 | Казаков Алексей | МРТ | 40 | 1 |
8 | Сердюков Александр | РТРС | 40 | 1.5 |
9 | Родионов Евгений | ЗРН | 40 | 2 |
10 | Шевченко Роман | NOR | 40 | 2 |
11 | Смирнов Владислав | ТКБ | 40 | 2.5 |
12 | Мельников Вадим | МКБ | 40 | 3 |
13 | Газаров Карен | GZI | 40 | 3 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Тихомиров Антон
NOR№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тихомиров Антон | NOR | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | Нашивочников Николай | NOR | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | Горячев Максим | МКБ | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | Моисеев Андрей | МКБ | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | Шуничев Андрей | NOR | 2 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр