Текущее мероприятие:
Кубок ВСС по мини-футболу 2017
дата:
03 Июня 2017 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Куликов Виталий
Тинькофф Банк| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Куликов Виталий | ТКБ | 2 | 1 |
| 2 | Набурис Иван | ВТБС | 2 | 1 |
| 3 | Гусев Дмитрий | ВТБС | 2 | 1 |
| 4 | Хызев Юрий | ВТБС | 2 | 1 |
| 5 | Денисенко Николай | ВТБС | 2 | 1 |
| 6 | Зайцев Денис | ВТБС | 2 | 1 |
| 7 | Назаров Леонид | ТНС | 2 | 1 |
| 8 | Фастовский Евгений | КЛФ | 2 | 1 |
| 9 | Пайкерт Максим | ТНС | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Куликов Виталий
Тинькофф Банк| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Куликов Виталий | ТКБ | 2 | 0.5 |
| 2 | Набурис Иван | ВТБС | 2 | 0.5 |
| 3 | Гусев Дмитрий | ВТБС | 2 | 0.5 |
| 4 | Хызев Юрий | ВТБС | 2 | 0.5 |
| 5 | Денисенко Николай | ВТБС | 2 | 0.5 |
| 6 | Зайцев Денис | ВТБС | 2 | 0.5 |
| 7 | Назаров Леонид | ТНС | 2 | 0.5 |
| 8 | Фастовский Евгений | КЛФ | 2 | 0.5 |
| 9 | Пайкерт Максим | ТНС | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Денисенко Николай
ВТБС| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Денисенко Николай | ВТБС | 2 | 3 |
| 2 | Набурис Иван | ВТБС | 2 | 2 |
| 3 | Хызев Юрий | ВТБС | 2 | 1 |
| 4 | Зайцев Денис | ВТБС | 2 | 1 |
| 5 | Назаров Леонид | ТНС | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Денисенко Николай
ВТБС| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Денисенко Николай | ВТБС | 2 | 4 |
| 2 | Набурис Иван | ВТБС | 2 | 3 |
| 3 | Хызев Юрий | ВТБС | 2 | 2 |
| 4 | Зайцев Денис | ВТБС | 2 | 2 |
| 5 | Назаров Леонид | ТНС | 2 | 2 |
| 6 | Куликов Виталий | ТКБ | 2 | 1 |
| 7 | Гусев Дмитрий | ВТБС | 2 | 1 |
| 8 | Фастовский Евгений | КЛФ | 2 | 1 |
| 9 | Пайкерт Максим | ТНС | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Шендрик Сергей
ВТБ Страхование| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шендрик Сергей | ВТБС | 40 | 96 |
| 2 | Сергеев Артем | КЛФ | 40 | 93 |
| 3 | Романов Константин | ТНС | 40 | 75 |
Вратари (кол-во сухих матчей)
Шендрик Сергей
ВТБ Страхование| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шендрик Сергей | ВТБС | 40 | 1 |
| 2 | Сергеев Артем | КЛФ | 40 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Шендрик Сергей
ВТБ Страхование| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шендрик Сергей | ВТБС | 40 | 0.5 |
| 2 | Сергеев Артем | КЛФ | 40 | 0.5 |
| 3 | Романов Константин | ТНС | 40 | 2 |
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Набурис Иван
ВТБС| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Набурис Иван | ВТБС | 2 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр