Текущее мероприятие:
Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2017
дата:
08 Июля 2017 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Карлов Даниил
ГПБ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Карлов Даниил | ГПБ | 2 | 3 |
| 2 | Зинин Антон | GZI | 2 | 2 |
| 3 | Пожидаев Алексей | ГРЭ | 2 | 2 |
| 4 | Мелкумян Эрнест | ГРЭ | 2 | 2 |
| 5 | Савенков Александр | ГПБ | 2 | 1 |
| 6 | Семенов Антон | GZI | 2 | 1 |
| 7 | Гаев Владимир | ГРЭ | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Карлов Даниил
ГПБ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Карлов Даниил | ГПБ | 2 | 1.5 |
| 2 | Зинин Антон | GZI | 2 | 1 |
| 3 | Пожидаев Алексей | ГРЭ | 2 | 1 |
| 4 | Мелкумян Эрнест | ГРЭ | 2 | 1 |
| 5 | Савенков Александр | ГПБ | 2 | 0.5 |
| 6 | Семенов Антон | GZI | 2 | 0.5 |
| 7 | Гаев Владимир | ГРЭ | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Пожидаев Алексей
ГРЭ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пожидаев Алексей | ГРЭ | 2 | 2 |
| 2 | Мелкумян Эрнест | ГРЭ | 2 | 2 |
| 3 | Аймалов Рамиль | ГПБ | 2 | 1 |
| 4 | Мурсалов Тимур | GZI | 2 | 1 |
| 5 | Нежданов Вадим | ГПБ | 2 | 1 |
| 6 | Савенков Александр | ГПБ | 2 | 1 |
| 7 | Семенов Антон | GZI | 2 | 1 |
| 8 | Зинин Антон | GZI | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Пожидаев Алексей
ГРЭ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пожидаев Алексей | ГРЭ | 2 | 4 |
| 2 | Мелкумян Эрнест | ГРЭ | 2 | 4 |
| 3 | Зинин Антон | GZI | 2 | 3 |
| 4 | Карлов Даниил | ГПБ | 2 | 3 |
| 5 | Савенков Александр | ГПБ | 2 | 2 |
| 6 | Семенов Антон | GZI | 2 | 2 |
| 7 | Аймалов Рамиль | ГПБ | 2 | 1 |
| 8 | Мурсалов Тимур | GZI | 2 | 1 |
| 9 | Нежданов Вадим | ГПБ | 2 | 1 |
| 10 | Гаев Владимир | ГРЭ | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Зинченко Никита
Мосэнергосбыт| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зинченко Никита | МЭС | 40 | 91 |
| 2 | Артамонов Дмитрий | ГРЭ | 40 | 89 |
| 3 | Мурсалов Тимур | GZI | 40 | 62 |
Вратари (кол-во сухих матчей)
Артамонов Дмитрий
ГРЭ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Артамонов Дмитрий | ГРЭ | 40 | 1 |
| 2 | Зинченко Никита | МЭС | 40 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Артамонов Дмитрий
ГРЭ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Артамонов Дмитрий | ГРЭ | 40 | 1 |
| 2 | Зинченко Никита | МЭС | 40 | 2 |
| 3 | Мурсалов Тимур | GZI | 40 | 2.5 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр