Текущее мероприятие:
Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2018
дата:
24 Марта – 25 Марта 2018 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Малышев Дмитрий
МЭС| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Малышев Дмитрий | МЭС | 3 | 4 |
| 2 | Токарев Дмитрий | МЭС | 3 | 3 |
| 3 | Довгань Николай | МЭН | 3 | 3 |
| 4 | Кокурин Евгений | МЭС | 3 | 2 |
| 5 | Идрисов Андрей | МЭН | 3 | 2 |
| 6 | Симаков Александр | МЭС | 3 | 2 |
| 7 | Мелашенко Павел | МЭС | 3 | 1 |
| 8 | Крошкин Андрей | МЭС | 3 | 1 |
| 9 | Абрамов Сергей | ГПТ | 3 | 1 |
| 10 | Сафьянов Артем | МЭН | 3 | 1 |
| 11 | Сомов Павел | ИНТ | 3 | 1 |
| 12 | Савченко Денис | ИНТ | 3 | 1 |
| 13 | Смыслов Антон | ГПТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Малышев Дмитрий
МЭС| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Малышев Дмитрий | МЭС | 3 | 1.3 |
| 2 | Токарев Дмитрий | МЭС | 3 | 1 |
| 3 | Довгань Николай | МЭН | 3 | 1 |
| 4 | Кокурин Евгений | МЭС | 3 | 0.7 |
| 5 | Идрисов Андрей | МЭН | 3 | 0.7 |
| 6 | Симаков Александр | МЭС | 3 | 0.7 |
| 7 | Мелашенко Павел | МЭС | 3 | 0.3 |
| 8 | Крошкин Андрей | МЭС | 3 | 0.3 |
| 9 | Абрамов Сергей | ГПТ | 3 | 0.3 |
| 10 | Сафьянов Артем | МЭН | 3 | 0.3 |
| 11 | Сомов Павел | ИНТ | 3 | 0.3 |
| 12 | Савченко Денис | ИНТ | 3 | 0.3 |
| 13 | Смыслов Антон | ГПТ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Довгань Николай
МЭН| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Довгань Николай | МЭН | 3 | 2 |
| 2 | Чубуков Валерий | МЭС | 3 | 1 |
| 3 | Тсаклидис Димитриос | ГПТ | 3 | 1 |
| 4 | Колбанов Алексей | ИНТ | 3 | 1 |
| 5 | Мутаев Муслим | МЭН | 3 | 1 |
| 6 | Кохно Сергей | МЭН | 3 | 1 |
| 7 | Шевчук Евгений | ИНТ | 3 | 1 |
| 8 | Халимов Владимир | МЭН | 3 | 1 |
| 9 | Мелашенко Павел | МЭС | 3 | 1 |
| 10 | Крошкин Андрей | МЭС | 3 | 1 |
| 11 | Кокурин Евгений | МЭС | 3 | 1 |
| 12 | Токарев Дмитрий | МЭС | 3 | 1 |
| 13 | Малышев Дмитрий | МЭС | 3 | 1 |
| 14 | Сомов Павел | ИНТ | 3 | 1 |
| 15 | Савченко Денис | ИНТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Малышев Дмитрий
МЭС| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Малышев Дмитрий | МЭС | 3 | 5 |
| 2 | Довгань Николай | МЭН | 3 | 5 |
| 3 | Токарев Дмитрий | МЭС | 3 | 4 |
| 4 | Кокурин Евгений | МЭС | 3 | 3 |
| 5 | Мелашенко Павел | МЭС | 3 | 2 |
| 6 | Крошкин Андрей | МЭС | 3 | 2 |
| 7 | Идрисов Андрей | МЭН | 3 | 2 |
| 8 | Сомов Павел | ИНТ | 3 | 2 |
| 9 | Савченко Денис | ИНТ | 3 | 2 |
| 10 | Симаков Александр | МЭС | 3 | 2 |
| 11 | Чубуков Валерий | МЭС | 3 | 1 |
| 12 | Тсаклидис Димитриос | ГПТ | 3 | 1 |
| 13 | Колбанов Алексей | ИНТ | 3 | 1 |
| 14 | Мутаев Муслим | МЭН | 3 | 1 |
| 15 | Кохно Сергей | МЭН | 3 | 1 |
| 16 | Шевчук Евгений | ИНТ | 3 | 1 |
| 17 | Халимов Владимир | МЭН | 3 | 1 |
| 18 | Абрамов Сергей | ГПТ | 3 | 1 |
| 19 | Сафьянов Артем | МЭН | 3 | 1 |
| 20 | Смыслов Антон | ГПТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Ажнов Илья
Газпромбанк| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ажнов Илья | ГПБ | 60 | 100 |
| 2 | Фомин Антон | МЭС | 40 | 95 |
| 3 | Ефимов Андрей | ИНТ | 60 | 92 |
| 4 | Дахно Андрей | ГПТ | 40 | 91 |
| 5 | Чубуков Валерий | МЭС | 20 | 62 |
| 6 | Голиков Алексей | ГПТ | 20 | 45 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Ефимов Андрей
ИНТ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 60 | 2 |
| 2 | Ажнов Илья | ГПБ | 60 | 1 |
| 3 | Дахно Андрей | ГПТ | 40 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Ажнов Илья
Газпромбанк| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ажнов Илья | ГПБ | 60 | 0 |
| 2 | Ефимов Андрей | ИНТ | 60 | 0.33 |
| 3 | Фомин Антон | МЭС | 40 | 0.33 |
| 4 | Чубуков Валерий | МЭС | 20 | 1 |
| 5 | Дахно Андрей | ГПТ | 40 | 1.33 |
| 6 | Голиков Алексей | ГПТ | 20 | 2 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Исайкин Максим
ГПТ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исайкин Максим | ГПТ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Чубуков Валерий | МЭС | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Довгань Николай | МЭН | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Сафьянов Артем | МЭН | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр