Текущее мероприятие:
Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2018
дата:
12 Августа 2018 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Новосёлов Виктор
ГЭХ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 5 |
| 2 | Мелентьев Василий | КОМ | 3 | 4 |
| 3 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 3 |
| 4 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 3 | 3 |
| 5 | Ковальский Евгений | ПГЗ | 3 | 3 |
| 6 | Ильин Александр | КОМ | 3 | 2 |
| 7 | Потапов Александр | ГЭХ | 3 | 2 |
| 8 | Симулиди Георгий | АВ | 3 | 2 |
| 9 | Мовсесьян Андрей | ГЭХ | 3 | 1 |
| 10 | Батаногов Денис | КОМ | 3 | 1 |
| 11 | Кравцов Кирилл | АВ | 3 | 1 |
| 12 | Махмудов Руслан | АВ | 3 | 1 |
| 13 | Камалетдинов Дамир | КОМ | 3 | 1 |
| 14 | Лобов Евгений | ГЭХ | 3 | 1 |
| 15 | Шуленин Роман | ПГЗ | 3 | 1 |
| 16 | Войтулевич Иван | ПГЗ | 3 | 1 |
| 17 | Кураев Алим | АВ | 3 | 1 |
| 18 | Куприн Евгений | АВ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Новосёлов Виктор
ГЭХ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 1.7 |
| 2 | Мелентьев Василий | КОМ | 3 | 1.3 |
| 3 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
| 4 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
| 5 | Ковальский Евгений | ПГЗ | 3 | 1 |
| 6 | Ильин Александр | КОМ | 3 | 0.7 |
| 7 | Потапов Александр | ГЭХ | 3 | 0.7 |
| 8 | Симулиди Георгий | АВ | 3 | 0.7 |
| 9 | Мовсесьян Андрей | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 10 | Батаногов Денис | КОМ | 3 | 0.3 |
| 11 | Кравцов Кирилл | АВ | 3 | 0.3 |
| 12 | Махмудов Руслан | АВ | 3 | 0.3 |
| 13 | Камалетдинов Дамир | КОМ | 3 | 0.3 |
| 14 | Лобов Евгений | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 15 | Шуленин Роман | ПГЗ | 3 | 0.3 |
| 16 | Войтулевич Иван | ПГЗ | 3 | 0.3 |
| 17 | Кураев Алим | АВ | 3 | 0.3 |
| 18 | Куприн Евгений | АВ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Толстов Максим
ГЭХ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Толстов Максим | ГЭХ | 3 | 3 |
| 2 | Мепарейшвили Вахтанг | КОМ | 3 | 2 |
| 3 | Обытоцкий Иван | АВ | 2 | 2 |
| 4 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 2 |
| 5 | Куприн Евгений | АВ | 3 | 2 |
| 6 | Румянцев Денис | КОМ | 3 | 1 |
| 7 | Леднёв Илья | ГЭХ | 3 | 1 |
| 8 | Прошев Евгений | ПГЗ | 3 | 1 |
| 9 | Батаногов Денис | КОМ | 3 | 1 |
| 10 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
| 11 | Мелентьев Василий | КОМ | 3 | 1 |
| 12 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
| 13 | Камалетдинов Дамир | КОМ | 3 | 1 |
| 14 | Лобов Евгений | ГЭХ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Новосёлов Виктор
ГЭХ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 6 |
| 2 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 5 |
| 3 | Мелентьев Василий | КОМ | 3 | 5 |
| 4 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 3 | 4 |
| 5 | Толстов Максим | ГЭХ | 3 | 3 |
| 6 | Ковальский Евгений | ПГЗ | 3 | 3 |
| 7 | Куприн Евгений | АВ | 3 | 3 |
| 8 | Мепарейшвили Вахтанг | КОМ | 3 | 2 |
| 9 | Обытоцкий Иван | АВ | 2 | 2 |
| 10 | Батаногов Денис | КОМ | 3 | 2 |
| 11 | Ильин Александр | КОМ | 3 | 2 |
| 12 | Потапов Александр | ГЭХ | 3 | 2 |
| 13 | Камалетдинов Дамир | КОМ | 3 | 2 |
| 14 | Лобов Евгений | ГЭХ | 3 | 2 |
| 15 | Симулиди Георгий | АВ | 3 | 2 |
| 16 | Румянцев Денис | КОМ | 3 | 1 |
| 17 | Леднёв Илья | ГЭХ | 3 | 1 |
| 18 | Прошев Евгений | ПГЗ | 3 | 1 |
| 19 | Мовсесьян Андрей | ГЭХ | 3 | 1 |
| 20 | Кравцов Кирилл | АВ | 3 | 1 |
| 21 | Махмудов Руслан | АВ | 3 | 1 |
| 22 | Шуленин Роман | ПГЗ | 3 | 1 |
| 23 | Войтулевич Иван | ПГЗ | 3 | 1 |
| 24 | Кураев Алим | АВ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Обытоцкий Иван
Азбука вкуса| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обытоцкий Иван | АВ | 60 | 83 |
| 2 | Толстов Максим | ГЭХ | 60 | 82 |
| 3 | Ситдиков Ильдар | КОМ | 60 | 72 |
| 4 | Шуленин Роман | ПГЗ | 60 | 65 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Толстов Максим
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Толстов Максим | ГЭХ | 60 | 2 |
| 2 | Обытоцкий Иван | АВ | 60 | 2 |
| 3 | Ситдиков Ильдар | КОМ | 60 | 3 |
| 4 | Шуленин Роман | ПГЗ | 60 | 3 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Ковальский Евгений
Подзембургаз| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковальский Евгений | ПГЗ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Симулиди Георгий | АВ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр