Текущее мероприятие:
Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2018 - турнир по мини-футболу на газоне
дата:
15 Декабря 2018 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Сидин Виктор
ГЭХ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 2 |
| 2 | Кец Евгений | АВТ | 2 | 2 |
| 3 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 2 |
| 4 | Маржохов Станислав | ГЭХ | 2 | 1 |
| 5 | Хватов Дмитрий | АВТ | 2 | 1 |
| 6 | Галактионов Алексей | ГЭХ | 2 | 1 |
| 7 | Мельников Владимир | АГД | 2 | 1 |
| 8 | Пакшин Игорь | АГД | 2 | 1 |
| 9 | Юршин Василий | АГД | 2 | 1 |
| 10 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 2 | 1 |
| 11 | Ерошенко Владимир | АВТ | 2 | 1 |
| 12 | Можаровский Андрей | АВТ | 2 | 1 |
| 13 | Кравченко Сергей | АГД | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Сидин Виктор
ГЭХ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
| 2 | Кец Евгений | АВТ | 2 | 1 |
| 3 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 1 |
| 4 | Маржохов Станислав | ГЭХ | 2 | 0.5 |
| 5 | Хватов Дмитрий | АВТ | 2 | 0.5 |
| 6 | Галактионов Алексей | ГЭХ | 2 | 0.5 |
| 7 | Мельников Владимир | АГД | 2 | 0.5 |
| 8 | Пакшин Игорь | АГД | 2 | 0.5 |
| 9 | Юршин Василий | АГД | 2 | 0.5 |
| 10 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 2 | 0.5 |
| 11 | Ерошенко Владимир | АВТ | 2 | 0.5 |
| 12 | Можаровский Андрей | АВТ | 2 | 0.5 |
| 13 | Кравченко Сергей | АГД | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Ширшов Денис
ГЭХ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ширшов Денис | ГЭХ | 2 | 2 |
| 2 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
| 3 | Галактионов Алексей | ГЭХ | 2 | 1 |
| 4 | Мельников Владимир | АГД | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Сидин Виктор
ГЭХ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 3 |
| 2 | Ширшов Денис | ГЭХ | 2 | 2 |
| 3 | Галактионов Алексей | ГЭХ | 2 | 2 |
| 4 | Мельников Владимир | АГД | 2 | 2 |
| 5 | Кец Евгений | АВТ | 2 | 2 |
| 6 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 2 |
| 7 | Маржохов Станислав | ГЭХ | 2 | 1 |
| 8 | Хватов Дмитрий | АВТ | 2 | 1 |
| 9 | Пакшин Игорь | АГД | 2 | 1 |
| 10 | Юршин Василий | АГД | 2 | 1 |
| 11 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 2 | 1 |
| 12 | Ерошенко Владимир | АВТ | 2 | 1 |
| 13 | Можаровский Андрей | АВТ | 2 | 1 |
| 14 | Кравченко Сергей | АГД | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Кульбакин Дмитрий
Газпром энергохолдинг| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 40 | 93 |
| 2 | Лаврентьев Александр | АВТ | 40 | 80 |
| 3 | Нагорный Александр | АГД | 40 | 70 |
Вратари (кол-во сухих матчей)
Кульбакин Дмитрий
Газпром энергохолдинг| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 40 | 1 |
| 2 | Нагорный Александр | АГД | 40 | 1 |
| 3 | Лаврентьев Александр | АВТ | 40 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Кульбакин Дмитрий
Газпром энергохолдинг| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 40 | 0.5 |
| 2 | Лаврентьев Александр | АВТ | 40 | 2.5 |
| 3 | Нагорный Александр | АГД | 40 | 4.5 |
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Ширшов Денис
ГЭХ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ширшов Денис | ГЭХ | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Юршин Василий | АГД | 2 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр