Текущее мероприятие:
«Суперкубок Зима» (2023)
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Новосёлов Виктор
ГЭХ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
| 2 | Артамонов Роман | СБР | 2 | 1 |
| 3 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 1 |
| 4 | Кудьяров Владислав | МЕО | 2 | 1 |
| 5 | Ажахметов Ратмир | АВ | 2 | 1 |
| 6 | Калинин Василий | СБР | 2 | 1 |
| 7 | Шибаршин Виктор | МЕО | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Новосёлов Виктор
ГЭХ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 2 | 0.5 |
| 2 | Артамонов Роман | СБР | 2 | 0.5 |
| 3 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 0.5 |
| 4 | Кудьяров Владислав | МЕО | 2 | 0.5 |
| 5 | Ажахметов Ратмир | АВ | 2 | 0.5 |
| 6 | Калинин Василий | СБР | 2 | 0.5 |
| 7 | Шибаршин Виктор | МЕО | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Смолин Антон
Сбербанк ЦА| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Смолин Антон | СБР | 2 | 1 |
| 2 | Панин Максим | СБР | 2 | 1 |
| 3 | Кравцов Кирилл | АВ | 2 | 1 |
| 4 | Климов Илья | ГЭХ | 2 | 1 |
| 5 | Шибаршин Виктор | МЕО | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Шибаршин Виктор
МосОблЕИРЦ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шибаршин Виктор | МЕО | 2 | 2 |
| 2 | Смолин Антон | СБР | 2 | 1 |
| 3 | Панин Максим | СБР | 2 | 1 |
| 4 | Кравцов Кирилл | АВ | 2 | 1 |
| 5 | Климов Илья | ГЭХ | 2 | 1 |
| 6 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
| 7 | Артамонов Роман | СБР | 2 | 1 |
| 8 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 1 |
| 9 | Кудьяров Владислав | МЕО | 2 | 1 |
| 10 | Ажахметов Ратмир | АВ | 2 | 1 |
| 11 | Калинин Василий | СБР | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Петров Иван
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Иван | ГЭХ | 40 | 100 |
| 2 | Швайгердт Виктор | ИНТ | 40 | 92 |
| 3 | Трещалин Алексей | АВ | 40 | 89 |
| 4 | Каргин Илья | СБР | 40 | 89 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Петров Иван
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Иван | ГЭХ | 40 | 2 |
| 2 | Швайгердт Виктор | ИНТ | 40 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Петров Иван
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Иван | ГЭХ | 40 | 0 |
| 2 | Швайгердт Виктор | ИНТ | 40 | 0.5 |
| 3 | Каргин Илья | СБР | 40 | 1 |
| 4 | Трещалин Алексей | АВ | 40 | 2 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Мячин Константин
СБР| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мячин Константин | СБР | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | Ремизов Александр | МЕО | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Кудьяров Владислав | МЕО | 2 | 1 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр