Текущее мероприятие:
«Кубок энергетика» по мини-футболу (2024)
дата:
14 Декабря 2024 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2024)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Терехов Денис
ГЭХ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Терехов Денис | ГЭХ | 3 | 5 |
2 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 3 |
3 | Малышев Дмитрий | ИНТ | 3 | 2 |
4 | Желудев Александр | Мос | 3 | 2 |
5 | Терехин Евгений | МРТ | 3 | 2 |
6 | Газарян Армен | ГЭХ | 3 | 2 |
7 | Фролов Валентин | ГЭХ | 3 | 2 |
8 | Аверкин Максим | МРТ | 3 | 2 |
9 | Федяев Георгий | ОЭС | 3 | 2 |
10 | Маржохов Станислав | ГЭХ | 3 | 1 |
11 | Водянов Игорь | Мос | 3 | 1 |
12 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
13 | Ширшов Денис | ГЭХ | 3 | 1 |
14 | Яшкин Александр | ОЭС | 3 | 1 |
15 | Симаков Александр | МЭС | 3 | 1 |
16 | Раевский Андрей | ИНТ | 3 | 1 |
17 | Лискин Анатолий | МРТ | 3 | 1 |
18 | Костин Сергей | МЭС | 3 | 1 |
19 | Рощупкин Евгений | ОЭС | 3 | 1 |
20 | Сметанин Максим | ОЭС | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Терехов Денис
ГЭХ№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Терехов Денис | ГЭХ | 3 | 1.7 |
2 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
3 | Малышев Дмитрий | ИНТ | 3 | 0.7 |
4 | Желудев Александр | Мос | 3 | 0.7 |
5 | Терехин Евгений | МРТ | 3 | 0.7 |
6 | Газарян Армен | ГЭХ | 3 | 0.7 |
7 | Фролов Валентин | ГЭХ | 3 | 0.7 |
8 | Аверкин Максим | МРТ | 3 | 0.7 |
9 | Федяев Георгий | ОЭС | 3 | 0.7 |
10 | Маржохов Станислав | ГЭХ | 3 | 0.3 |
11 | Водянов Игорь | Мос | 3 | 0.3 |
12 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 0.3 |
13 | Ширшов Денис | ГЭХ | 3 | 0.3 |
14 | Яшкин Александр | ОЭС | 3 | 0.3 |
15 | Симаков Александр | МЭС | 3 | 0.3 |
16 | Раевский Андрей | ИНТ | 3 | 0.3 |
17 | Лискин Анатолий | МРТ | 3 | 0.3 |
18 | Костин Сергей | МЭС | 3 | 0.3 |
19 | Рощупкин Евгений | ОЭС | 3 | 0.3 |
20 | Сметанин Максим | ОЭС | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Новосёлов Виктор
ГЭХ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 4 |
2 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 3 |
3 | Газарян Армен | ГЭХ | 3 | 3 |
4 | Смирнов Станислав | МРТ | 3 | 2 |
5 | Малышев Дмитрий | ИНТ | 3 | 2 |
6 | Водянов Игорь | Мос | 3 | 2 |
7 | Терехин Евгений | МРТ | 3 | 2 |
8 | Федяев Георгий | ОЭС | 3 | 2 |
9 | Борисов Сергей | МРТ | 3 | 1 |
10 | Ковынев Алексей | ОЭС | 3 | 1 |
11 | Маржохов Станислав | ГЭХ | 3 | 1 |
12 | Симаков Александр | МЭС | 3 | 1 |
13 | Терехов Денис | ГЭХ | 3 | 1 |
14 | Фролов Валентин | ГЭХ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Новосёлов Виктор
ГЭХ№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 7 |
2 | Терехов Денис | ГЭХ | 3 | 6 |
3 | Газарян Армен | ГЭХ | 3 | 5 |
4 | Малышев Дмитрий | ИНТ | 3 | 4 |
5 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 4 |
6 | Терехин Евгений | МРТ | 3 | 4 |
7 | Федяев Георгий | ОЭС | 3 | 4 |
8 | Водянов Игорь | Мос | 3 | 3 |
9 | Фролов Валентин | ГЭХ | 3 | 3 |
10 | Смирнов Станислав | МРТ | 3 | 2 |
11 | Маржохов Станислав | ГЭХ | 3 | 2 |
12 | Желудев Александр | Мос | 3 | 2 |
13 | Симаков Александр | МЭС | 3 | 2 |
14 | Аверкин Максим | МРТ | 3 | 2 |
15 | Борисов Сергей | МРТ | 3 | 1 |
16 | Ковынев Алексей | ОЭС | 3 | 1 |
17 | Ширшов Денис | ГЭХ | 3 | 1 |
18 | Яшкин Александр | ОЭС | 3 | 1 |
19 | Раевский Андрей | ИНТ | 3 | 1 |
20 | Лискин Анатолий | МРТ | 3 | 1 |
21 | Костин Сергей | МЭС | 3 | 1 |
22 | Рощупкин Евгений | ОЭС | 3 | 1 |
23 | Сметанин Максим | ОЭС | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Трубицын Алексей
ОЭС№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Трубицын Алексей | ОЭС | 60 | 100 |
2 | Фомин Антон | МЭС | 40 | 95 |
3 | Румянцев Александр | ГЭХ | 60 | 91 |
4 | Шкаликов Алексей | МРТ | 60 | 75 |
5 | Ивченко Георгий | МЭС | 20 | 58 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Трубицын Алексей
ОЭС№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Трубицын Алексей | ОЭС | 60 | 2 |
2 | Румянцев Александр | ГЭХ | 60 | 1 |
3 | Шкаликов Алексей | МРТ | 60 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Трубицын Алексей
ОЭС№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Трубицын Алексей | ОЭС | 60 | 0 |
2 | Фомин Антон | МЭС | 40 | 0.33 |
3 | Румянцев Александр | ГЭХ | 60 | 0.67 |
4 | Ивченко Георгий | МЭС | 20 | 1.67 |
5 | Шкаликов Алексей | МРТ | 60 | 6.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Смирнов Станислав
МРТ№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Смирнов Станислав | МРТ | 3 | 1 | 1 | |
2 | Раевский Андрей | ИНТ | 3 | 1 | 1 | |
3 | Аверкин Максим | МРТ | 3 | 1 | 1 | |
4 | Сметанин Максим | ОЭС | 3 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр