Текущее мероприятие:
«Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
дата:
14 Декабря 2025 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Холопов Александр
ОЭС| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Холопов Александр | ОЭС | 2 | 3 |
| 2 | Яшкин Александр | ОЭС | 2 | 2 |
| 3 | Терехов Денис | ГЭХ | 2 | 2 |
| 4 | Бурлак Сергей | ГЭХ | 2 | 2 |
| 5 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 1 |
| 6 | Жмычков Андрей | ГЭХ | 2 | 1 |
| 7 | Воропаев Владимир | ОЭС | 2 | 1 |
| 8 | Гайдо Григорий | ГПБ | 2 | 1 |
| 9 | Аверкин Максим | МРТ | 2 | 1 |
| 10 | Синиченко Николай | ГПБ | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Холопов Александр
ОЭС| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Холопов Александр | ОЭС | 2 | 1.5 |
| 2 | Яшкин Александр | ОЭС | 2 | 1 |
| 3 | Терехов Денис | ГЭХ | 2 | 1 |
| 4 | Бурлак Сергей | ГЭХ | 2 | 1 |
| 5 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 0.5 |
| 6 | Жмычков Андрей | ГЭХ | 2 | 0.5 |
| 7 | Воропаев Владимир | ОЭС | 2 | 0.5 |
| 8 | Гайдо Григорий | ГПБ | 2 | 0.5 |
| 9 | Аверкин Максим | МРТ | 2 | 0.5 |
| 10 | Синиченко Николай | ГПБ | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Бабкин Дмитрий
ОЭС| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 2 | 2 |
| 2 | Васильев Владимир | ГЭХ | 2 | 1 |
| 3 | Варнавский Артем | МРТ | 2 | 1 |
| 4 | Лобасенко Евгений | ОЭС | 1 | 1 |
| 5 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 1 |
| 6 | Холопов Александр | ОЭС | 2 | 1 |
| 7 | Воропаев Владимир | ОЭС | 2 | 1 |
| 8 | Терехов Денис | ГЭХ | 2 | 1 |
| 9 | Синиченко Николай | ГПБ | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Холопов Александр
ОЭС| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Холопов Александр | ОЭС | 2 | 4 |
| 2 | Терехов Денис | ГЭХ | 2 | 3 |
| 3 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 2 | 2 |
| 4 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 2 |
| 5 | Яшкин Александр | ОЭС | 2 | 2 |
| 6 | Воропаев Владимир | ОЭС | 2 | 2 |
| 7 | Бурлак Сергей | ГЭХ | 2 | 2 |
| 8 | Синиченко Николай | ГПБ | 2 | 2 |
| 9 | Васильев Владимир | ГЭХ | 2 | 1 |
| 10 | Варнавский Артем | МРТ | 2 | 1 |
| 11 | Лобасенко Евгений | ОЭС | 1 | 1 |
| 12 | Жмычков Андрей | ГЭХ | 2 | 1 |
| 13 | Гайдо Григорий | ГПБ | 2 | 1 |
| 14 | Аверкин Максим | МРТ | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Румянцев Александр
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Румянцев Александр | ГЭХ | 20 | 100 |
| 2 | Рахимянов Дмитрий | ГЭХ | 20 | 94 |
| 3 | Трубицын Алексей | ОЭС | 40 | 93 |
| 4 | Почеевский Андрей | ГПБ | 40 | 87 |
| 5 | Шкаликов Алексей | МРТ | 40 | 70 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Почеевский Андрей
ГПБ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Почеевский Андрей | ГПБ | 40 | 1 |
| 2 | Румянцев Александр | ГЭХ | 20 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Румянцев Александр
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Румянцев Александр | ГЭХ | 20 | 0 |
| 2 | Рахимянов Дмитрий | ГЭХ | 20 | 0.5 |
| 3 | Трубицын Алексей | ОЭС | 40 | 1 |
| 4 | Почеевский Андрей | ГПБ | 40 | 2 |
| 5 | Шкаликов Алексей | МРТ | 40 | 4.5 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр