голы
ассистенты
желтые карточки
заявка на матч
Дмитриев Сергей | Защитник |
Жуков Андрей Владимирович | Нападающий |
Ивахненко Андрей Александрович | Защитник |
Калошин Александр Викторович | Нападающий |
Маркин Антон | Вратарь |
Моисеев Александр Сергеевич | Защитник |
Родкин Денис | Защитник |
Семенов Николай Александрович | Защитник |
Бутэнко Сергей Михайлович | Защитник |
Газанов Алексей Тотурбекович | Нападающий |
Золотов Кирилл Вячеславович | Нападающий |
Иванов Евгений Вадимович | Нападающий |
Кулешов Дмитрий Геннадьевич | Нападающий |
Островский Михаил Викторович | Нападающий |
Садовский Дмитрий Юрьевич | Вратарь |
Сидоров Артем Сергеевич | Нападающий |
Суслов Юрий Алексеевич | Нападающий |
вратари
Маркин Антон | 20 | 0 |
Садовский Дмитрий Юрьевич | 8 | 12 |
Бутэнко Сергей Михайлович | 12 | 8 |
статистика
13 | Удары по воротам | 12 |
8 | Удары в створ | 3 |
61.54% | Точность ударов | 25% |
50% | Реализация ударов | 33.33% |
другие матчи этих команд
Дата | Турнир | Счет |
---|---|---|
14.04.2012 | Чемпионат по мини-футболу 2012/1 | 1:2 |
Последние матчи команды «Связьинвест»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
26.05.2012 | Кубок UNION RUSSIAN EVENTS 2012 | Связьинвест - Мособлбанк | 2:4 |
22.04.2012 | Кубок Ю.В. Гаврилова 2012 | Связьинвест - Мособлбанк | 1:0 |
22.04.2012 | Кубок Ю.В. Гаврилова 2012 | Связьинвест - Татнефть | 4:0 |
22.04.2012 | Кубок Ю.В. Гаврилова 2012 | Связьинвест - Росэнергоатом | 3:0 |
22.04.2012 | Кубок Ю.В. Гаврилова 2012 | Связьинвест - Русский Винный Дом | 1:4 |
Последние матчи команды «Pepsico»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
02.06.2013 | «Турнир по мини-футболу на Красной площади - 2013» | АВТОТОР - Вимм-Билль-Данн | 1:1 (5:6) |
25.05.2013 | Кубок Виктора Лосева 2013 | Транскредитбанк - Вимм-Билль-Данн | 3:0 |
19.05.2013 | Чемпионат по мини-футболу 2013/1 | Транскредитбанк - Вимм-Билль-Данн | 0:1 |
19.05.2013 | Чемпионат по мини-футболу 2013/1 | Банк Петрокоммерц - Вимм-Билль-Данн | 0:3 |
19.05.2013 | Чемпионат по мини-футболу 2013/1 | Nordea - Вимм-Билль-Данн | 0:3 |