голы
ассистенты
заявка на матч
Аляутдинов Адиль Халитович | Нападающий |
Беспалов Андрей Викторович | Защитник |
Никитин Денис Валерьевич | Нападающий |
Рамазанов Саид Абдулсадыкович | Защитник |
Салиев Эльдар Равилевич | Нападающий |
Сидоров Максим Иванович | Защитник |
Сухарев Артем Владимирович | Универсал |
Тарасов Антон Викторович | Нападающий |
Боричев Владимир Александрович | Защитник |
Зеленцов Дмитрий Вячеславович | Вратарь |
Корецкий Алексей Алексеевич | Нападающий |
Савинов Петр Николаевич | Защитник |
Шалимов Владимир Николаевич | Нападающий |
вратари
судьи матча
Андрей Жигульский |
статистика
12 | Удары по воротам | 10 |
6 | Удары в створ | 7 |
50% | Точность ударов | 70% |
33.33% | Реализация ударов | 42.86% |
другие матчи этих команд
Дата | Турнир | Счет |
---|---|---|
24.11.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | 3:1 |
20.10.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | 0:2 |
12.11.2023 | Чемпионат по мини-футболу 2023/2 | 2:2 |
15.10.2023 | Чемпионат по мини-футболу 2023/2 | 2:1 |
13.11.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/2 | 1:5 |
Последние матчи команды «МТС Банк»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
24.11.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | МТС Банк - Группа СОВКОМБАНК | 4:5 |
24.11.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | МТС Банк - СИБУР | 5:1 |
24.11.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | МТС Банк - Газпромбанк | 3:1 |
20.10.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | МТС Банк - Газпромбанк | 0:2 |
28.09.2024 | «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024 | МТС Банк - МосОблЕИРЦ | 0:0 (6:7) |
Последние матчи команды «Газпромбанк»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
08.12.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | Газпром энергохолдинг - Газпромбанк | 2:1 |
08.12.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | МРТС - Газпромбанк | 3:0 |
24.11.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | МТС Банк - Газпромбанк | 3:1 |
17.11.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | МосОблЕИРЦ - Газпромбанк | 1:0 |
17.11.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | МКБ - Газпромбанк | 1:2 |