| Тур 1 |
| 26.07.2015 |
чемпионат по силе удара
| None | None |
| 0 км/ч | 0 км/ч |
заявка на матч
| Анбушинов Мингиян Васильевич | Защитник |
| Антонов Артём Александрович | Защитник |
| Михайлов Сергей Юрьевич | Универсал |
| Старушок Денис Сергеевич | Универсал |
| Трошенков Антон Юрьевич | Вратарь |
| Юрьев Вадим Сергеевич | Нападающий |
| Ефимов Андрей Викторович | Защитник |
| Максимов Кирилл Сергеевич | Нападающий |
| Несветайлов Василий Викторович | Вратарь |
| Несветайлов Михаил Викторович | Нападающий |
| Перин Андрей Алексеевич | Защитник |
| Рахматуллин Рафаэль Гатаулович | Нападающий |
| Серебряков Всеволод Вячеславович | Нападающий |
вратари
| Трошенков Антон Юрьевич | 20 | 0 |
| Максимов Кирилл Сергеевич | 20 | 0 |
статистика
| 9 (5:4) | Удары по воротам | 3 (2:1) |
| 4 (3:1) | Удары в створ | 2 (1:1) |
| 44.44% | Точность ударов | 66.67% |
| 25% | Реализация ударов | 50% |
| 3 (3:0) | Угловые | 0 (0:0) |
Последние матчи команды «Пульсар »
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 31.01.2016 | Кубок Конференции А 2015/2016 | Пульсар - Инлайн Груп | 2:1 |
| 26.07.2015 | Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2015 | Пульсар - МВЗ им. М.Л. Миля | 3:5 |
| 26.07.2015 | Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2015 | Пульсар - МВЗ им. М.Л. Миля | 3:1 |
| 30.05.2015 | Кубок ГТО по мини-футболу 2015 | Пульсар - МРТС | 1:1 |
| 23.11.2014 | Спартакиада ВГТРК Интернет 2014 - турнир по мини-футболу | Пульсар - Gazprom International | 0:1 |
Последние матчи команды «Мосинжпроект»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 17.08.2019 | Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019 | Газпром Энергохолдинг - Мосинжпроект | 3:1 |
| 17.08.2019 | Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019 | Комус - Мосинжпроект | 0:2 |
| 17.08.2019 | Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019 | Гарант Энерго - Мосинжпроект | 4:4 |
| 17.08.2019 | Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019 | Подзембургаз - Мосинжпроект | 2:1 |
| 17.08.2019 | Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019 | Азбука вкуса - Мосинжпроект | 3:4 |