3 тур - Конференция А |
05.09.2020 |
чемпионат по силе удара
None | None |
0 км/ч | 0 км/ч |
другие матчи этих команд
Дата | Турнир | Счет |
---|---|---|
27.09.2020 | Чемпионат по мини-футболу 2020/1 | 0:3 |
19.09.2020 | Чемпионат по мини-футболу 2020/1 | 0:3 |
05.09.2020 | Чемпионат по мини-футболу 2020/1 | 0:3 |
09.11.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | 2:2 |
12.10.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | 4:0 |
Последние матчи команды «Комус»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
17.04.2021 | Чемпионат по мини-футболу 2021/1 | Комус - Московский Кредитный Банк | 4:2 |
10.04.2021 | Чемпионат по мини-футболу 2021/1 | Комус - Тинькофф Банк | 1:0 |
10.04.2021 | Чемпионат по мини-футболу 2021/1 | Комус - Русал | 2:2 |
27.09.2020 | Чемпионат по мини-футболу 2020/1 | Комус - Газпром энергохолдинг | 0:3 |
27.09.2020 | Чемпионат по мини-футболу 2020/1 | Комус - Меридиан энерго | 0:3 |
Последние матчи команды «Газпром энергохолдинг»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
17.11.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | МКБ - Газпром энергохолдинг | 2:2 |
10.11.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | МКБ - Газпром энергохолдинг | 1:3 |
09.11.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | Интер РАО - Газпром энергохолдинг | 1:4 |
09.11.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | Сбербанк ЦА - Газпром энергохолдинг | 1:1 |
26.10.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | Татнефть - Газпром энергохолдинг | 1:2 |