голы
ассистенты
желтые карточки
заявка на матч
| Безрукавников Борис Игоревич | Универсал |
| Ваханелов Степан Семенович | Нападающий |
| Грагян Георгий Карленович | Защитник |
| Дружинин Василий Владимирович | Вратарь |
| Емелькин Александр Викторович | Нападающий |
| Ершов Дмитрий Николаевич | Нападающий |
| Ильенко Данила Юрьевич | Защитник |
| Кондаевски Ион Михайлович | Нападающий |
| Селютин Владислав Андреевич | Нападающий |
| Смирнов Максим | Универсал |
| Беджамо Дмитрий Михайлович | Универсал |
| Воробьев Сергей Иванович | Нападающий |
| Довгань Николай Леонидович | Нападающий |
| Иванов Алексей Владимирович | Защитник |
| Кохно Сергей Сергеевич | Нападающий |
| Ментюков Андрей Борисович | Защитник |
| Романов Александр Анатольевич | Защитник |
| Спиридонов Анатолий Юрьевич | Защитник |
вратари
| Кохно Сергей Сергеевич | 20 | 0 |
судьи матча
| Никита Панфилов |
| Джавид Фарзалиев |
статистика
| 17 (8:9) | Удары по воротам | 12 (5:7) |
| 10 (4:6) | Удары в створ | 5 (2:3) |
| 0 (0:0) | Штанги | 2 (0:2) |
| 58.82% | Точность ударов | 41.67% |
| 50% | Реализация ударов | 40% |
| 2 (1:1) | Угловые | 2 (1:1) |
| 1 (1:0) | Фолы | 3 (2:1) |
другие матчи этих команд
| Дата | Турнир | Счет |
|---|---|---|
| 10.04.2021 | Чемпионат по мини-футболу 2021/1 | 2:1 |
| 18.05.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/1 | 3:0 |
| 21.04.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/1 | 4:0 |
| 01.12.2018 | Чемпионат по мини-футболу 2018/2 | 3:3 |
| 27.10.2018 | Чемпионат по мини-футболу 2018/2 | 1:3 |
Последние матчи команды «Банк ВТБ»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 21.05.2023 | Чемпионат по мини-футболу 2023/1 | Банк ВТБ - Группа Совкомбанк | 0:3 |
| 21.05.2023 | Чемпионат по мини-футболу 2023/1 | Банк ВТБ - Московский Кредитный Банк | 1:2 |
| 14.05.2023 | Чемпионат по мини-футболу 2023/1 | Банк ВТБ - Газпромбанк | 1:3 |
| 14.05.2023 | Чемпионат по мини-футболу 2023/1 | Банк ВТБ - Газпром энергохолдинг | 1:2 |
| 16.04.2023 | Чемпионат по мини-футболу 2023/1 | Банк ВТБ - Группа Совкомбанк | 4:0 |
Последние матчи команды «Меридиан Энерго»