1 тур (группа B) |
21.04.2024 |
чемпионат по силе удара
None | None |
0 км/ч | 0 км/ч |
голы
заявка на матч
Бессонов Александр Юрьевич | Универсал |
Дергунов Владимир Владимирович | Универсал |
Залитайло Антон Юрьевич | Универсал |
Калачев Валерий Юрьевич | Универсал |
Кусиньш Эдгар Юрьевич | Универсал |
Панюшкин Денис Викторович | Универсал |
Радионов Андрей Тихонович | Универсал |
Фролов Александр Вячеславович | Универсал |
Бай Константин Эдуардович | Вратарь |
Горбунов Виталий Владимирович | Нападающий |
Даутов Эдуард Рамилевич | Универсал |
Дударев Александр Викторович | Универсал |
Игнатов Владислав Андреевич | Универсал |
Маров Владимир Николаевич | Универсал |
Солдатенко Сергей Александрович | Универсал |
Спирин Андрей Александрович | Универсал |
Тусов Никита Сергеевич | Универсал |
Цыпанов Роман Сергеевич | Универсал |
вратари
Панюшкин Денис Викторович | 24 | 0 |
Бай Константин Эдуардович | 24 | 0 |
судьи матча
Денис Стебало |
Темроков Тимур |
статистика
10 (4:6) | Удары по воротам | 9 (2:7) |
3 (1:2) | Удары в створ | 4 (0:4) |
0 (0:0) | Штанги | 1 (0:1) |
30% | Точность ударов | 44.44% |
0% | Реализация ударов | 25% |
1 (1:0) | Угловые | 2 (1:1) |
Последние матчи команды «Россети Центр - Липецкэнерго»
Последние матчи команды «Россети - МЭС Северо-Запада»