| Малый Золотой кубок - Финал |
| 21.04.2024 |
чемпионат по силе удара
| None | None |
| 0 км/ч | 0 км/ч |
ассистенты
заявка на матч
| Алкасов Андрей Михайлович | Универсал |
| Андронов Сергей Александрович | Универсал |
| Букиевский Петр Викторович | Универсал |
| Варламов Павел Сергеевич | Универсал |
| Гудилин Андрей Викторович | Универсал |
| Комиссаров Андрей Олегович | Универсал |
| Кривошеев Николай Олегович | Универсал |
| Литвин Владимир Юрьевич | Универсал |
| Махров Александр Александрович | Универсал |
| Меринов Александр Викторович | Универсал |
| Федотов Артем Александрович |
| Абашкин Дмитрий Юрьевич | Универсал |
| Автушко Анатолий Игоревич | Универсал |
| Бабушкин Сергей Николаевич | Универсал |
| Верютин Владимир Андреевич | Универсал |
| Воякин Вячеслав Сергеевич | Универсал |
| Корабейников Максим Андреевич | Универсал |
| Коротаев Павел Александрович | Универсал |
| Маркин Сергей Алексеевич | Универсал |
| Матюхин Александр Артемович | Универсал |
| Мусеридзе Игорь Михайлович | Универсал |
| Сибалов Олег Владимирович | Универсал |
| Строителев Пётр Васильевич | Универсал |
| Уфимцев Александр Викторович | Универсал |
| Цыганчук Владимир Дмитриевич | Универсал |
| Шиблев Антон Романович | Универсал |
вратари
| Букиевский Петр Викторович | 24 | 0 |
| Верютин Владимир Андреевич | 24 | 0 |
судьи матча
| Алексей Давыдов |
| Денис Смольянинов |
статистика
| 8 (6:2) | Удары по воротам | 9 (5:4) |
| 6 (4:2) | Удары в створ | 5 (3:2) |
| 75% | Точность ударов | 55.56% |
| 0% | Реализация ударов | 40% |
| 1 (1:0) | Угловые | 3 (3:0) |
другие матчи этих команд
| Дата | Турнир | Счет |
|---|---|---|
| 21.04.2024 | Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024 | 0:0 |
| 21.04.2024 | Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024 | 0:0 |
| 23.04.2022 | Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022 | 5:2 |
| 23.04.2022 | Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022 | 5:2 |
| 22.04.2017 | Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2017 | 7:2 |
Последние матчи команды «Транснефть»
Последние матчи команды «РусГидро»