голы
ассистенты
заявка на матч
| Ащеулов Андрей | Защитник |
| Васильев Владимир | Универсал |
| Жмычков Андрей | Защитник |
| Каширский Денис | Универсал |
| Климов Илья | Универсал |
| Коцур Александр | Вратарь |
| Федосеев Кирилл | Защитник |
| Алискеров Арсен | Универсал |
| Бочкарев Федор | Защитник |
| Тохосаев Адлан | Универсал |
| Чубурков Сергей | Защитник |
| Южаков Александр | Защитник |
| Яцык Максим | Универсал |
вратари
| Жмычков Андрей | 20 | 0 |
| Южаков Александр | 6 | 14 |
| Яцык Максим | 14 | 6 |
судьи матча
| Алексей Лагуза |
| Денис Волков |
статистика
| 16 (6:10) | Удары по воротам | 9 (4:5) |
| 7 (2:5) | Удары в створ | 2 (1:1) |
| 2 (0:2) | Штанги | 0 (0:0) |
| 43.75% | Точность ударов | 22.22% |
| 14.29% | Реализация ударов | 50% |
| 0 (0:0) | Угловые | 2 (0:2) |
| 3 (1:2) | Фолы | 0 (0:0) |
другие матчи этих команд
| Дата | Турнир | Счет |
|---|---|---|
| 07.02.2026 | «Кубок Зима» (2026) | 3:1 |
| 19.10.2025 | «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025 | 0:0 (3:1) |
| 19.10.2025 | «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025 | 3:1 |
| 19.10.2025 | «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025 | 3:1 |
| 25.05.2025 | Кубок по мини-футболу «Весна-2025» | 1:0 |
Последние матчи команды «Газпром энергохолдинг»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Газпром энергохолдинг - Азбука Вкуса | 3:0 |
| 14.11.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Газпром энергохолдинг - Татнефть | 1:1 |
| 07.11.2026 | Осенний кубок по мини-футболу (2026) | Газпром энергохолдинг - Интер РАО | 1:3 |
| 07.11.2026 | Осенний кубок по мини-футболу (2026) | Газпром энергохолдинг - Газпромбанк | 7:1 |
| 31.10.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Газпром энергохолдинг - Азбука Вкуса | 9:1 |
Последние матчи команды «Группа СОВКОМБАНК»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Газпром энергохолдинг-2 - Группа Совкомбанк | 2:2 |
| 14.11.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Россети - Группа Совкомбанк | 4:0 |
| 31.10.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Россети - Группа Совкомбанк | 3:1 |
| 31.10.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Газпром энергохолдинг-2 - Группа Совкомбанк | 4:0 |
| 16.05.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/1 | МРТС - Группа СОВКОМБАНК | 1:1 |