голы
ассистенты
заявка на матч
| Ащеулов Андрей | Защитник |
| Гаврилюк Егор | Нападающий |
| Газарян Армен | Нападающий |
| Климов Илья | Универсал |
| Маржохов Станислав | Универсал |
| Румянцев Александр | Вратарь |
| Селюков Иван | Защитник |
| Фролов Дмитрий | Универсал |
| Водянов Игорь | Нападающий |
| Глазунов Павел Александрович | Универсал |
| Голубков Денис Валерьевич | Универсал |
| Желудев Александр | Нападающий |
| Козлов Олег Владимирович | Нападающий |
| Мотяков Евгений Александрович | Нападающий |
| Никулин Александр Викторович | Нападающий |
| Ремизов Александр Андреевич | Нападающий |
| Романов Александр Анатольевич | Защитник |
| Трофимов Александр Дмитриевич | Нападающий |
| Якубянц Игорь Владимирович | Универсал |
вратари
| Румянцев Александр | 20 | 0 |
| Козлов Олег Владимирович | 19 | 1 |
| Водянов Игорь | 1 | 19 |
судьи матча
| Алексей Иванов |
| Стас Власов |
статистика
| 10 (5:5) | Удары по воротам | 12 (4:8) |
| 7 (4:3) | Удары в створ | 6 (2:4) |
| 1 (0:1) | Штанги | 1 (0:1) |
| 70% | Точность ударов | 50% |
| 42.86% | Реализация ударов | 16.67% |
| 4 (3:1) | Угловые | 2 (1:1) |
| 1 (0:1) | Фолы | 1 (1:0) |
другие матчи этих команд
| Дата | Турнир | Счет |
|---|---|---|
| 18.05.2025 | Чемпионат по мини-футболу 2025/1 | 1:1 |
| 19.04.2025 | Чемпионат по мини-футболу 2025/1 | 0:0 |
| 15.03.2025 | Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025 | 2:0 |
| 15.03.2025 | Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025 | 2:0 |
| 08.12.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | 2:0 |
Последние матчи команды «Газпром энергохолдинг»
Последние матчи команды «МосОблЕИРЦ»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | Чемпионат по мини-футболу 2025/1 | СО ЕЭС - МосОблЕИРЦ | 0:2 |
| 19.04.2025 | Чемпионат по мини-футболу 2025/1 | Газпром энергохолдинг - МосОблЕИРЦ | 0:0 |
| 05.04.2025 | Чемпионат по мини-футболу 2025/1 | Татнефть - МосОблЕИРЦ | 1:2 |
| 05.04.2025 | Чемпионат по мини-футболу 2025/1 | Мосэнергосбыт - МосОблЕИРЦ | 2:3 |
| 29.03.2025 | Чемпионат по мини-футболу 2025/1 | СО ЕЭС - МосОблЕИРЦ | 0:1 |