| Турнир | Достижение |
|---|---|
| «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025 | Лучший вратарь |
| Осенний Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024 | Лучший игрок команды «Зарубежнефть» |
| Осенний Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024 | Лучший вратарь |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сыгранные матчи | 127 |
| Победы | 53 |
| Ничьи | 17 |
| Поражения | 57 |
| Предупреждения | 2 |
| Удаления | 0 |
| Попаданий в символические сборные | 8 |
| Голевые пасы | 15 |
| Забитые мячи | 8 |
| Рейтинг бомбардиров | 0.5 |
| Статистика вратаря | |
| Всего минут на поле | 1835 |
| Полных матчей в воротах | 88 |
| Ударов по воротам | 517 |
| Отбито ударов | 358 |
| Процент отраженных ударов | 69.25 |
| Пропущено голов | 158 |
| Среднее кол-во пропущенных голов за матч | 1.8 |
| "Сухиx" матчей | 20 |