Расписание игр
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2012/2
дата:
30 Сентября – 31 Декабря 2012 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
расписание игр:
1 тур Место проведения: ДС "Динамо" на Лавочкина
30 Сентября 2012 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
10:00 | - | |||
10:30 | - | |||
10:55 | - | |||
11:25 | - | |||
11:55 | - | |||
12:25 | - | |||
12:55 | - | |||
13:25 | - | |||
13:55 | - | |||
14:20 | - |
1 тур Место проведения: ДС "Динамо" на Лавочкина
30 Сентября 2012 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
15:00 | - | |||
15:30 | - | |||
15:55 | - | |||
16:25 | - | |||
16:55 | - | |||
17:20 | - | |||
17:50 | - | |||
18:20 | - |
2 тур Место проведения: УСЗК РГУФК
13 Октября 2012 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
10:00 | - | |||
10:25 | - | |||
10:55 | - | |||
11:20 | - | |||
11:45 | - | |||
12:10 | - | |||
12:40 | - | |||
13:10 | - | |||
13:40 | - | |||
14:10 | - | |||
14:35 | - |
2 тур Место проведения: ДС "Динамо" на Лавочкина
14 Октября 2012 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
10:00 | - | |||
10:30 | - | |||
10:55 | - | |||
11:20 | - | |||
11:50 | - | |||
12:15 | - | |||
12:45 | - | |||
13:10 | - | |||
13:40 | - | |||
14:10 | - |
1 тур Место проведения: ДС "Динамо" на Лавочкина
14 Октября 2012 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
14:35 | - | |||
15:15 | - | |||
15:45 | - | |||
16:10 | - | |||
16:40 | - | |||
17:05 | - | |||
17:30 | - | |||
17:55 | - | |||
18:25 | - | |||
18:50 | - |
2 тур Место проведения: ДС "Динамо" на Лавочкина
28 Октября 2012 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
12:00 | - | |||
12:25 | - | |||
12:55 | - | |||
13:20 | - | |||
13:45 | - | |||
14:10 | - | |||
14:40 | - | |||
15:05 | - | |||
15:35 | - | |||
16:00 | - |
3 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
04 Ноября 2012 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
10:00 | - | |||
10:25 | - | |||
10:55 | - | |||
11:20 | - | |||
11:50 | - | |||
12:15 | - | |||
12:40 | - | |||
13:05 | - | |||
13:35 | - | |||
14:00 | - | |||
14:30 | - | |||
14:55 | - |
3 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
04 Ноября 2012 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
15:20 | - | |||
15:50 | - | |||
16:15 | - | |||
16:45 | - | |||
17:10 | - | |||
17:35 | - | |||
18:00 | - | |||
18:30 | - | |||
18:55 | - | |||
19:25 | - | |||
19:55 | - | |||
20:20 | - |
3 тур Место проведения: ДС "Динамо" на Лавочкина
05 Ноября 2012 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
10:00 | - | |||
10:25 | - | |||
10:55 | - | |||
11:20 | - | |||
11:50 | - | |||
12:15 | - | |||
12:45 | - | |||
13:10 | - | |||
13:35 | - | |||
14:05 | - | |||
14:30 | - | |||
14:55 | - | |||
15:20 | - |
4 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
11 Ноября 2012 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
10:00 | - | |||
10:25 | - | |||
10:55 | - | |||
11:20 | - | |||
11:50 | - | |||
12:15 | - | |||
12:40 | - | |||
13:05 | - | |||
13:35 | - | |||
14:00 | - | |||
14:30 | - | |||
14:55 | - |
4 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
11 Ноября 2012 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
15:20 | - | |||
15:45 | - | |||
16:15 | - | |||
16:40 | - | |||
17:10 | - | |||
17:35 | - | |||
18:00 | - | |||
18:25 | - | |||
18:55 | - | |||
19:20 | - | |||
19:50 | - | |||
20:15 | - |
4 тур Место проведения: УСЗК РГУФК
18 Ноября 2012 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
10:00 | - | |||
10:25 | - | |||
10:55 | - | |||
11:20 | - | |||
11:50 | - | |||
12:15 | - | |||
12:45 | - | |||
13:10 | - | |||
13:40 | - | |||
14:05 | - | |||
14:35 | - | |||
15:00 | - |
5 тур Место проведения: УСЗК РГУФК
18 Ноября 2012 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
15:25 | - | |||
15:55 | - | |||
16:25 | - | |||
16:50 | - | |||
17:15 | - | |||
17:45 | - | |||
18:10 | - | |||
18:40 | - | |||
19:05 | - | |||
19:30 | - | |||
19:55 | - | |||
20:25 | - |
5 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
25 Ноября 2012 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
10:00 | - | |||
10:30 | - | |||
11:00 | - | |||
11:25 | - | |||
11:50 | - | |||
12:20 | - | |||
12:45 | - | |||
13:15 | - | |||
13:40 | - | |||
14:05 | - | |||
14:30 | - | |||
15:00 | - |
5 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
25 Ноября 2012 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
15:25 | - | |||
15:50 | - | |||
16:20 | - | |||
16:45 | - | |||
17:10 | - | |||
17:40 | - | |||
18:05 | - | |||
18:35 | - | |||
19:00 | - | |||
19:25 | - | |||
19:50 | - | |||
20:20 | - |