Расписание игр
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2014/1
дата:
16 Марта – 31 Мая 2014 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
расписание игр:
1 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
16 Марта 2014 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
10:00 | - | |||
10:25 | - | |||
10:55 | - | |||
11:20 | - | |||
11:50 | - | |||
12:15 | - | |||
12:40 | - | |||
13:05 | - | |||
13:35 | - | |||
14:05 | - | |||
14:30 | - |
1 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
16 Марта 2014 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
15:10 | - | |||
15:35 | - | |||
16:05 | - | |||
16:30 | - | |||
17:00 | - | |||
17:25 | - | |||
17:50 | - | |||
18:15 | - | |||
18:40 | - | |||
19:10 | - | |||
19:35 | - |
1 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
23 Марта 2014 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
10:00 | - | |||
10:30 | - | |||
10:55 | - | |||
11:20 | - | |||
11:45 | - | |||
12:15 | - | |||
12:40 | - | |||
13:10 | - | |||
13:35 | - | |||
14:05 | - | |||
14:30 | - | |||
15:00 | - | |||
15:25 | - |
2 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
30 Марта 2014 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
10:00 | - | |||
10:30 | - | |||
10:55 | - | |||
11:25 | - | |||
11:50 | - | |||
12:15 | - | |||
12:40 | - | |||
13:05 | - | |||
13:30 | - | |||
14:00 | - | |||
14:25 | - |
2 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
30 Марта 2014 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
15:00 | - | |||
15:30 | - | |||
15:55 | - | |||
16:20 | - | |||
16:50 | - | |||
17:15 | - | |||
17:45 | - | |||
18:15 | - | |||
18:40 | - | |||
19:05 | - | |||
19:30 | - |
2 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
06 Апреля 2014 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
10:00 | - | |||
10:30 | - | |||
10:55 | - | |||
11:20 | - | |||
11:45 | - | |||
12:10 | - | |||
12:35 | - | |||
13:05 | - | |||
13:30 | - | |||
13:55 | - | |||
14:20 | - | |||
14:45 | - | |||
15:15 | - |
3 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
13 Апреля 2014 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
10:00 | - | |||
10:25 | - | |||
10:55 | - | |||
11:20 | - | |||
11:45 | - | |||
12:10 | - | |||
12:35 | - | |||
13:00 | - | |||
13:25 | - | |||
13:55 | - | |||
14:20 | - |
3 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
13 Апреля 2014 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
15:00 | - | |||
15:30 | - | |||
15:55 | - | |||
16:25 | - | |||
16:50 | - | |||
17:15 | - | |||
17:40 | - | |||
18:05 | - | |||
18:30 | - | |||
19:00 | - | |||
19:25 | - |
3 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
20 Апреля 2014 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
10:00 | - | |||
10:25 | - | |||
10:55 | - | |||
11:20 | - | |||
11:45 | - | |||
12:10 | - | |||
12:35 | - | |||
13:00 | - | |||
13:25 | - | |||
13:55 | - |
1 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
26 Апреля 2014 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
10:00 | - | |||
10:25 | - | |||
10:50 | - | |||
11:15 | - | |||
11:40 | - | |||
12:05 | - | |||
12:30 | - |
4 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
27 Апреля 2014 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
10:00 | - | |||
10:30 | - | |||
10:55 | - | |||
11:20 | - | |||
11:45 | - | |||
12:10 | - | |||
12:40 | - | |||
13:05 | - | |||
13:30 | - | |||
13:55 | - | |||
14:25 | - |
4 тур Место проведения:
27 Апреля 2014 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
14:50 | - | |||
15:15 | - | |||
15:45 | - | |||
16:10 | - | |||
16:40 | - | |||
17:05 | - | |||
17:30 | - | |||
17:55 | - | |||
18:25 | - | |||
18:50 | - | |||
19:20 | - | |||
19:45 | - |
5 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
17 Мая 2014 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
14:30 | - | |||
14:55 | - | |||
15:25 | - | |||
15:50 | - | |||
16:15 | - | |||
16:40 | - | |||
17:05 | - | |||
17:30 | - | |||
17:55 | - | |||
18:25 | - | |||
18:50 | - |
5 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
18 Мая 2014 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
10:00 | - | |||
10:25 | - | |||
10:55 | - | |||
11:20 | - | |||
11:50 | - | |||
12:15 | - | |||
12:40 | - | |||
13:05 | - | |||
13:35 | - | |||
14:00 | - | |||
14:25 | - | |||
14:45 | - |
2 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
18 Мая 2014 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
15:15 | - | |||
15:45 | - | |||
16:10 | - | |||
16:35 | - | |||
17:00 | - | |||
17:25 | - |
1 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
18 Мая 2014 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
17:50 | - | |||
18:15 | - | |||
18:45 | - | |||
19:10 | - | |||
19:35 | - | |||
20:00 | - |
3 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
31 Мая 2014 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
12:30 | - | |||
12:55 | - | |||
13:20 | - | |||
13:45 | - | |||
14:10 | - | |||
14:35 | - | |||
15:00 | - |
2 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
31 Мая 2014 года
Время | Команды | Результат | ||
---|---|---|---|---|
15:25 | - | |||
15:55 | - | |||
16:20 | - | |||
16:50 | - | |||
17:15 | - | |||
17:45 | - |