Личная статистика
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2014/1
дата:
16 Марта – 31 Мая 2014 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Холодков Денис
Спецсвязь
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Пискунов Виктор
Спецсвязь
Вся таблица
Ассистенты
Малышев Дмитрий
Интер РАО
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Малышев Дмитрий
Интер РАО
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Ефимов Андрей
Интер РАО№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 220 | 87 |
2 | Фомин Антон | МЭС | 160 | 80 |
3 | Погорелов Андрей | СПС | 220 | 79 |
4 | Мареев Андрей | МБС | 260 | 72 |
5 | Голубев Павел | ТТН | 220 | 72 |
6 | Пятибратов Вадим | РФК | 120 | 66 |
7 | Архипов Ярослав | МЭС | 100 | 64 |
8 | Чикунов Игорь | КОМ | 140 | 57 |
9 | Газаров Карен | GZI | 160 | 56 |
10 | Смотров Дмитрий | СВЯ | 260 | 46 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Ефимов Андрей
Интер РАО№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 220 | 7 |
2 | Погорелов Андрей | СПС | 220 | 5 |
3 | Мареев Андрей | МБС | 260 | 3 |
4 | Голубев Павел | ТТН | 220 | 2 |
5 | Газаров Карен | GZI | 160 | 2 |
6 | Пятибратов Вадим | РФК | 120 | 2 |
7 | Фомин Антон | МЭС | 160 | 1 |
8 | Чикунов Игорь | КОМ | 140 | 1 |
9 | Архипов Ярослав | МЭС | 100 | 1 |
10 | Петренко Антон | СПС | 60 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Ефимов Андрей
Интер РАО№ | Игрок | Команда | И | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 11 | 0.73 |
2 | Погорелов Андрей | СПС | 11 | 1.09 |
3 | Мареев Андрей | МБС | 13 | 1.38 |
4 | Фомин Антон | МЭС | 8 | 1.38 |
5 | Пятибратов Вадим | РФК | 6 | 1.67 |
6 | Голубев Павел | ТТН | 11 | 1.73 |
7 | Архипов Ярослав | МЭС | 5 | 1.8 |
8 | Газаров Карен | GZI | 8 | 2 |
9 | Чикунов Игорь | КОМ | 7 | 2.43 |
10 | Смотров Дмитрий | СВЯ | 13 | 3.08 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Лaзapeнко Дмитрий
Связной№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лaзapeнко Дмитрий | СВЯ | 14 | 4 | 1 | 6 |
2 | Щукин Алексей | ТТН | 14 | 3 | 1 | 5 |
3 | Холодков Денис | СПС | 14 | 2 | 0 | 2 |
4 | Ширяев Максим | РФК | 14 | 2 | 0 | 2 |
5 | Лазутин Антон | СВЯ | 8 | 2 | 0 | 2 |
6 | Каушнян Иван | СБР | 14 | 1 | 0 | 1 |
7 | Лотфуллин Рустам | РСВО | 14 | 1 | 0 | 1 |
8 | Мареев Андрей | МБС | 14 | 1 | 0 | 1 |
9 | Мепарейшвили Вахтанг | КОМ | 14 | 1 | 0 | 1 |
10 | Низамов Айдар | ТТН | 14 | 1 | 0 | 1 |
11 | Пирязев Максим | ТТН | 14 | 1 | 0 | 1 |
12 | Скопинов Роман | РФК | 14 | 1 | 0 | 1 |
13 | Артюхов Евгений | СВЯ | 11 | 1 | 0 | 1 |
14 | Егорушкин Игорь | СПС | 11 | 1 | 0 | 1 |
15 | Наконечный Дмитрий | СВЯ | 11 | 1 | 0 | 1 |
16 | Кокурин Евгений | МЭС | 9 | 1 | 0 | 1 |
17 | Никитин Константин | КОМ | 9 | 1 | 0 | 1 |
18 | Пискунов Виктор | СПС | 9 | 1 | 0 | 1 |
19 | Смехунов Алексей | КОМ | 9 | 1 | 0 | 1 |
20 | Фомин Антон | МЭС | 8 | 1 | 0 | 1 |
21 | Хорошун Сергей | СБР | 8 | 1 | 0 | 1 |
22 | Мовсесьян Андрей | ГЭХ | 5 | 1 | 0 | 1 |
23 | Титов Денис | РФК | 5 | 1 | 0 | 1 |
24 | Усманов Роберт | ТТН | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр