Личная статистика
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2021/2
дата:
16 Октября – 05 Декабря 2021 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
- Конференция "Премьер"
- Конференция А (общий зачет)
- Конференция А (Дивизион 1)
- Конференция А (Дивизион 2)
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Махоткин Борис
МКБ
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Сапронович Михаил
Группа СОВКОМБАНК
Вся таблица
Ассистенты
Савинов Петр
Газпромбанк
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Савинов Петр
Газпромбанк
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Слесарев Антон
Группа СОВКОМБАНК№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Слесарев Антон | СБК | 100 | 86 |
2 | Шкаликов Алексей | МРТ | 100 | 86 |
3 | Мельников Вадим | МКБ | 100 | 83 |
4 | Феоктистов Станислав | СБК | 100 | 83 |
5 | Головлев Илья | ИЛ | 200 | 81 |
6 | Казаков Алексей | МРТ | 160 | 81 |
7 | Шустов Евгений | МТС | 220 | 76 |
8 | Доронин Дмитрий | МКБ | 140 | 75 |
9 | Кузин Олег | МЕТ | 240 | 74 |
10 | Фролов Павел | ГПБ | 240 | 69 |
11 | Дахно Андрей | ГПТ | 120 | 69 |
12 | Трещалин Алексей | АВ | 160 | 67 |
13 | Филимонов Евгений | ГПТ | 100 | 60 |
14 | Шмелев Денис | ГТП | 140 | 55 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Кузин Олег
Металлург№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Кузин Олег | МЕТ | 240 | 4 |
2 | Фролов Павел | ГПБ | 240 | 4 |
3 | Шустов Евгений | МТС | 220 | 3 |
4 | Головлев Илья | ИЛ | 200 | 3 |
5 | Мельников Вадим | МКБ | 100 | 3 |
6 | Казаков Алексей | МРТ | 160 | 2 |
7 | Слесарев Антон | СБК | 100 | 2 |
8 | Феоктистов Станислав | СБК | 100 | 2 |
9 | Кузин Дмитрий | СБК | 40 | 2 |
10 | Трещалин Алексей | АВ | 160 | 1 |
11 | Доронин Дмитрий | МКБ | 140 | 1 |
12 | Шкаликов Алексей | МРТ | 100 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Мельников Вадим
МКБ№ | Игрок | Команда | И | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Мельников Вадим | МКБ | 5 | 0.8 |
2 | Слесарев Антон | СБК | 5 | 0.8 |
3 | Шкаликов Алексей | МРТ | 5 | 0.8 |
4 | Головлев Илья | ИЛ | 10 | 1 |
5 | Казаков Алексей | МРТ | 8 | 1 |
6 | Феоктистов Станислав | СБК | 5 | 1 |
7 | Доронин Дмитрий | МКБ | 7 | 1.29 |
8 | Фролов Павел | ГПБ | 12 | 1.33 |
9 | Кузин Олег | МЕТ | 12 | 1.67 |
10 | Шустов Евгений | МТС | 11 | 1.82 |
11 | Трещалин Алексей | АВ | 8 | 1.88 |
12 | Дахно Андрей | ГПТ | 6 | 2.33 |
13 | Филимонов Евгений | ГПТ | 5 | 2.8 |
14 | Шмелев Денис | ГТП | 7 | 4.29 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Гречкин Александр
МТС Банк№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гречкин Александр | МТС | 12 | 4 | 4 | |
2 | Куприн Евгений | АВ | 9 | 2 | 1 | 4 |
3 | Исрефов Исреф | АВ | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | Горячев Максим | МКБ | 12 | 3 | 3 | |
5 | Тсаклидис Димитриос | ГПТ | 13 | 2 | 2 | |
6 | Шустов Евгений | МТС | 12 | 1 | 2 | |
7 | Барышников Николай | МЕТ | 11 | 2 | 2 | |
8 | Андреев Алексей | ГПБ | 10 | 2 | 2 | |
9 | Щетинин Олег | МКБ | 6 | 2 | 2 | |
10 | Бутолин Алексей | МРТ | 5 | 2 | 2 | |
11 | Караваев Константин | МТС | 13 | 1 | 1 | |
12 | Михеев Игорь | МТС | 13 | 1 | 1 | |
13 | Савинов Петр | ГПБ | 13 | 1 | 1 | |
14 | Яковлев Виталий | ИЛ | 13 | 1 | 1 | |
15 | Зинченко Евгений | СБК | 12 | 1 | 1 | |
16 | Махоткин Борис | МКБ | 12 | 1 | 1 | |
17 | Феоктистов Станислав | СБК | 12 | 1 | 1 | |
18 | Новосельский Андрей | ГПТ | 11 | 1 | 1 | |
19 | Аляутдинов Ильяс | МЕТ | 10 | 1 | 1 | |
20 | Головлев Илья | ИЛ | 10 | 1 | 1 | |
21 | Кучин Александр | ГПБ | 10 | 1 | 1 | |
22 | Покидин Сергей | МЕТ | 10 | 1 | 1 | |
23 | Бодров Александр | МЕТ | 9 | 1 | 1 | |
24 | Карицкий Вадим | АВ | 9 | 1 | 1 | |
25 | Мельников Вадим | МКБ | 8 | 1 | 1 | |
26 | Новиков Алексей | МРТ | 8 | 1 | 1 | |
27 | Симулиди Георгий | АВ | 8 | 1 | 1 | |
28 | Макеев Артем | МРТ | 4 | 1 | 1 | |
29 | Бузин Максим | МРТ | 3 | 1 | 1 | |
30 | Ксенофонтов Максим | МЕТ | 3 | 1 | 1 | |
31 | Городничев Эмиль | ГПТ | 2 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр