Текущее мероприятие:
Новогодний кубок 2011 по мини-футболу
дата:
10 Декабря 2011 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Никитин Валерий
Сибирская Сервисная Компания| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никитин Валерий | ССК | 3 | 2 |
| 2 | Касаткин Алексей | РВД | 3 | 2 |
| 3 | Прохоров Михаил | РФБ | 3 | 2 |
| 4 | Родкин Денис | СВИ | 3 | 2 |
| 5 | Полупанов Александр | ТТН | 3 | 1 |
| 6 | Ариничев Александр | ВТБ | 3 | 1 |
| 7 | Жуков Андрей | СВИ | 3 | 1 |
| 8 | Калошин Александр | СВИ | 3 | 1 |
| 9 | Семенов Николай | СВИ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Никитин Валерий
Сибирская Сервисная Компания| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никитин Валерий | ССК | 3 | 0.7 |
| 2 | Касаткин Алексей | РВД | 3 | 0.7 |
| 3 | Прохоров Михаил | РФБ | 3 | 0.7 |
| 4 | Родкин Денис | СВИ | 3 | 0.7 |
| 5 | Полупанов Александр | ТТН | 3 | 0.3 |
| 6 | Ариничев Александр | ВТБ | 3 | 0.3 |
| 7 | Жуков Андрей | СВИ | 3 | 0.3 |
| 8 | Калошин Александр | СВИ | 3 | 0.3 |
| 9 | Семенов Николай | СВИ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Жуков Андрей
СВИ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жуков Андрей | СВИ | 3 | 2 |
| 2 | Симонов Евгений | РВД | 3 | 1 |
| 3 | Моисеев Александр | СВИ | 3 | 1 |
| 4 | Никитин Валерий | ССК | 3 | 1 |
| 5 | Ариничев Александр | ВТБ | 3 | 1 |
| 6 | Калошин Александр | СВИ | 3 | 1 |
| 7 | Родкин Денис | СВИ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Никитин Валерий
Сибирская Сервисная Компания| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никитин Валерий | ССК | 3 | 3 |
| 2 | Жуков Андрей | СВИ | 3 | 3 |
| 3 | Родкин Денис | СВИ | 3 | 3 |
| 4 | Касаткин Алексей | РВД | 3 | 2 |
| 5 | Ариничев Александр | ВТБ | 3 | 2 |
| 6 | Прохоров Михаил | РФБ | 3 | 2 |
| 7 | Калошин Александр | СВИ | 3 | 2 |
| 8 | Симонов Евгений | РВД | 3 | 1 |
| 9 | Моисеев Александр | СВИ | 3 | 1 |
| 10 | Полупанов Александр | ТТН | 3 | 1 |
| 11 | Семенов Николай | СВИ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Маркин Антон
СВИ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маркин Антон | СВИ | 60 | 100 |
| 2 | Лысяков Максим | РФБ | 60 | 87 |
| 3 | Акимов Павел | РВД | 60 | 64 |
| 4 | Звонцов Сергей | ТТН | 60 | 50 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Звонцов Сергей
Татнефть| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Звонцов Сергей | ТТН | 60 | 3 |
| 2 | Маркин Антон | СВИ | 60 | 3 |
| 3 | Лысяков Максим | РФБ | 60 | 2 |
| 4 | Акимов Павел | РВД | 60 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Маркин Антон
СВИ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маркин Антон | СВИ | 60 | 0 |
| 2 | Лысяков Максим | РФБ | 60 | 0.67 |
| 3 | Моисеев Александр | СВИ | 40 | 1 |
| 4 | Акимов Павел | РВД | 60 | 1.33 |
| 5 | Звонцов Сергей | ТТН | 60 | 2 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Калошин Александр
СВИ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калошин Александр | СВИ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Родкин Денис | СВИ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр