Текущее мероприятие:
Новогодний кубок 2011 по мини-футболу
дата:
10 Декабря 2011 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Добрынин Сергей
ГПБ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Добрынин Сергей | ГПБ | 3 | 3 |
2 | Савенков Александр | ГПБ | 3 | 3 |
3 | Синютин Николай | ПСБ | 3 | 2 |
4 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 2 |
5 | Гaздaров Дaниэль | РФБ | 3 | 1 |
6 | Оганесян Артур | РОС | 3 | 1 |
7 | Кондратюк Максим | АИЖ | 3 | 1 |
8 | Мартиросян Егише | АИЖ | 3 | 1 |
9 | Недзельский Александр | ПСБ | 3 | 1 |
10 | Башаров Рушан | ПСБ | 3 | 1 |
11 | Конон Сергей | ПСБ | 3 | 1 |
12 | Селиверстов Василий | ПСБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Добрынин Сергей
ГПБ№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Добрынин Сергей | ГПБ | 3 | 1 |
2 | Савенков Александр | ГПБ | 3 | 1 |
3 | Синютин Николай | ПСБ | 3 | 0.7 |
4 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 0.7 |
5 | Гaздaров Дaниэль | РФБ | 3 | 0.3 |
6 | Оганесян Артур | РОС | 3 | 0.3 |
7 | Кондратюк Максим | АИЖ | 3 | 0.3 |
8 | Мартиросян Егише | АИЖ | 3 | 0.3 |
9 | Недзельский Александр | ПСБ | 3 | 0.3 |
10 | Башаров Рушан | ПСБ | 3 | 0.3 |
11 | Конон Сергей | ПСБ | 3 | 0.3 |
12 | Селиверстов Василий | ПСБ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Кучин Александр
ГПБ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Кучин Александр | ГПБ | 3 | 2 |
2 | Добрынин Сергей | ГПБ | 3 | 2 |
3 | Лунин Сергей | СБК | 3 | 1 |
4 | Куракин Евгений | ПСБ | 3 | 1 |
5 | Решетняк Иван | ГПБ | 3 | 1 |
6 | Мартиросян Егише | АИЖ | 3 | 1 |
7 | Конон Сергей | ПСБ | 3 | 1 |
8 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 1 |
9 | Селиверстов Василий | ПСБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Добрынин Сергей
ГПБ№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Добрынин Сергей | ГПБ | 3 | 5 |
2 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 3 |
3 | Савенков Александр | ГПБ | 3 | 3 |
4 | Кучин Александр | ГПБ | 3 | 2 |
5 | Мартиросян Егише | АИЖ | 3 | 2 |
6 | Синютин Николай | ПСБ | 3 | 2 |
7 | Конон Сергей | ПСБ | 3 | 2 |
8 | Селиверстов Василий | ПСБ | 3 | 2 |
9 | Лунин Сергей | СБК | 3 | 1 |
10 | Куракин Евгений | ПСБ | 3 | 1 |
11 | Решетняк Иван | ГПБ | 3 | 1 |
12 | Гaздaров Дaниэль | РФБ | 3 | 1 |
13 | Оганесян Артур | РОС | 3 | 1 |
14 | Кондратюк Максим | АИЖ | 3 | 1 |
15 | Недзельский Александр | ПСБ | 3 | 1 |
16 | Башаров Рушан | ПСБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Шафорост Павел
ПСБ№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Шафорост Павел | ПСБ | 20 | 100 |
2 | Зеленцов Дмитрий | ГПБ | 60 | 85 |
3 | Тумилович Максим | АИЖ | 20 | 83 |
4 | Двойнев Дмитрий | ПСБ | 40 | 80 |
5 | Шмойлов Дмитрий | АИЖ | 40 | 71 |
6 | Канищев Евгений | РОС | 60 | 60 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Канищев Евгений
РОС№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Канищев Евгений | РОС | 60 | 1 |
2 | Двойнев Дмитрий | ПСБ | 40 | 1 |
3 | Шафорост Павел | ПСБ | 20 | 1 |
4 | Зеленцов Дмитрий | ГПБ | 60 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Шафорост Павел
ПСБ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Шафорост Павел | ПСБ | 20 | 0 |
2 | Тумилович Максим | АИЖ | 20 | 0.33 |
3 | Двойнев Дмитрий | ПСБ | 40 | 0.67 |
4 | Зеленцов Дмитрий | ГПБ | 60 | 0.67 |
5 | Шмойлов Дмитрий | АИЖ | 40 | 1.67 |
6 | Канищев Евгений | РОС | 60 | 3.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Дроздов Александр
РОС№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дроздов Александр | РОС | 2 | 0 | 1 | 2 |
2 | Куракин Евгений | ПСБ | 3 | 0 | 1 | 2 |
3 | Кочетков Михаил | ПСБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | Гaздaров Дaниэль | РФБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр