Текущее мероприятие:
Кубок «Спорт и бизнес» 2013 по мини-футболу
дата:
21 Декабря 2013 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Титов Денис
Мособлбанк| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Титов Денис | РФК | 3 | 3 |
| 2 | Мовсесьян Андрей | ГЭХ | 3 | 3 |
| 3 | Мацан Кирилл | МКБ | 3 | 3 |
| 4 | Васильев Игорь | МКБ | 3 | 2 |
| 5 | Есауленко Андрей | ВТБ | 3 | 2 |
| 6 | Печеник Иван | ВНИ | 3 | 1 |
| 7 | Кулаев Максим | МКБ | 3 | 1 |
| 8 | Махоткин Борис | МКБ | 3 | 1 |
| 9 | Аляутдинов Александр | ВТБ | 3 | 1 |
| 10 | Борисов Николай | ВТБ | 3 | 1 |
| 11 | Карпин Максим | АСЖ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Титов Денис
Мособлбанк| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Титов Денис | РФК | 3 | 1 |
| 2 | Мовсесьян Андрей | ГЭХ | 3 | 1 |
| 3 | Мацан Кирилл | МКБ | 3 | 1 |
| 4 | Васильев Игорь | МКБ | 3 | 0.7 |
| 5 | Есауленко Андрей | ВТБ | 3 | 0.7 |
| 6 | Печеник Иван | ВНИ | 3 | 0.3 |
| 7 | Кулаев Максим | МКБ | 3 | 0.3 |
| 8 | Махоткин Борис | МКБ | 3 | 0.3 |
| 9 | Аляутдинов Александр | ВТБ | 3 | 0.3 |
| 10 | Борисов Николай | ВТБ | 3 | 0.3 |
| 11 | Карпин Максим | АСЖ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Титов Денис
Мособлбанк| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Титов Денис | РФК | 3 | 3 |
| 2 | Борисов Николай | ВТБ | 3 | 3 |
| 3 | Безрукавников Борис | ВТБ | 3 | 2 |
| 4 | Мовсесьян Андрей | ГЭХ | 3 | 2 |
| 5 | Павлов Никита | ВТБ | 3 | 1 |
| 6 | Печеник Иван | ВНИ | 3 | 1 |
| 7 | Кулаев Максим | МКБ | 3 | 1 |
| 8 | Васильев Игорь | МКБ | 3 | 1 |
| 9 | Аляутдинов Александр | ВТБ | 3 | 1 |
| 10 | Есауленко Андрей | ВТБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Титов Денис
Мособлбанк| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Титов Денис | РФК | 3 | 6 |
| 2 | Мовсесьян Андрей | ГЭХ | 3 | 5 |
| 3 | Борисов Николай | ВТБ | 3 | 4 |
| 4 | Васильев Игорь | МКБ | 3 | 3 |
| 5 | Мацан Кирилл | МКБ | 3 | 3 |
| 6 | Есауленко Андрей | ВТБ | 3 | 3 |
| 7 | Безрукавников Борис | ВТБ | 3 | 2 |
| 8 | Печеник Иван | ВНИ | 3 | 2 |
| 9 | Кулаев Максим | МКБ | 3 | 2 |
| 10 | Аляутдинов Александр | ВТБ | 3 | 2 |
| 11 | Павлов Никита | ВТБ | 3 | 1 |
| 12 | Махоткин Борис | МКБ | 3 | 1 |
| 13 | Карпин Максим | АСЖ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Павлов Никита
ВТБ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлов Никита | ВТБ | 60 | 2 |
| 2 | Мельников Вадим | МКБ | 20 | 1 |
| 3 | Филонов Алексей | МКБ | 40 | 1 |
| 4 | Аксенов Алексей | АСЖ | 60 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Мельников Вадим
МКБ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельников Вадим | МКБ | 20 | 0 |
| 2 | Филонов Алексей | МКБ | 40 | 0.67 |
| 3 | Павлов Никита | ВТБ | 60 | 1 |
| 4 | Газаров Карен | GZI | 60 | 1.33 |
| 5 | Аксенов Алексей | АСЖ | 60 | 2.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Чернявский Антон
Ассоциация Страховщиков Жизни| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чернявский Антон | АСЖ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Есауленко Андрей | ВТБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр