Текущее мероприятие:
Кубок «Спорт и бизнес» 2013 по мини-футболу
дата:
21 Декабря 2013 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2024)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Криуля Александр
СВЯ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Криуля Александр | СВЯ | 3 | 4 |
2 | Водяков Иван | ТКБ | 3 | 4 |
3 | Светличный Владимир | ГПБ | 3 | 2 |
4 | Костов Антон | СВЯ | 2 | 2 |
5 | Шамоев Константин | ТКБ | 3 | 2 |
6 | Самойлов Сергей | ROD | 3 | 2 |
7 | Рыков Александр | ТКБ | 3 | 1 |
8 | Геневец Михаил | ВТБ | 3 | 1 |
9 | Ряхин Антон | ТКБ | 3 | 1 |
10 | Лaзapeнко Дмитрий | СВЯ | 3 | 1 |
11 | Овчинников Алексей | ГПБ | 3 | 1 |
12 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 1 |
13 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 1 |
14 | Наконечный Дмитрий | СВЯ | 3 | 1 |
15 | Налейкин Денис | СВЯ | 3 | 1 |
16 | Абанин Семен | ТКБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Криуля Александр
СВЯ№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Криуля Александр | СВЯ | 3 | 1.3 |
2 | Водяков Иван | ТКБ | 3 | 1.3 |
3 | Костов Антон | СВЯ | 2 | 1 |
4 | Светличный Владимир | ГПБ | 3 | 0.7 |
5 | Шамоев Константин | ТКБ | 3 | 0.7 |
6 | Самойлов Сергей | ROD | 3 | 0.7 |
7 | Рыков Александр | ТКБ | 3 | 0.3 |
8 | Геневец Михаил | ВТБ | 3 | 0.3 |
9 | Ряхин Антон | ТКБ | 3 | 0.3 |
10 | Лaзapeнко Дмитрий | СВЯ | 3 | 0.3 |
11 | Овчинников Алексей | ГПБ | 3 | 0.3 |
12 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 0.3 |
13 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 0.3 |
14 | Наконечный Дмитрий | СВЯ | 3 | 0.3 |
15 | Налейкин Денис | СВЯ | 3 | 0.3 |
16 | Абанин Семен | ТКБ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Савинов Петр
ГПБ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 4 |
2 | Криуля Александр | СВЯ | 3 | 2 |
3 | Абанин Семен | ТКБ | 3 | 2 |
4 | Шамоев Константин | ТКБ | 3 | 2 |
5 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 2 |
6 | Овчинников Алексей | ГПБ | 3 | 1 |
7 | Водяков Иван | ТКБ | 3 | 1 |
8 | Налейкин Денис | СВЯ | 3 | 1 |
9 | Наконечный Дмитрий | СВЯ | 3 | 1 |
10 | Костов Антон | СВЯ | 2 | 1 |
11 | Соловьев Александр | ROD | 3 | 1 |
12 | Лaзapeнко Дмитрий | СВЯ | 3 | 1 |
13 | Геневец Михаил | ВТБ | 3 | 1 |
14 | Ижиков Николай | ROD | 3 | 1 |
15 | Никифоров Кирилл | NOR | 3 | 1 |
16 | Шумаев Дмитрий | ТКБ | 3 | 1 |
17 | Ёжиков Андрей | ТКБ | 3 | 1 |
18 | Самойлов Сергей | ROD | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Криуля Александр
СВЯ№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Криуля Александр | СВЯ | 3 | 6 |
2 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 5 |
3 | Водяков Иван | ТКБ | 3 | 5 |
4 | Шамоев Константин | ТКБ | 3 | 4 |
5 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 3 |
6 | Костов Антон | СВЯ | 2 | 3 |
7 | Абанин Семен | ТКБ | 3 | 3 |
8 | Самойлов Сергей | ROD | 3 | 3 |
9 | Геневец Михаил | ВТБ | 3 | 2 |
10 | Лaзapeнко Дмитрий | СВЯ | 3 | 2 |
11 | Овчинников Алексей | ГПБ | 3 | 2 |
12 | Светличный Владимир | ГПБ | 3 | 2 |
13 | Наконечный Дмитрий | СВЯ | 3 | 2 |
14 | Налейкин Денис | СВЯ | 3 | 2 |
15 | Ёжиков Андрей | ТКБ | 3 | 1 |
16 | Шумаев Дмитрий | ТКБ | 3 | 1 |
17 | Никифоров Кирилл | NOR | 3 | 1 |
18 | Ижиков Николай | ROD | 3 | 1 |
19 | Соловьев Александр | ROD | 3 | 1 |
20 | Рыков Александр | ТКБ | 3 | 1 |
21 | Ряхин Антон | ТКБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Корякин Александр
Russ Outdoor№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Корякин Александр | ROD | 60 | 81 |
2 | Хамидуллин Тимур | ТКБ | 60 | 73 |
3 | Богатырев Егор | ГПБ | 60 | 63 |
4 | Смотров Дмитрий | СВЯ | 60 | 40 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Хамидуллин Тимур
ТКБ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Хамидуллин Тимур | ТКБ | 60 | 1 |
2 | Смотров Дмитрий | СВЯ | 60 | 1 |
3 | Богатырев Егор | ГПБ | 60 | 1 |
4 | Корякин Александр | ROD | 60 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Хамидуллин Тимур
ТКБ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Хамидуллин Тимур | ТКБ | 60 | 1 |
2 | Корякин Александр | ROD | 60 | 1.33 |
3 | Смотров Дмитрий | СВЯ | 60 | 2 |
4 | Богатырев Егор | ГПБ | 60 | 2.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Криуля Александр
СВЯ№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Криуля Александр | СВЯ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр