Текущее мероприятие:
Турнир по мини-футболу - «CASTROL - БИТВА ТИТАНОВ»
дата:
07 Июня 2014 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Ким Александр
АТР№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Ким Александр | АТР | 3 | 3 |
2 | Давтян Максим | БАТ | 6 | 3 |
3 | Кечеруков Рустам | БАТ | 6 | 3 |
4 | Талеев Алексанр | СКЦ | 4 | 3 |
5 | Тагиров Феликс | БАТ | 6 | 2 |
6 | Ковалев Иван | БАТ | 6 | 2 |
7 | Левин Дмитрий | БАТ | 6 | 2 |
8 | Грачев Андрей | ТСК | 3 | 2 |
9 | Митев Михаил | ТСК | 3 | 2 |
10 | Ким Кирилл | АТР | 3 | 1 |
11 | Лесняк Анатолий | АТР | 3 | 1 |
12 | Папунаишвили Михаил | СКЦ | 4 | 1 |
13 | Аникин Антон | СКЦ | 4 | 1 |
14 | Рыбаков Давид | ТСК | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Ким Александр
АТР№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Ким Александр | АТР | 3 | 1 |
2 | Талеев Алексанр | СКЦ | 4 | 0.8 |
3 | Грачев Андрей | ТСК | 3 | 0.7 |
4 | Митев Михаил | ТСК | 3 | 0.7 |
5 | Давтян Максим | БАТ | 6 | 0.5 |
6 | Кечеруков Рустам | БАТ | 6 | 0.5 |
7 | Ким Кирилл | АТР | 3 | 0.3 |
8 | Лесняк Анатолий | АТР | 3 | 0.3 |
9 | Тагиров Феликс | БАТ | 6 | 0.3 |
10 | Ковалев Иван | БАТ | 6 | 0.3 |
11 | Левин Дмитрий | БАТ | 6 | 0.3 |
12 | Папунаишвили Михаил | СКЦ | 4 | 0.3 |
13 | Аникин Антон | СКЦ | 4 | 0.3 |
14 | Рыбаков Давид | ТСК | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Тагиров Феликс
БАТ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Тагиров Феликс | БАТ | 6 | 3 |
2 | Макаров Александр | БАТ | 6 | 2 |
3 | Лобанов Иван | СКЦ | 4 | 2 |
4 | Левин Дмитрий | БАТ | 6 | 2 |
5 | Аникин Антон | СКЦ | 4 | 2 |
6 | Павлычев Евгений | СКЦ | 4 | 1 |
7 | Мальков Юрий | ТСК | 3 | 1 |
8 | Круглов Сергей | ТСК | 3 | 1 |
9 | Сюзев Алексей | ТСК | 3 | 1 |
10 | Ким Александр | АТР | 3 | 1 |
11 | Давтян Максим | БАТ | 6 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Тагиров Феликс
БАТ№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Тагиров Феликс | БАТ | 6 | 5 |
2 | Ким Александр | АТР | 3 | 4 |
3 | Давтян Максим | БАТ | 6 | 4 |
4 | Левин Дмитрий | БАТ | 6 | 4 |
5 | Кечеруков Рустам | БАТ | 6 | 3 |
6 | Талеев Алексанр | СКЦ | 4 | 3 |
7 | Аникин Антон | СКЦ | 4 | 3 |
8 | Макаров Александр | БАТ | 6 | 2 |
9 | Лобанов Иван | СКЦ | 4 | 2 |
10 | Ковалев Иван | БАТ | 6 | 2 |
11 | Грачев Андрей | ТСК | 3 | 2 |
12 | Митев Михаил | ТСК | 3 | 2 |
13 | Павлычев Евгений | СКЦ | 4 | 1 |
14 | Мальков Юрий | ТСК | 3 | 1 |
15 | Круглов Сергей | ТСК | 3 | 1 |
16 | Сюзев Алексей | ТСК | 3 | 1 |
17 | Ким Кирилл | АТР | 3 | 1 |
18 | Лесняк Анатолий | АТР | 3 | 1 |
19 | Папунаишвили Михаил | СКЦ | 4 | 1 |
20 | Рыбаков Давид | ТСК | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Кравченко Владимир
БАТ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Кравченко Владимир | БАТ | 120 | 3 |
2 | Пантелеев Александр | СКЦ | 80 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Кравченко Владимир
БАТ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Кравченко Владимир | БАТ | 120 | 0.67 |
2 | Пантелеев Александр | СКЦ | 80 | 1 |
3 | Казаков Александр | ТСК | 60 | 2.33 |
4 | Грецишин Андрей | АТР | 60 | 3 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Лесняк Анатолий
АТР№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лесняк Анатолий | АТР | 3 | 0 | 1 | 2 |
2 | Лобанов Иван | СКЦ | 4 | 1 | 0 | 1 |
3 | Тагиров Феликс | БАТ | 6 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр