Текущее мероприятие:
Турнир по мини-футболу - «CASTROL - БИТВА ТИТАНОВ»
дата:
07 Июня 2014 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Водянов Игорь
Мосэнергосбыт| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Водянов Игорь | МЭС | 5 | 3 |
| 2 | Уколов Игорь | GJ | 5 | 2 |
| 3 | Егоров Владимир | CTR | 3 | 1 |
| 4 | Манцеров Александр | CTR | 3 | 1 |
| 5 | Шалин Андрей | GJ | 5 | 1 |
| 6 | Посохов Андрей | GJ | 5 | 1 |
| 7 | Самохин Игорь | GJ | 5 | 1 |
| 8 | Орешин Я | А49 | 2 | 1 |
| 9 | Ардатов С | А49 | 2 | 1 |
| 10 | Завертяев | GJ | 4 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Водянов Игорь
Мосэнергосбыт| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Водянов Игорь | МЭС | 5 | 0.6 |
| 2 | Орешин Я | А49 | 2 | 0.5 |
| 3 | Ардатов С | А49 | 2 | 0.5 |
| 4 | Уколов Игорь | GJ | 5 | 0.4 |
| 5 | Егоров Владимир | CTR | 3 | 0.3 |
| 6 | Манцеров Александр | CTR | 3 | 0.3 |
| 7 | Завертяев | GJ | 4 | 0.3 |
| 8 | Шалин Андрей | GJ | 5 | 0.2 |
| 9 | Посохов Андрей | GJ | 5 | 0.2 |
| 10 | Самохин Игорь | GJ | 5 | 0.2 |
Вся таблица
Ассистенты
Завертяев
GENSER JLR| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Завертяев | GJ | 4 | 2 |
| 2 | Губарев Артем | CTR | 3 | 1 |
| 3 | Авдеенко Андрей | CTR | 3 | 1 |
| 4 | Сухнов Р | А49 | 2 | 1 |
| 5 | Уколов Игорь | GJ | 5 | 1 |
| 6 | Посохов Андрей | GJ | 5 | 1 |
| 7 | Самохин Игорь | GJ | 5 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Уколов Игорь
GJ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уколов Игорь | GJ | 5 | 3 |
| 2 | Водянов Игорь | МЭС | 5 | 3 |
| 3 | Завертяев | GJ | 4 | 3 |
| 4 | Посохов Андрей | GJ | 5 | 2 |
| 5 | Самохин Игорь | GJ | 5 | 2 |
| 6 | Губарев Артем | CTR | 3 | 1 |
| 7 | Авдеенко Андрей | CTR | 3 | 1 |
| 8 | Сухнов Р | А49 | 2 | 1 |
| 9 | Егоров Владимир | CTR | 3 | 1 |
| 10 | Манцеров Александр | CTR | 3 | 1 |
| 11 | Шалин Андрей | GJ | 5 | 1 |
| 12 | Орешин Я | А49 | 2 | 1 |
| 13 | Ардатов С | А49 | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Попов Александр
GJ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Александр | GJ | 100 | 0.2 |
| 2 | Быков Владимир | CTR | 60 | 1.33 |
| 3 | Мухин С | А49 | 40 | 2.5 |
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Уколов Игорь
GJ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уколов Игорь | GJ | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Посохов Андрей | GJ | 5 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр