Текущее мероприятие:
Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2014
дата:
27 Июля 2014 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Кержавин Михаил
МИП№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Кержавин Михаил | МИП | 3 | 4 |
2 | Лунин Сергей | СБК | 3 | 3 |
3 | Овчинников Алексей | ГПБ | 3 | 3 |
4 | Савенков Александр | ГПБ | 3 | 3 |
5 | Яхудин Рамиль | МОЭ | 3 | 3 |
6 | Зарудный Сергей | ПКБ | 3 | 3 |
7 | Кучин Александр | ГПБ | 3 | 2 |
8 | Добрынин Сергей | ГПБ | 3 | 2 |
9 | Сизов Иван | МОЭ | 3 | 2 |
10 | Серебряков Всеволод | МИП | 3 | 2 |
11 | Багасарян Юрий | ПКБ | 3 | 2 |
12 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 1 |
13 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 1 |
14 | Зеленцов Дмитрий | ГПБ | 3 | 1 |
15 | Гуликов Сергей | ГПБ | 3 | 1 |
16 | Колесников Иван | МИП | 3 | 1 |
17 | Простаков Сергей | СТНГ | 3 | 1 |
18 | Ефимов Андрей | МИП | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Кержавин Михаил
МИП№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Кержавин Михаил | МИП | 3 | 1.3 |
2 | Лунин Сергей | СБК | 3 | 1 |
3 | Овчинников Алексей | ГПБ | 3 | 1 |
4 | Савенков Александр | ГПБ | 3 | 1 |
5 | Яхудин Рамиль | МОЭ | 3 | 1 |
6 | Зарудный Сергей | ПКБ | 3 | 1 |
7 | Кучин Александр | ГПБ | 3 | 0.7 |
8 | Добрынин Сергей | ГПБ | 3 | 0.7 |
9 | Сизов Иван | МОЭ | 3 | 0.7 |
10 | Серебряков Всеволод | МИП | 3 | 0.7 |
11 | Багасарян Юрий | ПКБ | 3 | 0.7 |
12 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 0.3 |
13 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 0.3 |
14 | Зеленцов Дмитрий | ГПБ | 3 | 0.3 |
15 | Гуликов Сергей | ГПБ | 3 | 0.3 |
16 | Колесников Иван | МИП | 3 | 0.3 |
17 | Простаков Сергей | СТНГ | 3 | 0.3 |
18 | Ефимов Андрей | МИП | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Серебряков Всеволод
Мосинжпроект№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Серебряков Всеволод | МИП | 3 | 3 |
2 | Мелешин Алексей | ПКБ | 3 | 2 |
3 | Голубев Александр | МОЭ | 3 | 2 |
4 | Кучин Александр | ГПБ | 3 | 2 |
5 | Остроухов Павел | МИП | 3 | 1 |
6 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 1 |
7 | Добрынин Сергей | ГПБ | 3 | 1 |
8 | Савенков Александр | ГПБ | 3 | 1 |
9 | Гуликов Сергей | ГПБ | 3 | 1 |
10 | Сизов Иван | МОЭ | 3 | 1 |
11 | Багасарян Юрий | ПКБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Серебряков Всеволод
Мосинжпроект№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Серебряков Всеволод | МИП | 3 | 5 |
2 | Кучин Александр | ГПБ | 3 | 4 |
3 | Савенков Александр | ГПБ | 3 | 4 |
4 | Кержавин Михаил | МИП | 3 | 4 |
5 | Лунин Сергей | СБК | 3 | 3 |
6 | Овчинников Алексей | ГПБ | 3 | 3 |
7 | Добрынин Сергей | ГПБ | 3 | 3 |
8 | Яхудин Рамиль | МОЭ | 3 | 3 |
9 | Зарудный Сергей | ПКБ | 3 | 3 |
10 | Сизов Иван | МОЭ | 3 | 3 |
11 | Багасарян Юрий | ПКБ | 3 | 3 |
12 | Мелешин Алексей | ПКБ | 3 | 2 |
13 | Голубев Александр | МОЭ | 3 | 2 |
14 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 2 |
15 | Гуликов Сергей | ГПБ | 3 | 2 |
16 | Остроухов Павел | МИП | 3 | 1 |
17 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 1 |
18 | Зеленцов Дмитрий | ГПБ | 3 | 1 |
19 | Колесников Иван | МИП | 3 | 1 |
20 | Простаков Сергей | СТНГ | 3 | 1 |
21 | Ефимов Андрей | МИП | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Остроухов Павел
МИП№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Остроухов Павел | МИП | 60 | 57 |
2 | Зеленцов Дмитрий | ГПБ | 60 | 53 |
3 | Мелешин Алексей | ПКБ | 60 | 50 |
4 | Голубев Александр | МОЭ | 60 | 41 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Зеленцов Дмитрий
ГПБ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Зеленцов Дмитрий | ГПБ | 60 | 2.33 |
2 | Мелешин Алексей | ПКБ | 60 | 3 |
3 | Остроухов Павел | МИП | 60 | 3 |
4 | Голубев Александр | МОЭ | 60 | 3.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Добрынин Сергей
ГПБ№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добрынин Сергей | ГПБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр