Текущее мероприятие:
Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2014
дата:
27 Июля 2014 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Никитин Константин
КОМ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Никитин Константин | КОМ | 3 | 5 |
2 | Мацан Кирилл | МКБ | 3 | 4 |
3 | Васильев Игорь | МКБ | 3 | 3 |
4 | Локтев Алексей | КОМ | 3 | 3 |
5 | Мепарейшвили Вахтанг | КОМ | 3 | 3 |
6 | Егорушкин Игорь | СПС | 3 | 2 |
7 | Майстренко Сергей | МКБ | 3 | 2 |
8 | Горячев Максим | МКБ | 3 | 2 |
9 | Безрукавников Борис | ВТБ | 3 | 1 |
10 | Сесин Алексей | СПС | 3 | 1 |
11 | Михайлов Сергей | ПЛС | 3 | 1 |
12 | Ледовских Антон | ПЛС | 3 | 1 |
13 | Селезнев Антон | ПЛС | 3 | 1 |
14 | Гандах Максим | СПС | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Никитин Константин
КОМ№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Никитин Константин | КОМ | 3 | 1.7 |
2 | Мацан Кирилл | МКБ | 3 | 1.3 |
3 | Васильев Игорь | МКБ | 3 | 1 |
4 | Локтев Алексей | КОМ | 3 | 1 |
5 | Мепарейшвили Вахтанг | КОМ | 3 | 1 |
6 | Егорушкин Игорь | СПС | 3 | 0.7 |
7 | Майстренко Сергей | МКБ | 3 | 0.7 |
8 | Горячев Максим | МКБ | 3 | 0.7 |
9 | Безрукавников Борис | ВТБ | 3 | 0.3 |
10 | Сесин Алексей | СПС | 3 | 0.3 |
11 | Михайлов Сергей | ПЛС | 3 | 0.3 |
12 | Ледовских Антон | ПЛС | 3 | 0.3 |
13 | Селезнев Антон | ПЛС | 3 | 0.3 |
14 | Гандах Максим | СПС | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Мепарейшвили Вахтанг
КОМ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Мепарейшвили Вахтанг | КОМ | 3 | 5 |
2 | Майстренко Сергей | МКБ | 3 | 4 |
3 | Мельников Вадим | МКБ | 3 | 2 |
4 | Ильин Александр | КОМ | 3 | 2 |
5 | Лебединский Александр | КОМ | 3 | 2 |
6 | Сесин Алексей | СПС | 3 | 1 |
7 | Локтев Алексей | КОМ | 3 | 1 |
8 | Мацан Кирилл | МКБ | 3 | 1 |
9 | Селезнев Антон | ПЛС | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Мепарейшвили Вахтанг
КОМ№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Мепарейшвили Вахтанг | КОМ | 3 | 8 |
2 | Майстренко Сергей | МКБ | 3 | 6 |
3 | Никитин Константин | КОМ | 3 | 5 |
4 | Мацан Кирилл | МКБ | 3 | 5 |
5 | Локтев Алексей | КОМ | 3 | 4 |
6 | Васильев Игорь | МКБ | 3 | 3 |
7 | Мельников Вадим | МКБ | 3 | 2 |
8 | Ильин Александр | КОМ | 3 | 2 |
9 | Лебединский Александр | КОМ | 3 | 2 |
10 | Егорушкин Игорь | СПС | 3 | 2 |
11 | Горячев Максим | МКБ | 3 | 2 |
12 | Сесин Алексей | СПС | 3 | 2 |
13 | Селезнев Антон | ПЛС | 3 | 2 |
14 | Безрукавников Борис | ВТБ | 3 | 1 |
15 | Михайлов Сергей | ПЛС | 3 | 1 |
16 | Ледовских Антон | ПЛС | 3 | 1 |
17 | Гандах Максим | СПС | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Трошенков Антон
ПЛС№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Трошенков Антон | ПЛС | 60 | 60 |
2 | Лебединский Александр | КОМ | 60 | 50 |
3 | Петренко Антон | СПС | 60 | 45 |
4 | Мельников Вадим | МКБ | 60 | 36 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Трошенков Антон
ПЛС№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Трошенков Антон | ПЛС | 60 | 2 |
2 | Лебединский Александр | КОМ | 60 | 2 |
3 | Мельников Вадим | МКБ | 60 | 2.33 |
4 | Петренко Антон | СПС | 60 | 3.67 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр