Текущее мероприятие:
Кубок ВСС по мини-футболу 2014
дата:
08 Ноября 2014 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Газаров Карен
Gazprom International| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Газаров Карен | GZI | 0 | 2 |
| 2 | Гергов Алихан | АСКР | 3 | 2 |
| 3 | Набурис Иван | ВТБС | 3 | 1 |
| 4 | Коваленко Александр | ВТБС | 3 | 1 |
| 5 | Кокарев Егор | АСКР | 3 | 1 |
| 6 | Урчуков Руслан | АСКР | 3 | 1 |
| 7 | Овсеенко Александр | АЛС | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Гергов Алихан
АСКР| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гергов Алихан | АСКР | 3 | 0.7 |
| 2 | Набурис Иван | ВТБС | 3 | 0.3 |
| 3 | Коваленко Александр | ВТБС | 3 | 0.3 |
| 4 | Кокарев Егор | АСКР | 3 | 0.3 |
| 5 | Урчуков Руслан | АСКР | 3 | 0.3 |
| 6 | Овсеенко Александр | АЛС | 3 | 0.3 |
| 7 | Газаров Карен | GZI | 0 |
Вся таблица
Ассистенты
Гергов Алихан
АСКР| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гергов Алихан | АСКР | 3 | 2 |
| 2 | Ткаченко Андрей | ВТБС | 3 | 1 |
| 3 | Гусев Дмитрий | ВТБС | 3 | 1 |
| 4 | Семенов Антон | ВТБС | 3 | 1 |
| 5 | Ветер Максим | АСКР | 3 | 1 |
| 6 | Сидоров Андрей | АЛС | 3 | 1 |
| 7 | Урчуков Руслан | АСКР | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Гергов Алихан
АСКР| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гергов Алихан | АСКР | 3 | 4 |
| 2 | Газаров Карен | GZI | 0 | 2 |
| 3 | Урчуков Руслан | АСКР | 3 | 2 |
| 4 | Ткаченко Андрей | ВТБС | 3 | 1 |
| 5 | Гусев Дмитрий | ВТБС | 3 | 1 |
| 6 | Семенов Антон | ВТБС | 3 | 1 |
| 7 | Ветер Максим | АСКР | 3 | 1 |
| 8 | Сидоров Андрей | АЛС | 3 | 1 |
| 9 | Набурис Иван | ВТБС | 3 | 1 |
| 10 | Коваленко Александр | ВТБС | 3 | 1 |
| 11 | Кокарев Егор | АСКР | 3 | 1 |
| 12 | Овсеенко Александр | АЛС | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Богданов Андрей
ВТБ Страхование| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Богданов Андрей | ВТБС | 20 | 100 |
| 2 | Белокопытов Владимир | АЛС | 60 | 94 |
| 3 | Коновалов Роман | АСКР | 60 | 93 |
| 4 | Шендрик Сергей | ВТБС | 40 | 80 |
| 5 | Гусев Кирилл | MLF | 60 | 78 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Коновалов Роман
АСК Росмед| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коновалов Роман | АСКР | 60 | 2 |
| 2 | Белокопытов Владимир | АЛС | 60 | 2 |
| 3 | Богданов Андрей | ВТБС | 20 | 1 |
| 4 | Гусев Кирилл | MLF | 60 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Богданов Андрей
ВТБ Страхование| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Богданов Андрей | ВТБС | 20 | 0 |
| 2 | Коновалов Роман | АСКР | 60 | 0.33 |
| 3 | Белокопытов Владимир | АЛС | 60 | 0.33 |
| 4 | Шендрик Сергей | ВТБС | 40 | 1 |
| 5 | Гусев Кирилл | MLF | 60 | 1.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Ветер Максим
АСКР| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ветер Максим | АСКР | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Набурис Иван | ВТБС | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Гергов Алихан | АСКР | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Овсеенко Александр | АЛС | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр