Текущее мероприятие:
Кубок ВСС по мини-футболу 2014
дата:
08 Ноября 2014 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок Зима» (2025)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2024)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
![](/upload/iblock/96a/96a7e832e0f859904ed67dca3a2e02f5.jpg)
Урюпин Алексей
СГЗ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Урюпин Алексей | СГЗ | 4 | 5 |
2 | Ястребов Валентин | ВСК | 6 | 5 |
3 | Яковлев Евгений | АСЖ | 6 | 4 |
4 | Каплан Станислав | АСЖ | 6 | 3 |
5 | Гребеньков Илья | ВСК | 6 | 3 |
6 | Ручка Владимир | СГЗ | 4 | 2 |
7 | Судьин Сергей | ВСК | 6 | 2 |
8 | Татаринов Владимир | ГПБ | 6 | 2 |
9 | Шолков Константин | АСЖ | 6 | 1 |
10 | Романов Максим | СГЗ | 4 | 1 |
11 | Ручка Алексей | СГЗ | 4 | 1 |
12 | Куликов Алексей | ВСК | 6 | 1 |
13 | Хомяков Михаил | ЮГР | 5 | 1 |
14 | Трусов Олег | ЮГР | 5 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
![](/upload/iblock/96a/96a7e832e0f859904ed67dca3a2e02f5.jpg)
Урюпин Алексей
СГЗ№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Урюпин Алексей | СГЗ | 4 | 1.3 |
2 | Ястребов Валентин | ВСК | 6 | 0.8 |
3 | Яковлев Евгений | АСЖ | 6 | 0.7 |
4 | Ручка Владимир | СГЗ | 4 | 0.5 |
5 | Каплан Станислав | АСЖ | 6 | 0.5 |
6 | Гребеньков Илья | ВСК | 6 | 0.5 |
7 | Романов Максим | СГЗ | 4 | 0.3 |
8 | Ручка Алексей | СГЗ | 4 | 0.3 |
9 | Судьин Сергей | ВСК | 6 | 0.3 |
10 | Татаринов Владимир | ГПБ | 6 | 0.3 |
11 | Шолков Константин | АСЖ | 6 | 0.2 |
12 | Куликов Алексей | ВСК | 6 | 0.2 |
13 | Хомяков Михаил | ЮГР | 5 | 0.2 |
14 | Трусов Олег | ЮГР | 5 | 0.2 |
Вся таблица
Ассистенты
![](/upload/iblock/96a/96a7e832e0f859904ed67dca3a2e02f5.jpg)
Урюпин Алексей
СГЗ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Урюпин Алексей | СГЗ | 4 | 3 |
2 | Глебов Михаил | СГЗ | 4 | 2 |
3 | Карлусов Дмитрий | ВСК | 6 | 2 |
4 | Ястребов Валентин | ВСК | 6 | 2 |
5 | Карпин Максим | АСЖ | 6 | 1 |
6 | Логин Максим | СГЗ | 4 | 1 |
7 | Шолков Константин | АСЖ | 6 | 1 |
8 | Судьин Сергей | ВСК | 6 | 1 |
9 | Татаринов Владимир | ГПБ | 6 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
![](/upload/iblock/96a/96a7e832e0f859904ed67dca3a2e02f5.jpg)
Урюпин Алексей
СГЗ№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Урюпин Алексей | СГЗ | 4 | 8 |
2 | Ястребов Валентин | ВСК | 6 | 7 |
3 | Яковлев Евгений | АСЖ | 6 | 4 |
4 | Каплан Станислав | АСЖ | 6 | 3 |
5 | Судьин Сергей | ВСК | 6 | 3 |
6 | Гребеньков Илья | ВСК | 6 | 3 |
7 | Татаринов Владимир | ГПБ | 6 | 3 |
8 | Глебов Михаил | СГЗ | 4 | 2 |
9 | Карлусов Дмитрий | ВСК | 6 | 2 |
10 | Шолков Константин | АСЖ | 6 | 2 |
11 | Ручка Владимир | СГЗ | 4 | 2 |
12 | Карпин Максим | АСЖ | 6 | 1 |
13 | Логин Максим | СГЗ | 4 | 1 |
14 | Романов Максим | СГЗ | 4 | 1 |
15 | Ручка Алексей | СГЗ | 4 | 1 |
16 | Куликов Алексей | ВСК | 6 | 1 |
17 | Хомяков Михаил | ЮГР | 5 | 1 |
18 | Трусов Олег | ЮГР | 5 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
![](/local/templates/sport_unevents/img/no_photo.png)
Типикин Александр
ВСК№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Типикин Александр | ВСК | 120 | 67 |
2 | Крылов Михаил | СГЗ | 80 | 55 |
3 | Аксенов Алексей | АСЖ | 120 | 54 |
4 | Грицина Михаил | ЮГР | 100 | 51 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
![](/local/templates/sport_unevents/img/no_photo.png)
Типикин Александр
ВСК№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Типикин Александр | ВСК | 120 | 3 |
2 | Аксенов Алексей | АСЖ | 120 | 2 |
3 | Крылов Михаил | СГЗ | 80 | 1 |
Вратари (голов за матч)
![](/local/templates/sport_unevents/img/no_photo.png)
Типикин Александр
ВСК№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Типикин Александр | ВСК | 120 | 0.83 |
2 | Аксенов Алексей | АСЖ | 120 | 1 |
3 | Крылов Михаил | СГЗ | 80 | 1.25 |
4 | Грицина Михаил | ЮГР | 100 | 3.6 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
![](/local/templates/sport_unevents/img/no_photo.png)
Пудов Дмитрий
ВСК№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пудов Дмитрий | ВСК | 6 | 2 | 0 | 2 |
2 | Гребеньков Илья | ВСК | 6 | 0 | 1 | 2 |
3 | Дьяков Андрей | ЮГР | 5 | 1 | 0 | 1 |
4 | Хомяков Михаил | ЮГР | 5 | 1 | 0 | 1 |
5 | Татаринов Владимир | ГПБ | 6 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр