Текущее мероприятие:
Кубок ВСС по мини-футболу 2014
дата:
08 Ноября 2014 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Ильин Александр
СГЛ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильин Александр | СГЛ | 6 | 2 |
| 2 | Белянцев Евгений | СГЛ | 6 | 2 |
| 3 | Серегин Александр | СГЛ | 6 | 1 |
| 4 | Федосеев Дмитрий | Мин | 6 | 1 |
| 5 | Кочетков Андрей | СГЛ | 6 | 1 |
| 6 | Зох Ярослав | PPF | 4 | 1 |
| 7 | Объедков Артем | PPF | 4 | 1 |
| 8 | Репин Андрей | ИГС | 4 | 1 |
| 9 | Сафиуллин Тимур | ИГС | 4 | 1 |
| 10 | Цымбаленко Владислав | ИГС | 4 | 1 |
| 11 | Гериев Ширван | AIG | 5 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Ильин Александр
СГЛ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильин Александр | СГЛ | 6 | 0.3 |
| 2 | Белянцев Евгений | СГЛ | 6 | 0.3 |
| 3 | Зох Ярослав | PPF | 4 | 0.3 |
| 4 | Объедков Артем | PPF | 4 | 0.3 |
| 5 | Репин Андрей | ИГС | 4 | 0.3 |
| 6 | Сафиуллин Тимур | ИГС | 4 | 0.3 |
| 7 | Цымбаленко Владислав | ИГС | 4 | 0.3 |
| 8 | Серегин Александр | СГЛ | 6 | 0.2 |
| 9 | Федосеев Дмитрий | Мин | 6 | 0.2 |
| 10 | Кочетков Андрей | СГЛ | 6 | 0.2 |
| 11 | Гериев Ширван | AIG | 5 | 0.2 |
Вся таблица
Ассистенты
Федосеев Дмитрий
Минэнерго РФ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Федосеев Дмитрий | Мин | 6 | 3 |
| 2 | Скотарев Андрей | СГЛ | 6 | 1 |
| 3 | Объедков Артем | PPF | 4 | 1 |
Лидеры (гол+пас)
Федосеев Дмитрий
Минэнерго РФ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Федосеев Дмитрий | Мин | 6 | 4 |
| 2 | Ильин Александр | СГЛ | 6 | 2 |
| 3 | Белянцев Евгений | СГЛ | 6 | 2 |
| 4 | Объедков Артем | PPF | 4 | 2 |
| 5 | Скотарев Андрей | СГЛ | 6 | 1 |
| 6 | Серегин Александр | СГЛ | 6 | 1 |
| 7 | Кочетков Андрей | СГЛ | 6 | 1 |
| 8 | Зох Ярослав | PPF | 4 | 1 |
| 9 | Репин Андрей | ИГС | 4 | 1 |
| 10 | Сафиуллин Тимур | ИГС | 4 | 1 |
| 11 | Цымбаленко Владислав | ИГС | 4 | 1 |
| 12 | Гериев Ширван | AIG | 5 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Скотарев Андрей
СГЛ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Скотарев Андрей | СГЛ | 120 | 87 |
| 2 | Краснов Евгений | PPF | 80 | 67 |
| 3 | Котышев Максим | Абс | 100 | 64 |
| 4 | Равда Дмитрий | ИГС | 80 | 55 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Скотарев Андрей
СГЛ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Скотарев Андрей | СГЛ | 120 | 4 |
| 2 | Краснов Евгений | PPF | 80 | 1 |
| 3 | Равда Дмитрий | ИГС | 80 | 1 |
| 4 | Котышев Максим | Абс | 100 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Скотарев Андрей
СГЛ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Скотарев Андрей | СГЛ | 120 | 0.33 |
| 2 | Котышев Максим | Абс | 100 | 1 |
| 3 | Краснов Евгений | PPF | 80 | 1.25 |
| 4 | Равда Дмитрий | ИГС | 80 | 1.25 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Цымбаленко Владислав
ИГС| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цымбаленко Владислав | ИГС | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Журихин Владимир | СГЛ | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Серегин Александр | СГЛ | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Репин Андрей | ИГС | 4 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр