Текущее мероприятие:
Кубок «Спорт и бизнес» 2014 по мини-футболу
дата:
13 Декабря 2014 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Корецкий Алексей
Газпромбанк| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 4 |
| 2 | Горячев Антон | ГПН | 3 | 4 |
| 3 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 3 |
| 4 | Михайлов Иван | МОЭ | 3 | 3 |
| 5 | Кучин Александр | ГПБ | 3 | 2 |
| 6 | Горелик Григорий | ТКБ | 3 | 2 |
| 7 | Терентьев Станислав | ТКБ | 3 | 2 |
| 8 | Безрукавников Борис | ВТБ | 3 | 1 |
| 9 | Горячев Максим | МКБ | 3 | 1 |
| 10 | Шалимов Владимир | ГПБ | 3 | 1 |
| 11 | Богатырев Максим | ГПБ | 3 | 1 |
| 12 | Мацан Кирилл | МКБ | 3 | 1 |
| 13 | Писемский Илья | ТКБ | 3 | 1 |
| 14 | Пучков Родион | ТКБ | 3 | 1 |
| 15 | Власов Дмитрий | ГПБ | 3 | 1 |
| 16 | Чечетин Вадим | РСТ | 3 | 1 |
| 17 | Львов Алексей | МОЭ | 3 | 1 |
| 18 | Чистяков Константин | МОЭ | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Корецкий Алексей
Газпромбанк| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 1.3 |
| 2 | Горячев Антон | ГПН | 3 | 1.3 |
| 3 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 1 |
| 4 | Михайлов Иван | МОЭ | 3 | 1 |
| 5 | Кучин Александр | ГПБ | 3 | 0.7 |
| 6 | Горелик Григорий | ТКБ | 3 | 0.7 |
| 7 | Терентьев Станислав | ТКБ | 3 | 0.7 |
| 8 | Чистяков Константин | МОЭ | 2 | 0.5 |
| 9 | Безрукавников Борис | ВТБ | 3 | 0.3 |
| 10 | Горячев Максим | МКБ | 3 | 0.3 |
| 11 | Шалимов Владимир | ГПБ | 3 | 0.3 |
| 12 | Богатырев Максим | ГПБ | 3 | 0.3 |
| 13 | Мацан Кирилл | МКБ | 3 | 0.3 |
| 14 | Писемский Илья | ТКБ | 3 | 0.3 |
| 15 | Пучков Родион | ТКБ | 3 | 0.3 |
| 16 | Власов Дмитрий | ГПБ | 3 | 0.3 |
| 17 | Чечетин Вадим | РСТ | 3 | 0.3 |
| 18 | Львов Алексей | МОЭ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Корецкий Алексей
Газпромбанк| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 2 |
| 2 | Писемский Илья | ТКБ | 3 | 2 |
| 3 | Михайлов Иван | МОЭ | 3 | 2 |
| 4 | Гуликов Сергей | ГПБ | 3 | 1 |
| 5 | Сорокалат Александр | МОЭ | 3 | 1 |
| 6 | Кучин Александр | ГПБ | 3 | 1 |
| 7 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 1 |
| 8 | Безрукавников Борис | ВТБ | 3 | 1 |
| 9 | Горячев Максим | МКБ | 3 | 1 |
| 10 | Богатырев Максим | ГПБ | 3 | 1 |
| 11 | Горелик Григорий | ТКБ | 3 | 1 |
| 12 | Пучков Родион | ТКБ | 3 | 1 |
| 13 | Власов Дмитрий | ГПБ | 3 | 1 |
| 14 | Чечетин Вадим | РСТ | 3 | 1 |
| 15 | Львов Алексей | МОЭ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Корецкий Алексей
Газпромбанк| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 6 |
| 2 | Михайлов Иван | МОЭ | 3 | 5 |
| 3 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 4 |
| 4 | Горячев Антон | ГПН | 3 | 4 |
| 5 | Кучин Александр | ГПБ | 3 | 3 |
| 6 | Писемский Илья | ТКБ | 3 | 3 |
| 7 | Горелик Григорий | ТКБ | 3 | 3 |
| 8 | Безрукавников Борис | ВТБ | 3 | 2 |
| 9 | Горячев Максим | МКБ | 3 | 2 |
| 10 | Богатырев Максим | ГПБ | 3 | 2 |
| 11 | Пучков Родион | ТКБ | 3 | 2 |
| 12 | Терентьев Станислав | ТКБ | 3 | 2 |
| 13 | Власов Дмитрий | ГПБ | 3 | 2 |
| 14 | Чечетин Вадим | РСТ | 3 | 2 |
| 15 | Львов Алексей | МОЭ | 3 | 2 |
| 16 | Гуликов Сергей | ГПБ | 3 | 1 |
| 17 | Сорокалат Александр | МОЭ | 3 | 1 |
| 18 | Шалимов Владимир | ГПБ | 3 | 1 |
| 19 | Мацан Кирилл | МКБ | 3 | 1 |
| 20 | Чистяков Константин | МОЭ | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Суздальцев Илья
Тинькофф Банк| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Суздальцев Илья | ТКБ | 60 | 86 |
| 2 | Зеленцов Дмитрий | ГПБ | 60 | 74 |
| 3 | Назаров Василий | МОЭ | 60 | 68 |
| 4 | Воробьев Александр | МКБ | 60 | 53 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Зеленцов Дмитрий
ГПБ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зеленцов Дмитрий | ГПБ | 60 | 1 |
| 2 | Суздальцев Илья | ТКБ | 60 | 1 |
| 3 | Назаров Василий | МОЭ | 60 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Зеленцов Дмитрий
ГПБ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зеленцов Дмитрий | ГПБ | 60 | 2 |
| 2 | Суздальцев Илья | ТКБ | 60 | 2 |
| 3 | Назаров Василий | МОЭ | 60 | 2 |
| 4 | Воробьев Александр | МКБ | 60 | 2.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Михайлов Иван
Спорткар-Центр| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайлов Иван | СКЦ | 1 | 1 | ||
| 2 | Богатырев Максим | ГПБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Пучков Родион | ТКБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Чистяков Константин | МОЭ | 2 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр