Текущее мероприятие:
Кубок «Спорт и бизнес» 2014 по мини-футболу
дата:
13 Декабря 2014 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2024)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Корецкий Алексей
Газпромбанк№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 4 |
2 | Горячев Антон | ГПН | 3 | 4 |
3 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 3 |
4 | Михайлов Иван | МОЭ | 3 | 3 |
5 | Кучин Александр | ГПБ | 3 | 2 |
6 | Горелик Григорий | ТКБ | 3 | 2 |
7 | Терентьев Станислав | ТКБ | 3 | 2 |
8 | Безрукавников Борис | ВТБ | 3 | 1 |
9 | Горячев Максим | МКБ | 3 | 1 |
10 | Шалимов Владимир | ГПБ | 3 | 1 |
11 | Богатырев Максим | ГПБ | 3 | 1 |
12 | Мацан Кирилл | МКБ | 3 | 1 |
13 | Писемский Илья | ТКБ | 3 | 1 |
14 | Пучков Родион | ТКБ | 3 | 1 |
15 | Власов Дмитрий | ГПБ | 3 | 1 |
16 | Чечетин Вадим | Рос | 3 | 1 |
17 | Львов Алексей | МОЭ | 3 | 1 |
18 | Чистяков Константин | МОЭ | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Корецкий Алексей
Газпромбанк№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 1.3 |
2 | Горячев Антон | ГПН | 3 | 1.3 |
3 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 1 |
4 | Михайлов Иван | МОЭ | 3 | 1 |
5 | Кучин Александр | ГПБ | 3 | 0.7 |
6 | Горелик Григорий | ТКБ | 3 | 0.7 |
7 | Терентьев Станислав | ТКБ | 3 | 0.7 |
8 | Чистяков Константин | МОЭ | 2 | 0.5 |
9 | Безрукавников Борис | ВТБ | 3 | 0.3 |
10 | Горячев Максим | МКБ | 3 | 0.3 |
11 | Шалимов Владимир | ГПБ | 3 | 0.3 |
12 | Богатырев Максим | ГПБ | 3 | 0.3 |
13 | Мацан Кирилл | МКБ | 3 | 0.3 |
14 | Писемский Илья | ТКБ | 3 | 0.3 |
15 | Пучков Родион | ТКБ | 3 | 0.3 |
16 | Власов Дмитрий | ГПБ | 3 | 0.3 |
17 | Чечетин Вадим | Рос | 3 | 0.3 |
18 | Львов Алексей | МОЭ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Корецкий Алексей
Газпромбанк№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 2 |
2 | Писемский Илья | ТКБ | 3 | 2 |
3 | Михайлов Иван | МОЭ | 3 | 2 |
4 | Гуликов Сергей | ГПБ | 3 | 1 |
5 | Сорокалат Александр | МОЭ | 3 | 1 |
6 | Кучин Александр | ГПБ | 3 | 1 |
7 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 1 |
8 | Безрукавников Борис | ВТБ | 3 | 1 |
9 | Горячев Максим | МКБ | 3 | 1 |
10 | Богатырев Максим | ГПБ | 3 | 1 |
11 | Горелик Григорий | ТКБ | 3 | 1 |
12 | Пучков Родион | ТКБ | 3 | 1 |
13 | Власов Дмитрий | ГПБ | 3 | 1 |
14 | Чечетин Вадим | Рос | 3 | 1 |
15 | Львов Алексей | МОЭ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Корецкий Алексей
Газпромбанк№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 6 |
2 | Михайлов Иван | МОЭ | 3 | 5 |
3 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 4 |
4 | Горячев Антон | ГПН | 3 | 4 |
5 | Кучин Александр | ГПБ | 3 | 3 |
6 | Писемский Илья | ТКБ | 3 | 3 |
7 | Горелик Григорий | ТКБ | 3 | 3 |
8 | Безрукавников Борис | ВТБ | 3 | 2 |
9 | Горячев Максим | МКБ | 3 | 2 |
10 | Богатырев Максим | ГПБ | 3 | 2 |
11 | Пучков Родион | ТКБ | 3 | 2 |
12 | Терентьев Станислав | ТКБ | 3 | 2 |
13 | Власов Дмитрий | ГПБ | 3 | 2 |
14 | Чечетин Вадим | Рос | 3 | 2 |
15 | Львов Алексей | МОЭ | 3 | 2 |
16 | Гуликов Сергей | ГПБ | 3 | 1 |
17 | Сорокалат Александр | МОЭ | 3 | 1 |
18 | Шалимов Владимир | ГПБ | 3 | 1 |
19 | Мацан Кирилл | МКБ | 3 | 1 |
20 | Чистяков Константин | МОЭ | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Суздальцев Илья
Тинькофф Банк№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Суздальцев Илья | ТКБ | 60 | 86 |
2 | Зеленцов Дмитрий | ГПБ | 60 | 74 |
3 | Назаров Василий | МОЭ | 60 | 68 |
4 | Воробьев Александр | МКБ | 60 | 53 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Зеленцов Дмитрий
ГПБ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Зеленцов Дмитрий | ГПБ | 60 | 1 |
2 | Суздальцев Илья | ТКБ | 60 | 1 |
3 | Назаров Василий | МОЭ | 60 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Зеленцов Дмитрий
ГПБ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Зеленцов Дмитрий | ГПБ | 60 | 2 |
2 | Суздальцев Илья | ТКБ | 60 | 2 |
3 | Назаров Василий | МОЭ | 60 | 2 |
4 | Воробьев Александр | МКБ | 60 | 2.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Михайлов Иван
Спорткар-Центр№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михайлов Иван | СКЦ | 1 | 1 | ||
2 | Богатырев Максим | ГПБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | Пучков Родион | ТКБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | Чистяков Константин | МОЭ | 2 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр