Текущее мероприятие:
Кубок «Спорт и бизнес» 2014 по мини-футболу
дата:
13 Декабря 2014 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Костов Антон
СВЯ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Костов Антон | СВЯ | 3 | 5 |
| 2 | Шадрин Александр | РАЛ | 3 | 2 |
| 3 | Пирязев Максим | ТТН | 3 | 2 |
| 4 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 2 |
| 5 | Мельников Сергей | ТТН | 3 | 2 |
| 6 | Курушин Дмитрий | АИЖ | 2 | 2 |
| 7 | Васин Максим | СВЯ | 3 | 2 |
| 8 | Суркин Максим | МРТ | 1 | |
| 9 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 1 |
| 10 | Артюхов Евгений | СВЯ | 3 | 1 |
| 11 | Наконечный Дмитрий | СВЯ | 3 | 1 |
| 12 | Сурков Алексей | АИЖ | 3 | 1 |
| 13 | Торопов Дмитрий | ТТН | 3 | 1 |
| 14 | Муллаянов Ильдар | МРТ | 3 | 1 |
| 15 | Турпаков Андрей | МРТ | 3 | 1 |
| 16 | Мельников Александр | МРТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Костов Антон
СВЯ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Костов Антон | СВЯ | 3 | 1.7 |
| 2 | Курушин Дмитрий | АИЖ | 2 | 1 |
| 3 | Шадрин Александр | РАЛ | 3 | 0.7 |
| 4 | Пирязев Максим | ТТН | 3 | 0.7 |
| 5 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 0.7 |
| 6 | Мельников Сергей | ТТН | 3 | 0.7 |
| 7 | Васин Максим | СВЯ | 3 | 0.7 |
| 8 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 0.3 |
| 9 | Артюхов Евгений | СВЯ | 3 | 0.3 |
| 10 | Наконечный Дмитрий | СВЯ | 3 | 0.3 |
| 11 | Сурков Алексей | АИЖ | 3 | 0.3 |
| 12 | Торопов Дмитрий | ТТН | 3 | 0.3 |
| 13 | Муллаянов Ильдар | МРТ | 3 | 0.3 |
| 14 | Турпаков Андрей | МРТ | 3 | 0.3 |
| 15 | Мельников Александр | МРТ | 3 | 0.3 |
| 16 | Суркин Максим | МРТ |
Вся таблица
Ассистенты
Лазутин Олег
СВЯ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лазутин Олег | СВЯ | 3 | 4 |
| 2 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 2 |
| 3 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 2 |
| 4 | Наконечный Дмитрий | СВЯ | 3 | 2 |
| 5 | Лазутин Антон | СВЯ | 3 | 1 |
| 6 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 3 | 1 |
| 7 | Шадрин Александр | РАЛ | 3 | 1 |
| 8 | Артюхов Евгений | СВЯ | 3 | 1 |
| 9 | Сурков Алексей | АИЖ | 3 | 1 |
| 10 | Торопов Дмитрий | ТТН | 3 | 1 |
| 11 | Мельников Сергей | ТТН | 3 | 1 |
| 12 | Курушин Дмитрий | АИЖ | 2 | 1 |
| 13 | Турпаков Андрей | МРТ | 3 | 1 |
| 14 | Васин Максим | СВЯ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Костов Антон
СВЯ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Костов Антон | СВЯ | 3 | 5 |
| 2 | Лазутин Олег | СВЯ | 3 | 4 |
| 3 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 4 |
| 4 | Шадрин Александр | РАЛ | 3 | 3 |
| 5 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 3 |
| 6 | Наконечный Дмитрий | СВЯ | 3 | 3 |
| 7 | Мельников Сергей | ТТН | 3 | 3 |
| 8 | Курушин Дмитрий | АИЖ | 2 | 3 |
| 9 | Васин Максим | СВЯ | 3 | 3 |
| 10 | Пирязев Максим | ТТН | 3 | 2 |
| 11 | Артюхов Евгений | СВЯ | 3 | 2 |
| 12 | Сурков Алексей | АИЖ | 3 | 2 |
| 13 | Торопов Дмитрий | ТТН | 3 | 2 |
| 14 | Турпаков Андрей | МРТ | 3 | 2 |
| 15 | Лазутин Антон | СВЯ | 3 | 1 |
| 16 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 3 | 1 |
| 17 | Суркин Максим | МРТ | 1 | |
| 18 | Муллаянов Ильдар | МРТ | 3 | 1 |
| 19 | Мельников Александр | МРТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Балыка Михаил
МРТ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Балыка Михаил | МРТ | 60 | 81 |
| 2 | Голубев Павел | ТТН | 60 | 79 |
| 3 | Хайрулин Роман | СВЯ | 60 | 73 |
| 4 | Сухарев Артем | АИЖ | 60 | 60 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Хайрулин Роман
Связной| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хайрулин Роман | СВЯ | 60 | 2 |
Вратари (голов за матч)
Хайрулин Роман
Связной| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хайрулин Роман | СВЯ | 60 | 1 |
| 2 | Голубев Павел | ТТН | 60 | 1.33 |
| 3 | Балыка Михаил | МРТ | 60 | 1.67 |
| 4 | Сухарев Артем | АИЖ | 60 | 3.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Горбатов Николай
АИЖ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбатов Николай | АИЖ | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Мельников Сергей | ТТН | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Мельников Александр | МРТ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр