Текущее мероприятие:
Кубок ГТО по мини-футболу 2015
дата:
30 Мая – 31 Мая 2015 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Никитин Денис
МТС| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никитин Денис | МТС | 3 | 3 |
| 2 | Саакян Серго | АИЖ | 3 | 3 |
| 3 | Корецкий Геннадий | ГПБ | 3 | 2 |
| 4 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 2 |
| 5 | Савенков Александр | ГПБ | 3 | 2 |
| 6 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 3 | 2 |
| 7 | Шалимов Владимир | ГПБ | 3 | 1 |
| 8 | Горбатов Николай | АИЖ | 3 | 1 |
| 9 | Рамазанов Саид | МТС | 3 | 1 |
| 10 | Тюпаков Николай | МТС | 3 | 1 |
| 11 | Чечетин Вадим | РСТ | 3 | 1 |
| 12 | Эмрих Николай | МОЭ | 3 | 1 |
| 13 | Зенкевич Андрей | МТС | 3 | 1 |
| 14 | Михайлин Андрей | МОЭ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Никитин Денис
МТС| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никитин Денис | МТС | 3 | 1 |
| 2 | Саакян Серго | АИЖ | 3 | 1 |
| 3 | Корецкий Геннадий | ГПБ | 3 | 0.7 |
| 4 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 0.7 |
| 5 | Савенков Александр | ГПБ | 3 | 0.7 |
| 6 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 3 | 0.7 |
| 7 | Шалимов Владимир | ГПБ | 3 | 0.3 |
| 8 | Горбатов Николай | АИЖ | 3 | 0.3 |
| 9 | Рамазанов Саид | МТС | 3 | 0.3 |
| 10 | Тюпаков Николай | МТС | 3 | 0.3 |
| 11 | Чечетин Вадим | РСТ | 3 | 0.3 |
| 12 | Эмрих Николай | МОЭ | 3 | 0.3 |
| 13 | Зенкевич Андрей | МТС | 3 | 0.3 |
| 14 | Михайлин Андрей | МОЭ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Корецкий Алексей
ГПБ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 3 |
| 2 | Самородов Денис | ГПБ | 3 | 1 |
| 3 | Корецкий Геннадий | ГПБ | 3 | 1 |
| 4 | Шалимов Владимир | ГПБ | 3 | 1 |
| 5 | Чечетин Вадим | РСТ | 3 | 1 |
| 6 | Зенкевич Андрей | МТС | 3 | 1 |
| 7 | Саакян Серго | АИЖ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Саакян Серго
АИЖ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Саакян Серго | АИЖ | 3 | 4 |
| 2 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 3 |
| 3 | Корецкий Геннадий | ГПБ | 3 | 3 |
| 4 | Никитин Денис | МТС | 3 | 3 |
| 5 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 2 |
| 6 | Савенков Александр | ГПБ | 3 | 2 |
| 7 | Шалимов Владимир | ГПБ | 3 | 2 |
| 8 | Чечетин Вадим | РСТ | 3 | 2 |
| 9 | Зенкевич Андрей | МТС | 3 | 2 |
| 10 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 3 | 2 |
| 11 | Самородов Денис | ГПБ | 3 | 1 |
| 12 | Горбатов Николай | АИЖ | 3 | 1 |
| 13 | Рамазанов Саид | МТС | 3 | 1 |
| 14 | Тюпаков Николай | МТС | 3 | 1 |
| 15 | Эмрих Николай | МОЭ | 3 | 1 |
| 16 | Михайлин Андрей | МОЭ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Самородов Денис
ГПБ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Самородов Денис | ГПБ | 48 | 96 |
| 2 | Козлов Дмитрий | АИЖ | 16 | 90 |
| 3 | Страхов Михаил | МОЭ | 48 | 87 |
| 4 | Рамазанов Саид | МТС | 48 | 80 |
| 5 | Сухарев Артем | АИЖ | 48 | 74 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Страхов Михаил
МОЭ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Страхов Михаил | МОЭ | 48 | 2 |
| 2 | Самородов Денис | ГПБ | 48 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Козлов Дмитрий
АИЖК| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Козлов Дмитрий | АИЖ | 16 | 0.33 |
| 2 | Самородов Денис | ГПБ | 48 | 0.33 |
| 3 | Страхов Михаил | МОЭ | 48 | 0.67 |
| 4 | Рамазанов Саид | МТС | 48 | 1.67 |
| 5 | Сухарев Артем | АИЖ | 48 | 3.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Козлов Дмитрий
АИЖК| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Козлов Дмитрий | АИЖ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Чечетин Вадим | РСТ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 3 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр