Текущее мероприятие:
Кубок ГТО по мини-футболу 2015
дата:
30 Мая – 31 Мая 2015 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Бонадысенко Андрей
Банк ВТБ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Бонадысенко Андрей | ВТБ | 3 | 6 |
2 | Старушок Денис | ПЛС | 3 | 3 |
3 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 2 |
4 | Абанин Семен | ТКБ | 3 | 2 |
5 | Геневец Михаил | ВТБ | 3 | 1 |
6 | Шумаев Дмитрий | ТКБ | 3 | 1 |
7 | Самигуллин Кирилл | ТТН | 3 | 1 |
8 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 1 |
9 | Грановский Борис | ТТН | 3 | 1 |
10 | Водяков Иван | ТКБ | 2 | 1 |
11 | Ледовских Антон | ПЛС | 2 | 1 |
12 | Антонов Артём | ПЛС | 3 | 1 |
13 | Папенков Николай | ПЛС | 3 | 1 |
14 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 3 | 1 |
15 | Турпаков Андрей | МРТ | 3 | 1 |
16 | Соловьев Андрей | МРТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Бонадысенко Андрей
Банк ВТБ№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Бонадысенко Андрей | ВТБ | 3 | 2 |
2 | Старушок Денис | ПЛС | 3 | 1 |
3 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 0.7 |
4 | Абанин Семен | ТКБ | 3 | 0.7 |
5 | Водяков Иван | ТКБ | 2 | 0.5 |
6 | Ледовских Антон | ПЛС | 2 | 0.5 |
7 | Геневец Михаил | ВТБ | 3 | 0.3 |
8 | Шумаев Дмитрий | ТКБ | 3 | 0.3 |
9 | Самигуллин Кирилл | ТТН | 3 | 0.3 |
10 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 0.3 |
11 | Грановский Борис | ТТН | 3 | 0.3 |
12 | Антонов Артём | ПЛС | 3 | 0.3 |
13 | Папенков Николай | ПЛС | 3 | 0.3 |
14 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 3 | 0.3 |
15 | Турпаков Андрей | МРТ | 3 | 0.3 |
16 | Соловьев Андрей | МРТ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Бонадысенко Андрей
Банк ВТБ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Бонадысенко Андрей | ВТБ | 3 | 3 |
2 | Ёжиков Андрей | ТКБ | 3 | 1 |
3 | Никифоров Кирилл | NOR | 3 | 1 |
4 | Михайлов Сергей | ПЛС | 3 | 1 |
5 | Геневец Михаил | ВТБ | 3 | 1 |
6 | Шумаев Дмитрий | ТКБ | 3 | 1 |
7 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 1 |
8 | Самигуллин Кирилл | ТТН | 3 | 1 |
9 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 1 |
10 | Грановский Борис | ТТН | 3 | 1 |
11 | Водяков Иван | ТКБ | 2 | 1 |
12 | Ледовских Антон | ПЛС | 2 | 1 |
13 | Антонов Артём | ПЛС | 3 | 1 |
14 | Турпаков Андрей | МРТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Бонадысенко Андрей
Банк ВТБ№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Бонадысенко Андрей | ВТБ | 3 | 9 |
2 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 3 |
3 | Старушок Денис | ПЛС | 3 | 3 |
4 | Геневец Михаил | ВТБ | 3 | 2 |
5 | Шумаев Дмитрий | ТКБ | 3 | 2 |
6 | Самигуллин Кирилл | ТТН | 3 | 2 |
7 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 2 |
8 | Абанин Семен | ТКБ | 3 | 2 |
9 | Грановский Борис | ТТН | 3 | 2 |
10 | Водяков Иван | ТКБ | 2 | 2 |
11 | Ледовских Антон | ПЛС | 2 | 2 |
12 | Антонов Артём | ПЛС | 3 | 2 |
13 | Турпаков Андрей | МРТ | 3 | 2 |
14 | Ёжиков Андрей | ТКБ | 3 | 1 |
15 | Никифоров Кирилл | NOR | 3 | 1 |
16 | Михайлов Сергей | ПЛС | 3 | 1 |
17 | Папенков Николай | ПЛС | 3 | 1 |
18 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 3 | 1 |
19 | Соловьев Андрей | МРТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Дьяконица Олег
ПЛС№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Дьяконица Олег | ПЛС | 48 | 85 |
2 | Хамидуллин Тимур | ТКБ | 48 | 82 |
3 | Голубев Павел | ТТН | 48 | 67 |
4 | Квасняк Виталий | МРТ | 48 | 67 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Хамидуллин Тимур
ТКБ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Хамидуллин Тимур | ТКБ | 48 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Хамидуллин Тимур
ТКБ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Хамидуллин Тимур | ТКБ | 48 | 1 |
2 | Дьяконица Олег | ПЛС | 48 | 1 |
3 | Квасняк Виталий | МРТ | 48 | 2.33 |
4 | Голубев Павел | ТТН | 48 | 3 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Полупанов Александр
ТТН№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полупанов Александр | ТТН | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Борисов Сергей | МРТ | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | Суркин Максим | МРТ | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Геневец Михаил | ВТБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
5 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр