Текущее мероприятие:
Кубок ВСС по мини-футболу 2015
дата:
30 Мая 2015 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Чиченин Максим
АСЖ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чиченин Максим | АСЖ | 6 | 2 |
| 2 | Васильев Юрий | СГЗ | 1 | 2 |
| 3 | Тимошин Алексей | РСХ | 6 | 2 |
| 4 | Седых Александр | ТТН | 6 | 1 |
| 5 | Урюпин Алексей | СГЗ | 4 | 1 |
| 6 | Логин Максим | СГЗ | 4 | 1 |
| 7 | Каплан Станислав | АСЖ | 6 | 1 |
| 8 | Балашов Александр | АРС | 5 | 1 |
| 9 | Ефременко Александр | АРС | 4 | 1 |
| 10 | Резаков Ренат | РСХ | 6 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Васильев Юрий
СГЗ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Васильев Юрий | СГЗ | 1 | 2 |
| 2 | Урюпин Алексей | СГЗ | 4 | 0.3 |
| 3 | Логин Максим | СГЗ | 4 | 0.3 |
| 4 | Чиченин Максим | АСЖ | 6 | 0.3 |
| 5 | Ефременко Александр | АРС | 4 | 0.3 |
| 6 | Тимошин Алексей | РСХ | 6 | 0.3 |
| 7 | Седых Александр | ТТН | 6 | 0.2 |
| 8 | Каплан Станислав | АСЖ | 6 | 0.2 |
| 9 | Балашов Александр | АРС | 5 | 0.2 |
| 10 | Резаков Ренат | РСХ | 6 | 0.2 |
Вся таблица
Ассистенты
Седых Александр
Татнефть| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Седых Александр | ТТН | 6 | 2 |
| 2 | Урюпин Алексей | СГЗ | 4 | 2 |
| 3 | Жуков Роман | ВСК | 4 | 1 |
| 4 | Сальков Константин | СБС | 6 | 1 |
| 5 | Липилин Филипп | СГЗ | 4 | 1 |
| 6 | Шилов Сергей | АРС | 5 | 1 |
| 7 | Святецкий Алексей | РСХ | 6 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Седых Александр
Татнефть| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Седых Александр | ТТН | 6 | 3 |
| 2 | Урюпин Алексей | СГЗ | 4 | 3 |
| 3 | Чиченин Максим | АСЖ | 6 | 2 |
| 4 | Васильев Юрий | СГЗ | 1 | 2 |
| 5 | Тимошин Алексей | РСХ | 6 | 2 |
| 6 | Жуков Роман | ВСК | 4 | 1 |
| 7 | Сальков Константин | СБС | 6 | 1 |
| 8 | Липилин Филипп | СГЗ | 4 | 1 |
| 9 | Шилов Сергей | АРС | 5 | 1 |
| 10 | Святецкий Алексей | РСХ | 6 | 1 |
| 11 | Логин Максим | СГЗ | 4 | 1 |
| 12 | Каплан Станислав | АСЖ | 6 | 1 |
| 13 | Балашов Александр | АРС | 5 | 1 |
| 14 | Ефременко Александр | АРС | 4 | 1 |
| 15 | Резаков Ренат | РСХ | 6 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Афиногенов Алексей
РСХ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Афиногенов Алексей | РСХ | 120 | 93 |
| 2 | Аксенов Алексей | АСЖ | 120 | 79 |
| 3 | Крылов Михаил | СГЗ | 80 | 70 |
| 4 | Анисимов Кирилл | АРС | 100 | 57 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Афиногенов Алексей
РСХ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Афиногенов Алексей | РСХ | 120 | 5 |
| 2 | Аксенов Алексей | АСЖ | 120 | 3 |
| 3 | Анисимов Кирилл | АРС | 100 | 3 |
| 4 | Крылов Михаил | СГЗ | 80 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Афиногенов Алексей
РСХ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Афиногенов Алексей | РСХ | 120 | 0.33 |
| 2 | Крылов Михаил | СГЗ | 80 | 0.75 |
| 3 | Аксенов Алексей | АСЖ | 120 | 1 |
| 4 | Анисимов Кирилл | АРС | 100 | 1.2 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Тимошин Алексей
РСХ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимошин Алексей | РСХ | 6 | 2 | 0 | 2 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр