Текущее мероприятие:
Кубок ВСС по мини-футболу 2015
дата:
30 Мая 2015 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Жарков Виктор
MLF| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жарков Виктор | MLF | 5 | 3 |
| 2 | Журихин Владимир | СГЛ | 4 | 2 |
| 3 | Шумов Денис | СГЛ | 4 | 2 |
| 4 | Хазов Олег | СГЛ | 4 | 1 |
| 5 | Серегин Александр | СГЛ | 4 | 1 |
| 6 | Ильин Владимир | КЛФ | 4 | 1 |
| 7 | Кочетков Андрей | СГЛ | 4 | 1 |
| 8 | Рашитов Айрат | PPF | 3 | 1 |
| 9 | Каплан Станислав | АСЖ | 6 | 1 |
| 10 | Уланов Вадим | АЛС | 5 | 1 |
| 11 | Рашитов Ильдар | PPF | 4 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Жарков Виктор
MLF| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жарков Виктор | MLF | 5 | 0.6 |
| 2 | Журихин Владимир | СГЛ | 4 | 0.5 |
| 3 | Шумов Денис | СГЛ | 4 | 0.5 |
| 4 | Хазов Олег | СГЛ | 4 | 0.3 |
| 5 | Серегин Александр | СГЛ | 4 | 0.3 |
| 6 | Ильин Владимир | КЛФ | 4 | 0.3 |
| 7 | Кочетков Андрей | СГЛ | 4 | 0.3 |
| 8 | Рашитов Айрат | PPF | 3 | 0.3 |
| 9 | Рашитов Ильдар | PPF | 4 | 0.3 |
| 10 | Каплан Станислав | АСЖ | 6 | 0.2 |
| 11 | Уланов Вадим | АЛС | 5 | 0.2 |
Вся таблица
Ассистенты
Кочетков Андрей
СГЛ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кочетков Андрей | СГЛ | 4 | 2 |
| 2 | Шумов Денис | СГЛ | 4 | 2 |
| 3 | Ильин Александр | СГЛ | 4 | 1 |
| 4 | Скотарев Андрей | СГЛ | 4 | 1 |
| 5 | Гущин Михаил | MLF | 2 | 1 |
| 6 | Богданов Антон | MLF | 5 | 1 |
| 7 | Рашитов Айрат | PPF | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Шумов Денис
СГЛ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шумов Денис | СГЛ | 4 | 4 |
| 2 | Кочетков Андрей | СГЛ | 4 | 3 |
| 3 | Жарков Виктор | MLF | 5 | 3 |
| 4 | Журихин Владимир | СГЛ | 4 | 2 |
| 5 | Рашитов Айрат | PPF | 3 | 2 |
| 6 | Ильин Александр | СГЛ | 4 | 1 |
| 7 | Скотарев Андрей | СГЛ | 4 | 1 |
| 8 | Гущин Михаил | MLF | 2 | 1 |
| 9 | Богданов Антон | MLF | 5 | 1 |
| 10 | Хазов Олег | СГЛ | 4 | 1 |
| 11 | Серегин Александр | СГЛ | 4 | 1 |
| 12 | Ильин Владимир | КЛФ | 4 | 1 |
| 13 | Каплан Станислав | АСЖ | 6 | 1 |
| 14 | Уланов Вадим | АЛС | 5 | 1 |
| 15 | Рашитов Ильдар | PPF | 4 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Краснов Евгений
PPF| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснов Евгений | PPF | 80 | 79 |
| 2 | Лазовский Алексей | АЛС | 100 | 69 |
| 3 | Никонов Дмитрий | MLF | 100 | 62 |
| 4 | Скотарев Андрей | СГЛ | 80 | 54 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Краснов Евгений
PPF| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснов Евгений | PPF | 80 | 2 |
| 2 | Никонов Дмитрий | MLF | 100 | 2 |
| 3 | Скотарев Андрей | СГЛ | 80 | 1 |
| 4 | Лазовский Алексей | АЛС | 100 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Краснов Евгений
PPF| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснов Евгений | PPF | 80 | 0.75 |
| 2 | Никонов Дмитрий | MLF | 100 | 1 |
| 3 | Лазовский Алексей | АЛС | 100 | 1 |
| 4 | Скотарев Андрей | СГЛ | 80 | 1.5 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Хазов Олег
Согласие| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хазов Олег | СГЛ | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Никонов Дмитрий | MLF | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Уланов Вадим | АЛС | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Шумов Денис | СГЛ | 4 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр