Текущее мероприятие:
Кубок «Спорт и бизнес» 2015 по мини-футболу
дата:
20 Декабря 2015 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Тихомиров Антон
NOR№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Тихомиров Антон | NOR | 3 | 2 |
2 | Баранов Александр | МТС | 3 | 2 |
3 | Зинин Антон | GZI | 3 | 2 |
4 | Покидин Сергей | МЕТ | 3 | 2 |
5 | Макеев Сергей | МЕТ | 3 | 2 |
6 | Низамеев Ленар | NOR | 3 | 1 |
7 | Нашивочников Николай | NOR | 3 | 1 |
8 | Ефимов Кирилл | GZI | 3 | 1 |
9 | Пичугин Николай | GZI | 3 | 1 |
10 | Шуничев Андрей | NOR | 3 | 1 |
11 | Салиев Эльдар | РГСЖ | 3 | 1 |
12 | Латыш Валерий | МЕТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Тихомиров Антон
NOR№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Тихомиров Антон | NOR | 3 | 0.7 |
2 | Баранов Александр | МТС | 3 | 0.7 |
3 | Зинин Антон | GZI | 3 | 0.7 |
4 | Покидин Сергей | МЕТ | 3 | 0.7 |
5 | Макеев Сергей | МЕТ | 3 | 0.7 |
6 | Низамеев Ленар | NOR | 3 | 0.3 |
7 | Нашивочников Николай | NOR | 3 | 0.3 |
8 | Ефимов Кирилл | GZI | 3 | 0.3 |
9 | Пичугин Николай | GZI | 3 | 0.3 |
10 | Шуничев Андрей | NOR | 3 | 0.3 |
11 | Салиев Эльдар | РГСЖ | 3 | 0.3 |
12 | Латыш Валерий | МЕТ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Шуничев Андрей
Nordea№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Шуничев Андрей | NOR | 3 | 2 |
2 | Носов Алексей | GZI | 3 | 1 |
3 | Битюков Михаил | МЕТ | 3 | 1 |
4 | Терентьев Илья | МЕТ | 3 | 1 |
5 | Баскаков Сергей | МЕТ | 3 | 1 |
6 | Низамеев Ленар | NOR | 3 | 1 |
7 | Нашивочников Николай | NOR | 3 | 1 |
8 | Ефимов Кирилл | GZI | 3 | 1 |
9 | Пичугин Николай | GZI | 3 | 1 |
10 | Тихомиров Антон | NOR | 3 | 1 |
11 | Салиев Эльдар | РГСЖ | 3 | 1 |
12 | Зинин Антон | GZI | 3 | 1 |
13 | Латыш Валерий | МЕТ | 3 | 1 |
14 | Макеев Сергей | МЕТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Тихомиров Антон
NOR№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Тихомиров Антон | NOR | 3 | 3 |
2 | Шуничев Андрей | NOR | 3 | 3 |
3 | Зинин Антон | GZI | 3 | 3 |
4 | Макеев Сергей | МЕТ | 3 | 3 |
5 | Низамеев Ленар | NOR | 3 | 2 |
6 | Нашивочников Николай | NOR | 3 | 2 |
7 | Ефимов Кирилл | GZI | 3 | 2 |
8 | Пичугин Николай | GZI | 3 | 2 |
9 | Салиев Эльдар | РГСЖ | 3 | 2 |
10 | Баранов Александр | МТС | 3 | 2 |
11 | Латыш Валерий | МЕТ | 3 | 2 |
12 | Покидин Сергей | МЕТ | 3 | 2 |
13 | Носов Алексей | GZI | 3 | 1 |
14 | Битюков Михаил | МЕТ | 3 | 1 |
15 | Терентьев Илья | МЕТ | 3 | 1 |
16 | Баскаков Сергей | МЕТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Газаров Карен
GZI№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Газаров Карен | GZI | 60 | 94 |
2 | Филатов Михаил | NOR | 60 | 78 |
3 | Кряжев Валерий | МЕТ | 60 | 73 |
4 | Никольский Александр | МТС | 60 | 65 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Газаров Карен
GZI№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Газаров Карен | GZI | 60 | 2 |
2 | Филатов Михаил | NOR | 60 | 1 |
3 | Никольский Александр | МТС | 60 | 1 |
4 | Кряжев Валерий | МЕТ | 60 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Газаров Карен
GZI№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Газаров Карен | GZI | 60 | 0.33 |
2 | Филатов Михаил | NOR | 60 | 1.33 |
3 | Кряжев Валерий | МЕТ | 60 | 1.33 |
4 | Никольский Александр | МТС | 60 | 2.67 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Низамеев Ленар
NOR№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Низамеев Ленар | NOR | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Салиев Эльдар | РГСЖ | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | Покидин Сергей | МЕТ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр