Текущее мероприятие:
Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2016
дата:
26 Марта – 27 Марта 2016 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2024)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Токарев Дмитрий
МЭС| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарев Дмитрий | МЭС | 3 | 4 |
| 2 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 4 |
| 3 | Довгань Николай | МЭН | 3 | 4 |
| 4 | Симаков Андрей | ГЭХ | 3 | 3 |
| 5 | Ащеулов Андрей | ГЭХ-2 | 3 | 2 |
| 6 | Мелашенко Павел | МЭС | 3 | 2 |
| 7 | Желудев Александр | ИНТ | 3 | 2 |
| 8 | Иванов Алексей | МЭН | 3 | 2 |
| 9 | Маржохов Станислав | ГЭХ-2 | 3 | 1 |
| 10 | Душкин Никита | ВТБ | 3 | 1 |
| 11 | Ионикеев Евгений | МЭС | 3 | 1 |
| 12 | Крошкин Андрей | МЭС | 3 | 1 |
| 13 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
| 14 | Земсков Кирилл | МЭС | 3 | 1 |
| 15 | Мутаев Муслим | МЭН | 3 | 1 |
| 16 | Севрюков Денис | МЭН | 3 | 1 |
| 17 | Мирошниченко Александр | ЭХГ | 3 | 1 |
| 18 | Чакерьян Владимир | ГЭХ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Токарев Дмитрий
МЭС| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарев Дмитрий | МЭС | 3 | 1.3 |
| 2 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 1.3 |
| 3 | Довгань Николай | МЭН | 3 | 1.3 |
| 4 | Симаков Андрей | ГЭХ | 3 | 1 |
| 5 | Ащеулов Андрей | ГЭХ-2 | 3 | 0.7 |
| 6 | Мелашенко Павел | МЭС | 3 | 0.7 |
| 7 | Желудев Александр | ИНТ | 3 | 0.7 |
| 8 | Иванов Алексей | МЭН | 3 | 0.7 |
| 9 | Маржохов Станислав | ГЭХ-2 | 3 | 0.3 |
| 10 | Душкин Никита | ВТБ | 3 | 0.3 |
| 11 | Ионикеев Евгений | МЭС | 3 | 0.3 |
| 12 | Крошкин Андрей | МЭС | 3 | 0.3 |
| 13 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 14 | Земсков Кирилл | МЭС | 3 | 0.3 |
| 15 | Мутаев Муслим | МЭН | 3 | 0.3 |
| 16 | Севрюков Денис | МЭН | 3 | 0.3 |
| 17 | Мирошниченко Александр | ЭХГ | 3 | 0.3 |
| 18 | Чакерьян Владимир | ГЭХ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Симаков Андрей
ГЭХ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Симаков Андрей | ГЭХ | 3 | 3 |
| 2 | Потапов Александр | ГЭХ | 3 | 2 |
| 3 | Крошкин Андрей | МЭС | 3 | 2 |
| 4 | Токарев Дмитрий | МЭС | 3 | 2 |
| 5 | Желудев Александр | ИНТ | 3 | 2 |
| 6 | Земсков Кирилл | МЭС | 3 | 2 |
| 7 | Довгань Николай | МЭН | 3 | 2 |
| 8 | Мирошниченко Александр | ЭХГ | 3 | 2 |
| 9 | Акимов Алексей | МЭН | 3 | 2 |
| 10 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
| 11 | Иванов Алексей | МЭН | 3 | 1 |
| 12 | Мутаев Муслим | МЭН | 3 | 1 |
| 13 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
| 14 | Еременко Олег | ИНТ | 3 | 1 |
| 15 | Мелашенко Павел | МЭС | 3 | 1 |
| 16 | Ащеулов Андрей | ГЭХ-2 | 3 | 1 |
| 17 | Душкин Никита | ВТБ | 3 | 1 |
| 18 | Кохно Сергей | МЭН | 3 | 1 |
| 19 | Галактионов Алексей | ГЭХ | 3 | 1 |
| 20 | Чакерьян Владимир | ГЭХ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Токарев Дмитрий
МЭС| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарев Дмитрий | МЭС | 3 | 6 |
| 2 | Довгань Николай | МЭН | 3 | 6 |
| 3 | Симаков Андрей | ГЭХ | 3 | 6 |
| 4 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 5 |
| 5 | Желудев Александр | ИНТ | 3 | 4 |
| 6 | Ащеулов Андрей | ГЭХ-2 | 3 | 3 |
| 7 | Мелашенко Павел | МЭС | 3 | 3 |
| 8 | Крошкин Андрей | МЭС | 3 | 3 |
| 9 | Земсков Кирилл | МЭС | 3 | 3 |
| 10 | Иванов Алексей | МЭН | 3 | 3 |
| 11 | Мирошниченко Александр | ЭХГ | 3 | 3 |
| 12 | Акимов Алексей | МЭН | 3 | 2 |
| 13 | Потапов Александр | ГЭХ | 3 | 2 |
| 14 | Душкин Никита | ВТБ | 3 | 2 |
| 15 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 2 |
| 16 | Мутаев Муслим | МЭН | 3 | 2 |
| 17 | Чакерьян Владимир | ГЭХ | 3 | 2 |
| 18 | Галактионов Алексей | ГЭХ | 3 | 1 |
| 19 | Еременко Олег | ИНТ | 3 | 1 |
| 20 | Кохно Сергей | МЭН | 3 | 1 |
| 21 | Маржохов Станислав | ГЭХ-2 | 3 | 1 |
| 22 | Ионикеев Евгений | МЭС | 3 | 1 |
| 23 | Севрюков Денис | МЭН | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Кульбакин Дмитрий
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 40 | 100 |
| 2 | Фомин Антон | МЭС | 60 | 96 |
| 3 | Ажнов Илья | ГПБ | 60 | 85 |
| 4 | Манойлов Александр | ЭХГ | 60 | 57 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Кульбакин Дмитрий
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 40 | 2 |
| 2 | Коцур Александр | ГЭХ-2 | 20 | 1 |
| 3 | Ажнов Илья | ГПБ | 60 | 1 |
| 4 | Фомин Антон | МЭС | 60 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Коцур Александр
ГЭХ-2| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коцур Александр | ГЭХ-2 | 20 | 0 |
| 2 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 40 | 0 |
| 3 | Фомин Антон | МЭС | 60 | 0.33 |
| 4 | Ажнов Илья | ГПБ | 60 | 1 |
| 5 | Манойлов Александр | ЭХГ | 60 | 7.67 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Довгань Николай
МЭН| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Довгань Николай | МЭН | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Галактионов Алексей | ГЭХ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Кохно Сергей | МЭН | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Акимов Алексей | МЭН | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Душкин Никита | ВТБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Ажнов Илья | ГПБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Фомин Антон | МЭС | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Мирошниченко Александр | ЭХГ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Манойлов Александр | ЭХГ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр