Текущее мероприятие:
Кубок ГТО по мини-футболу 2016
дата:
01 Июня – 04 Июня 2016 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Пичугин Николай
Gazprom International№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Пичугин Николай | GZI | 3 | 2 |
2 | Соловьев Андрей | МРТ | 3 | 2 |
3 | Михайлов Александр | МОЭ | 3 | 2 |
4 | Носов Алексей | GZI | 3 | 1 |
5 | Борисов Сергей | МРТ | 3 | 1 |
6 | Григорьев Иван | МРТ | 3 | 1 |
7 | Зинин Антон | GZI | 3 | 1 |
8 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 3 | 1 |
9 | Эмрих Николай | МОЭ | 3 | 1 |
10 | Турпаков Андрей | МРТ | 3 | 1 |
11 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 3 | 1 |
12 | Лучаников Антон | GZI | 3 | 1 |
13 | Абрамов Сергей | ГПТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Пичугин Николай
Gazprom International№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Пичугин Николай | GZI | 3 | 0.7 |
2 | Соловьев Андрей | МРТ | 3 | 0.7 |
3 | Михайлов Александр | МОЭ | 3 | 0.7 |
4 | Носов Алексей | GZI | 3 | 0.3 |
5 | Борисов Сергей | МРТ | 3 | 0.3 |
6 | Григорьев Иван | МРТ | 3 | 0.3 |
7 | Зинин Антон | GZI | 3 | 0.3 |
8 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 3 | 0.3 |
9 | Эмрих Николай | МОЭ | 3 | 0.3 |
10 | Турпаков Андрей | МРТ | 3 | 0.3 |
11 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 3 | 0.3 |
12 | Лучаников Антон | GZI | 3 | 0.3 |
13 | Абрамов Сергей | ГПТ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Сорокин Евгений
Россети Московский регион№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Сорокин Евгений | МОЭ | 3 | 3 |
2 | Соловьев Андрей | МРТ | 3 | 3 |
3 | Газаров Карен | GZI | 3 | 1 |
4 | Гудков Дмитрий | ГПТ | 3 | 1 |
5 | Яшкин Александр | ОЭС | 3 | 1 |
6 | Пичугин Николай | GZI | 3 | 1 |
7 | Борисов Сергей | МРТ | 3 | 1 |
8 | Турпаков Андрей | МРТ | 3 | 1 |
9 | Лучаников Антон | GZI | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Соловьев Андрей
МРТ№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Соловьев Андрей | МРТ | 3 | 5 |
2 | Сорокин Евгений | МОЭ | 3 | 3 |
3 | Пичугин Николай | GZI | 3 | 3 |
4 | Борисов Сергей | МРТ | 3 | 2 |
5 | Турпаков Андрей | МРТ | 3 | 2 |
6 | Лучаников Антон | GZI | 3 | 2 |
7 | Михайлов Александр | МОЭ | 3 | 2 |
8 | Газаров Карен | GZI | 3 | 1 |
9 | Гудков Дмитрий | ГПТ | 3 | 1 |
10 | Яшкин Александр | ОЭС | 3 | 1 |
11 | Носов Алексей | GZI | 3 | 1 |
12 | Григорьев Иван | МРТ | 3 | 1 |
13 | Зинин Антон | GZI | 3 | 1 |
14 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 3 | 1 |
15 | Эмрих Николай | МОЭ | 3 | 1 |
16 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 3 | 1 |
17 | Абрамов Сергей | ГПТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Газаров Карен
GZI№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Газаров Карен | GZI | 48 | 93 |
2 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 48 | 93 |
3 | Квасняк Виталий | МРТ | 48 | 84 |
4 | Гудков Дмитрий | ГПТ | 48 | 68 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Газаров Карен
GZI№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Газаров Карен | GZI | 48 | 2 |
2 | Квасняк Виталий | МРТ | 48 | 1 |
3 | Гудков Дмитрий | ГПТ | 48 | 1 |
4 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 48 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Газаров Карен
GZI№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Газаров Карен | GZI | 48 | 0.33 |
2 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 48 | 0.67 |
3 | Квасняк Виталий | МРТ | 48 | 1.67 |
4 | Гудков Дмитрий | ГПТ | 48 | 2.67 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Турпаков Андрей
МРТ№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турпаков Андрей | МРТ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр