Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Всероссийской спартакиады трудящихся - 2018»
дата:
02 Июня 2018 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Пчелкин Сергей
Россети| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пчелкин Сергей | РСТ | 2 | 5 |
| 2 | Михайлин Андрей | МОЭ | 2 | 3 |
| 3 | Куковкин Дмитрий | МОЭ | 2 | 2 |
| 4 | Лунегов Игорь | РСТ | 2 | 1 |
| 5 | Колосков Дмитрий | МОЭ | 2 | 1 |
| 6 | Миляр Руслан | ГПБ | 2 | 1 |
| 7 | Яшкин Александр | ОЭС | 2 | 1 |
| 8 | Шупило Александр | ОСТ | 2 | 1 |
| 9 | Шимановский Павел | ИНТ | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Пчелкин Сергей
Россети| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пчелкин Сергей | РСТ | 2 | 2.5 |
| 2 | Михайлин Андрей | МОЭ | 2 | 1.5 |
| 3 | Куковкин Дмитрий | МОЭ | 2 | 1 |
| 4 | Лунегов Игорь | РСТ | 2 | 0.5 |
| 5 | Колосков Дмитрий | МОЭ | 2 | 0.5 |
| 6 | Миляр Руслан | ГПБ | 2 | 0.5 |
| 7 | Яшкин Александр | ОЭС | 2 | 0.5 |
| 8 | Шупило Александр | ОСТ | 2 | 0.5 |
| 9 | Шимановский Павел | ИНТ | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Куковкин Дмитрий
Россети Московский регион| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Куковкин Дмитрий | МОЭ | 2 | 3 |
| 2 | Лунегов Игорь | РСТ | 2 | 2 |
| 3 | Колосков Дмитрий | МОЭ | 2 | 2 |
| 4 | Яшкин Александр | ОЭС | 2 | 2 |
| 5 | Почеевский Андрей | ГПБ | 2 | 1 |
| 6 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 2 | 1 |
| 7 | Максимов Михаил | ОСТ | 2 | 1 |
| 8 | Пчелкин Сергей | РСТ | 2 | 1 |
| 9 | Шимановский Павел | ИНТ | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Пчелкин Сергей
Россети| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пчелкин Сергей | РСТ | 2 | 6 |
| 2 | Куковкин Дмитрий | МОЭ | 2 | 5 |
| 3 | Лунегов Игорь | РСТ | 2 | 3 |
| 4 | Колосков Дмитрий | МОЭ | 2 | 3 |
| 5 | Михайлин Андрей | МОЭ | 2 | 3 |
| 6 | Яшкин Александр | ОЭС | 2 | 3 |
| 7 | Шимановский Павел | ИНТ | 2 | 2 |
| 8 | Почеевский Андрей | ГПБ | 2 | 1 |
| 9 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 2 | 1 |
| 10 | Максимов Михаил | ОСТ | 2 | 1 |
| 11 | Миляр Руслан | ГПБ | 2 | 1 |
| 12 | Шупило Александр | ОСТ | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Павлоцкий Кирилл
МОЭ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 40 | 100 |
| 2 | Кибарин Анатолий | ГПБ | 40 | 91 |
| 3 | Березкин Даниил | ОСТ | 40 | 68 |
Вратари (кол-во сухих матчей)
Павлоцкий Кирилл
МОЭ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 40 | 2 |
Вратари (голов за матч)
Павлоцкий Кирилл
МОЭ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 40 | 0 |
| 2 | Кибарин Анатолий | ГПБ | 40 | 1.5 |
| 3 | Березкин Даниил | ОСТ | 40 | 6 |
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Колосков Дмитрий
МОЭ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колосков Дмитрий | МОЭ | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Легкоступов Владимир | МКБ | 2 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр